藥學(xué)院生藥學(xué)復(fù)試名單
報考學(xué)院專業(yè) | 初試總分 | 考生編號 |
藥物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 生藥學(xué) | 386 | 100561016017248 |
藥物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 生藥學(xué) | 367 | 100561014215725 |
藥物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 生藥學(xué) | 365 | 100561014316045 |
外語聽說能力(15分) 專業(yè)課筆試(65分) 實驗實踐能力(30分) 綜合面試(90分)
藥學(xué)院微生物與生化藥學(xué)復(fù)試名單
報考學(xué)院專業(yè) | 初試總分 | 考生編號 |
藥物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 微生物與生化藥學(xué) | 386 | 100561000106048 |
藥物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 微生物與生化藥學(xué) | 381 | 100561014115704 |
藥物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 微生物與生化藥學(xué) | 379 | 100561029420339 |
藥物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 微生物與生化藥學(xué) | 377 | 100561004610716 |
藥物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 微生物與生化藥學(xué) | 376 | 100561014115705 |
藥物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 微生物與生化藥學(xué) | 363 | 100561009213120 |
藥物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 微生物與生化藥學(xué) | 361 | 100561001508356 |
藥學(xué)院藥劑學(xué)
報考學(xué)院專業(yè) | 初試總分 | 考生編號 |
藥物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 藥劑學(xué) | 405 | 100561014916616 |
藥物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 藥劑學(xué) | 403 | 100561000106004 |
藥物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 藥劑學(xué) | 400 | 100561023919318 |
藥物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 藥劑學(xué) | 391 | 100561000106009 |
藥物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 藥劑學(xué) | 385 | 100561001608542 |
藥物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 藥劑學(xué) | 378 | 100561000106012 |
藥物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 藥劑學(xué) | 378 | 100561022619116 |
藥物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 藥劑學(xué) | 375 | 100561002208944 |
藥物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 藥劑學(xué) | 368 | 100561018618338 |
藥物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 藥劑學(xué) | 361 | 100561014616359 |
外語聽說能力(15分) 專業(yè)課筆試(65分) 實驗實踐能力(30分) 綜合面試(90分)
藥學(xué)院藥理學(xué)復(fù)試名單
報考學(xué)院專業(yè) | 初試總分 | 考生編號 |
藥物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 藥理學(xué) | 405 | 100561008412852 |
外語聽說能力(15分) 專業(yè)課筆試(65分) 實驗實踐能力(30分) 綜合面試(90分)
藥學(xué)院藥事管理復(fù)試名單
報考學(xué)院專業(yè) | 初試總分 | 考生編號 |
藥物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 藥事管理 | 386 | 100561017317805 |
藥物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 藥事管理 | 383 | 100561017718060 |
藥物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 藥事管理 | 370 | 100561001508401 |
外語聽說能力(15分) 專業(yè)課筆試(65分) 實驗實踐能力(30分) 綜合面試(90分)
藥學(xué)院藥物分析學(xué)復(fù)試名單
報考學(xué)院專業(yè) | 初試總分 | 考生編號 |
藥物分析學(xué) | 433 | 100561001508344 |
藥物分析學(xué) | 422 | 100561005311310 |
藥物分析學(xué) | 404 | 100561012913943 |
藥物分析學(xué) | 402 | 100561000106039 |
藥物分析學(xué) | 402 | 100561007312145 |
藥物分析學(xué) | 399 | 100561001508346 |
藥物分析學(xué) | 399 | 100561014616403 |
藥物分析學(xué) | 398 | 100561000106027 |
藥物分析學(xué) | 397 | 100561000106044 |
藥物分析學(xué) | 396 | 100561001608545 |
藥物分析學(xué) | 395 | 100561023919319 |
藥物分析學(xué) | 391 | 100561002309246 |
藥物分析學(xué) | 388 | 100561013814547 |
藥物分析學(xué) | 386 | 100561000106023 |
藥物分析學(xué) | 386 | 100561020218927 |
藥物分析學(xué) | 385 | 100561013814548 |
藥物分析學(xué) | 385 | 100561017517932 |
藥物分析學(xué) | 384 | 100561001508343 |
藥物分析學(xué) | 381 | 100561019218633 |
藥物分析學(xué) | 380 | 100561014316049 |
藥物分析學(xué) | 378 | 100561008012519 |
藥物分析學(xué) | 377 | 100561000106019 |
藥物分析學(xué) | 377 | 100561007712256 |
藥物分析學(xué) | 376 | 100561007912402 |
藥物分析學(xué) | 375 | 100561014316054 |
藥物分析學(xué) | 373 | 100561025619627 |
藥物分析學(xué) | 369 | 100561002909940 |
藥物分析學(xué) | 369 | 100561017317804 |
藥物分析學(xué) | 368 | 100561000106033 |
藥物分析學(xué) | 367 | 100561007112112 |
藥物分析學(xué) | 365 | 100561013915403 |
藥物分析學(xué) | 363 | 100561014316048 |
藥物分析學(xué) | 362 | 100561026719738 |
外語聽說能力(15分) 專業(yè)課筆試(65分) 實驗實踐能力(30分) 綜合面試(90分)
藥學(xué)院藥物化學(xué)復(fù)試名單
報考學(xué)院專業(yè) | 初試總分 | 考生編號 |
藥物化學(xué) | 411 | 100561000105956 |
藥物化學(xué) | 410 | 100561001508336 |
藥物化學(xué) | 410 | 100561013915355 |
藥物化學(xué) | 410 | 100561014716504 |
藥物化學(xué) | 401 | 100561001508338 |
藥物化學(xué) | 398 | 100561000105946 |
藥物化學(xué) | 392 | 100561013814537 |
藥物化學(xué) | 382 | 100561002309238 |
藥物化學(xué) | 382 | 100561018618337 |
藥物化學(xué) | 381 | 100561021119029 |
藥物化學(xué) | 380 | 100561000105951 |
藥物化學(xué) | 380 | 100561005211134 |
藥物化學(xué) | 380 | 100561018618336 |
藥物化學(xué) | 379 | 100561000105949 |
藥物化學(xué) | 376 | 100561013915356 |
藥物化學(xué) | 376 | 100561024919519 |
藥物化學(xué) | 372 | 100561000105957 |
藥物化學(xué) | 370 | 100561000105947 |
藥物化學(xué) | 370 | 100561001608541 |
藥物化學(xué) | 368 | 100561000105959 |
藥物化學(xué) | 366 | 100561005311307 |
藥物化學(xué) | 366 | 100561017317803 |
藥物化學(xué) | 364 | 100561007011754 |
藥物化學(xué) | 364 | 100561012913942 |
藥物化學(xué) | 364 | 100561025619625 |
外語聽說能力(15分) 專業(yè)課筆試(65分) 實驗實踐能力(30分) 綜合面試(90分)