網站首頁
醫(yī)師
藥師
護士
衛(wèi)生資格
高級職稱
住院醫(yī)師
畜牧獸醫(yī)
醫(yī)學考研
醫(yī)學論文
醫(yī)學會議
考試寶典
網校
論壇
招聘
最新更新
網站地圖
   招聘會 招聘動態(tài) HR談招聘 簡歷寫作 求職經驗 職場故事 招聘考試 醫(yī)學招聘試題 跳槽攻略 多點執(zhí)業(yè)
浙江|河南|廣東|北京|天津|河北|上海|江蘇|山東|山西|湖南|安徽|江西|福建|黑龍江|湖北
廣西|貴州|云南|四川|陜西|重慶|甘肅|寧夏|青海|新疆|西藏|遼寧|吉林|海南|內蒙古|全國
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學全在線 > 醫(yī)學招聘 > 河南 > 正文:河南開封直衛(wèi)生事業(yè)單位公布招聘人員名單
    

河南省開封市直衛(wèi)生事業(yè)單位2012年8月公布招聘工作人員總成績和進入體檢人員名單

來源:本站原創(chuàng) 更新:2012-8-23 求職論壇
2012年開封市市直衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績和進入體檢人員名單
序號 準考證號 報考單位 證件編號 申報專業(yè) 總成績 筆試成績 面試總成績=面試成績×50%+技能測試成績×50%
小計 面試成績 技能測試成績
1 21205901300022 開封市第一人民醫(yī)院 410224198909293322 護理(本科) 75.4 63.0 87.9 90.0 85.7
2 21205901300006 開封市第一人民醫(yī)院 411421199103152069 護理(本科) 73.3 59.0 87.5 90.0 85.0
3 21205901300021 開封市第一人民醫(yī)院 410203198607122542 護理(本科) 70.1 56.0 84.3 88.2 80.3
4 21205901300008 開封市第一人民醫(yī)院 41022119890312342x 護理(本科) 69.9 65.0 74.8 91.6 58.0
5 21205901300018 開封市第一人民醫(yī)院 410381198704204069 護理(本科) 69.7 60.0 79.5 88.6 70.3
6 21205901300013 開封市第一人民醫(yī)院 410221198706173049 護理(本科) 69.0 55.0 83.1 85.8 80.3
7 21205901300012 開封市第一人民醫(yī)院 411422198809200343 護理(本科) 66.3 62.0 70.6 85.4 55.7
8 21205901300002 開封市第一人民醫(yī)院 410223199003195564 護理(本科) 65.0 58.0 71.9 84.8 59.0
9 21205901300009 開封市第一人民醫(yī)院 410224198905102023 護理(本科) 63.9 49.0 78.9 92.0 65.7
10 21205901300025 開封市第一人民醫(yī)院 411082198802254247 護理(本科) 61.0 61.0 61.1 84.8 37.3
以上人員進入護理(本科)專業(yè)的體檢
11 21205901300015 開封市第一人民醫(yī)院 411422198709193334 護理(本科) 56.4 56.0 56.9 86.0 27.7
12 21205901300020 開封市第一人民醫(yī)院 410221198906065659 護理(本科) 56.3 72.0 40.6 72.8 8.3
13 21205901300019 開封市第一人民醫(yī)院 410328198712126521 護理(本科)   59.0 放棄
14 21205901300004 開封市第一人民醫(yī)院 412725198806278213 護理(本科)   58.0 放棄
15 21205901300005 開封市第一人民醫(yī)院 410223198810176525 護理(本科)   57.0 放棄
以上人員未進入護理(本科)專業(yè)的體檢醫(yī)學全在線m.quanxiangyun.cn
1 21204501200066 開封市第一人民醫(yī)院 410204199101265088 護理(大專) 84.1 75.0 93.1 92.2 94.0
2 21204501200078 開封市第一人民醫(yī)院 411325198806060844 護理(大專) 81.4 77.0 85.8 91.8 79.7
3 21204501200285 開封市第一人民醫(yī)院 410224199008205625 護理(大專) 80.4 68.0 92.8 92.2 93.3
4 21204501200007 開封市第一人民醫(yī)院 410222199301290029 護理(大專) 78.9 73.0 84.8 91.8 77.7
5 21204501200578 開封市第一人民醫(yī)院 411422198702093920 護理(大專) 78.2 67.0 89.4 87.8 91.0
6 21204501200005 開封市第一人民醫(yī)院 411423198412277074 護理(大專) 78.1 70.0 86.3 90.2 82.3
7 21204501200124 開封市第一人民醫(yī)院 410203199103011026 護理(大專) 77.9 70.0 85.8 89.6 82.0
8 21204501200140 開封市第一人民醫(yī)院 410222199002060020 護理(大專) 77.9 68.0 87.8 93.2 82.3
9 21204501200190 開封市第一人民醫(yī)院 410225198603065833 護理(大專) 77.8 64.0 91.6 90.4 92.7
10 21204501200179 開封市第一人民醫(yī)院 412702199110015589 護理(大專) 77.6 72.0 83.3 89.2 77.3
11 21204501200076 開封市第一人民醫(yī)院 410222198906050023 護理(大專) 76.9 68.0 85.9 90.4 81.3
12 21204501200244 開封市第一人民醫(yī)院 41022419890918330x 護理(大專) 76.9 67.0 86.9 92.0 81.7
13 21204501200039 開封市第一人民醫(yī)院 610621198810060422 護理(大專) 76.9 59.0 94.9 91.4 98.3
14 21204501200318 開封市第一人民醫(yī)院 410224198709190388 護理(大專) 76.7 60.0 93.4 92.4 94.3
15 21204501200431 開封市第一人民醫(yī)院 412724198909295423 護理(大專) 76.6 62.0 91.1 90.6 91.6
16 21204501200461 開封市第一人民醫(yī)院 41018119900624004x 護理(大專) 76.6 60.0 93.1 92.2 94.0
17 21204501200413 開封市第一人民醫(yī)院 410205199004071042 護理(大專) 76.4 59.0 93.9 91.4 96.3
18 21204501200487 開封市第一人民醫(yī)院 411403198604265128 護理(大專) 76.3 66.0 86.6 92.4 80.7
19 21204501200043 開封市第一人民醫(yī)院 411421199002280029 護理(大專) 76.0 60.0 92.0 90.0 94.0
20 21204501200471 開封市第一人民醫(yī)院 410225198810152921 護理(大專) 75.9 59.0 92.8 91.2 94.3
21 21204501200325 開封市第一人民醫(yī)院 410224199009121028 護理(大專) 75.8 58.0 93.7 92.0 95.3
22 21204501200549 開封市第一人民醫(yī)院 410225198908283428 護理(大專) 75.7 65.0 86.5 87.6 85.3
23 21204501200309 開封市第一人民醫(yī)院 410202198802291038 護理(大專) 75.5 63.0 88.0 85.2 90.7
24 21204501200432 開封市第一人民醫(yī)院 410223198902167044 護理(大專) 75.3 58.0 92.6 92.8 92.3
25 21204501200164 開封市第一人民醫(yī)院 410221198802055624 護理(大專) 75.2 65.0 85.5 90.2 80.7
26 21204501200260 開封市第一人民醫(yī)院 411627198711155145 護理(大專) 75.2 61.0 89.5 90.2 88.7
27 21204501200454 開封市第一人民醫(yī)院 421381199106069562 護理(大專) 75.2 59.0 91.5 90.2 92.7
28 21204501200327 開封市第一人民醫(yī)院 410224199009171025 護理(大專) 75.1 64.0 86.3 91.2 81.3
29 21204501200316 開封市第一人民醫(yī)院 410224198709151362 護理(大專) 75.0 59.0 91.0 92.0 90.0
30 21204501200341 開封市第一人民醫(yī)院 410202198606142043 護理(大專) 74.9 60.0 89.9 90.0 89.7
以上人員進入護理(大專)專業(yè)的體檢醫(yī).學全在線提供m.quanxiangyun.cn
31 21204501200314 開封市第一人民醫(yī)院 410221199007010210 護理(大專) 74.8 57.0 92.5 90.0 95.0
32 21204501200402 開封市第一人民醫(yī)院 410221199104270225 護理(大專) 74.7 60.0 89.4 90.0 88.7
33 21204501200215 開封市第一人民醫(yī)院 41020419910827602x 護理(大專) 74.5 62.0 87.1 90.4 83.7
34 21204501200328 開封市第一人民醫(yī)院 410224198908050089 護理(大專) 74.4 64.0 84.9 90.0 79.7
35 21204501200271 開封市第一人民醫(yī)院 410225198904105026 護理(大專) 74.3 64.0 84.7 89.6 79.7
36 21204501200278 開封市第一人民醫(yī)院 410221198607143047 護理(大專) 74.2 65.0 83.4 83.0 83.7
37 21204501200008 開封市第一人民醫(yī)院 410222198912090021 護理(大專) 74.1 58.0 90.2 91.0 89.3
38 21204501200324 開封市第一人民醫(yī)院 410225198811106644 護理(大專) 73.8 60.0 87.7 86.6 88.7
39 21204501200220 開封市第一人民醫(yī)院 410222198906210541 護理(大專) 73.8 65.0 82.6 87.4 77.7
40 21204501200031 開封市第一人民醫(yī)院 41022119870323132x 護理(大專) 73.5 60.0 87.0 91.0 83.0
41 21204501200062 開封市第一人民醫(yī)院 410222198910114528 護理(大專) 73.1 57.0 89.2 90.6 87.7
42 21204501200045 開封市第一人民醫(yī)院 412724198801114045 護理(大專) 73.0 63.0 83.0 87.0 79.0
43 21204501200042 開封市第一人民醫(yī)院 410224198806042627 護理(大專) 73.0 58.0 88.0 90.6 85.3
44 21204501200015 開封市第一人民醫(yī)院 410205198911231025 護理(大專) 73.0 57.0 88.9 91.8 86.0
45 21204501200165 開封市第一人民醫(yī)院 410224199012042021 護理(大專) 72.5 58.0 87.0 86.2 87.7
46 21204501200366 開封市第一人民醫(yī)院 410224198812262626 護理(大專) 72.5 61.0 83.9 87.8 80.0
47 21204501200037 開封市第一人民醫(yī)院 410204198903166028 護理(大專) 72.3 57.0 87.6 89.8 85.3
48 21204501200094 開封市第一人民醫(yī)院 410223198911044521 護理(大專) 71.8 57.0 86.7 91.6 81.7
49 21204501200264 開封市第一人民醫(yī)院 410221199003097662 護理(大專) 71.8 58.0 85.6 82.4 88.7
50 21204501200405 開封市第一人民醫(yī)院 410221198811221380 護理(大專) 71.7 64.0 79.5 88.2 70.7
51 21204501200186 開封市第一人民醫(yī)院 411122198810126607 護理(大專) 71.7 60.0 83.5 89.2 77.7
52 21204501200315 開封市第一人民醫(yī)院 410224198908020728 護理(大專) 71.7 62.0 81.3 82.6 80.0
53 21204501200544 開封市第一人民醫(yī)院 410223198902284021 護理(大專) 71.6 57.0 86.3 89.2 83.3
54 21204501200193 開封市第一人民醫(yī)院 410224198909155480 護理(大專) 71.5 57.0 86.1 83.4 88.7
55 21204501200335 開封市第一人民醫(yī)院 410224198903094445 護理(大專) 71.1 62.0 80.3 90.2 70.3
56 21204501200286 開封市第一人民醫(yī)院 410211199004184028 護理(大專) 71.1 60.0 82.3 88.2 76.3
57 21204501200561 開封市第一人民醫(yī)院 410225198904134185 護理(大專) 70.9 61.0 80.9 76.4 85.3
58 21204501200499 開封市第一人民醫(yī)院 410221198802124829 護理(大專) 69.6 68.0 71.2 89.6 52.7
59 21204501200541 開封市第一人民醫(yī)院 410223199003240046 護理(大專) 69.2 62.0 76.4 88.4 64.3
60 21204501200142 開封市第一人民醫(yī)院 410223198806180521 護理(大專) 68.6 68.0 69.2 89.4 49.0
61 21204501200267 開封市第一人民醫(yī)院 41152619890714514x 護理(大專) 68.4 63.0 73.9 81.0 66.7
62 21204501200307 開封市第一人民醫(yī)院 411627199005216128 護理(大專) 68.4 63.0 73.8 77.6 70.0
63 21204501200290 開封市第一人民醫(yī)院 41142519911020546x 護理(大專) 68.4 69.0 67.7 89.4 46.0
64 21204501200311 開封市第一人民醫(yī)院 410224198807112340 護理(大專) 68.2 61.0 75.4 83.0 67.7
65 21204501200109 開封市第一人民醫(yī)院 410205199012262025 護理(大專) 67.0 66.0 68.0 92.0 44.0
66 21204501200452 開封市第一人民醫(yī)院 41022419900404166x 護理(大專) 67.0 59.0 75.0 85.2 64.7
67 21204501200376 開封市第一人民醫(yī)院 412725198802028647 護理(大專) 66.9 60.0 73.9 82.0 65.7
68 21204501200187 開封市第一人民醫(yī)院 41022419890206296x 護理(大專) 66.7 62.0 71.3 72.6 70.0
69 21204501200485 開封市第一人民醫(yī)院 41022419871010474x 護理(大專) 66.4 65.0 67.7 83.4 52.0
70 21204501200394 開封市第一人民醫(yī)院 410223199012203108 護理(大專) 66.1 62.0 70.2 78.6 61.7
71 21204501200525 開封市第一人民醫(yī)院 410221199004048045 護理(大專) 65.9 58.0 73.8 79.6 68.0
72 21204501200213 開封市第一人民醫(yī)院 410222198906046024 護理(大專) 65.8 61.0 70.6 86.2 55.0
73 21204501200493 開封市第一人民醫(yī)院 410222198909054046 護理(大專) 65.2 65.0 65.4 73.8 57.0
74 21204501200343 開封市第一人民醫(yī)院 410224198911014425 護理(大專) 64.8 62.0 67.5 90.0 45.0
75 21204501200528 開封市第一人民醫(yī)院 410211198904306022 護理(大專) 64.7 63.0 66.5 74.2 58.7
76 21204501200492 開封市第一人民醫(yī)院 410224199009135024 護理(大專) 64.6 58.0 71.2 80.4 62.0
77 21204501200389 開封市第一人民醫(yī)院 410221199001207207 護理(大專) 64.2 60.0 68.4 80.4 56.3
78 21204501200291 開封市第一人民醫(yī)院 410221198903278448 護理(大專) 63.9 58.0 69.8 77.8 61.7
79 21204501200329 開封市第一人民醫(yī)院 410222198705195525 護理(大專) 63.7 60.0 67.5 73.2 61.7
80 21204501200317 開封市第一人民醫(yī)院 410205198902041529 護理(大專) 63.5 57.0 70.0 84.0 56.0
81 21204501200388 開封市第一人民醫(yī)院 410224199001025680 護理(大專) 63.0 59.0 67.1 73.8 60.3
82 21204501200494 開封市第一人民醫(yī)院 411082198903220046 護理(大專) 62.7 59.0 66.4 90.0 42.7
83 21204501200563 開封市第一人民醫(yī)院 410225199004163487 護理(大專) 62.3 58.0 66.7 75.0 58.3
84 21204501200392 開封市第一人民醫(yī)院 410224198904164628 護理(大專) 62.0 61.0 63.1 77.8 48.3
85 21204501200245 開封市第一人民醫(yī)院 410222199002121065 護理(大專) 61.8 59.0 64.6 84.2 45.0
86 21204501200477 開封市第一人民醫(yī)院 410222198502114027 護理(大專) 61.3 60.0 62.7 84.6 40.7
87 21204501200321 開封市第一人民醫(yī)院 411321198804063229 護理(大專) 60.0 62.0 58.0 71.6 44.3
88 21204501200017 開封市第一人民醫(yī)院 410224198907220744 護理(大專) 59.8 59.0 60.6 70.4 50.7
89 21204501200235 開封市第一人民醫(yī)院 41022319891218004x 護理(大專)   68.0 放棄
90 21204501200172 開封市第一人民醫(yī)院 411524198908021146 護理(大專)   66.0 放棄
91 21204501200406 開封市第一人民醫(yī)院 410224198711263267 護理(大專)   64.0 放棄
92 21204501200176 開封市第一人民醫(yī)院 410223198808128049 護理(大專)   62.0 放棄
93 21204501200169 開封市第一人民醫(yī)院 412702198905126966 護理(大專)   60.0 放棄
94 21204501200349 開封市第一人民醫(yī)院 411381198509161746 護理(大專) 60.0 放棄
95 21204501200583 開封市第一人民醫(yī)院 410222199010023043 護理(大專)   60.0 放棄
96 21204501200552 開封市第一人民醫(yī)院 410222199009071021 護理(大專)   59.0 放棄
97 21204501200095 開封市第一人民醫(yī)院 410222199107060027 護理(大專)   57.0 放棄
98 21204501200274 開封市第一人民醫(yī)院 412724198901254088 護理(大專)   57.0 放棄
99 21204501200283 開封市第一人民醫(yī)院 410225199012015281 護理(大專)   57.0 放棄
以上人員未進入護理(大專)專業(yè)的體檢
序號 準考證號 報考單位 證件編號 申報專業(yè) 總成績 筆試成績 面試成績
1 21204400100001 開封市第一人民醫(yī)院 410203198412281527 病案信息技術 76.6 61.0 92.2
以上人員進入病案信息技術專業(yè)的體檢
1 21204200900001 開封市第一人民醫(yī)院 220203198612220926 放療技術 76.3 62.0 90.6
以上人員進入放療技術專業(yè)的體檢
1 21200301500008 開封市第一人民醫(yī)院 410203198410071518 計算機 83.7 73.0 94.4
2 21200301500002 開封市第一人民醫(yī)院 410225199007093410 計算機 81.7 70.0 93.4
以上人員進入計算機專業(yè)的體檢
3 21200301500014 開封市第一人民醫(yī)院 412828199112282735 計算機 74.4 58.0 90.8
4 21200301500006 開封市第一人民醫(yī)院 41022319900329452x 計算機 73.8 58.0 89.6
5 21200301500013 開封市第一人民醫(yī)院 411421198807284874 計算機 70.1 50.0 90.2
6 21200301500011 開封市第一人民醫(yī)院 410204198411084018 計算機   65.0 放棄
以上人員未進入計算機專業(yè)的體檢
1 21201005600016 開封市第一人民醫(yī)院 410211198501133024 康復 82.0 72.0 92.0
2 21201005600009 開封市第一人民醫(yī)院 410203199002021030 康復 78.0 63.0 93.0
3 21201005600017 開封市第一人民醫(yī)院 411424198712293750 康復 77.5 62.0 93.0
4 21201005600015 開封市第一人民醫(yī)院 411403198705287836 康復 76.0 60.0 92.0
5 21201005600001 開封市第一人民醫(yī)院 410223198902100026 康復 75.7 61.0 90.4
6 21201005600008 開封市第一人民醫(yī)院 410221198909242729 康復 74.2 56.0 92.4
7 21201005600014 開封市第一人民醫(yī)院 411502198703287727 康復 74.1 58.0 90.2
8 21201005600019 開封市第一人民醫(yī)院 410225198912171015 康復 73.7 60.0 87.4
9 21201005600018 開封市第一人民醫(yī)院 411422198603242134 康復 73.3 59.0 87.6
以上人員進入康復專業(yè)的體檢
10 21201005600013 開封市第一人民醫(yī)院 411424198709053772 康復 72.0 52.0 92.0
11 21201005600006 開封市第一人民醫(yī)院 410224198810170365 康復 71.4 51.0 91.8
12 21201005600021 開封市第一人民醫(yī)院 411122198606040021 康復 71.2 50.0 92.4
13 21201005600012 開封市第一人民醫(yī)院 412701199109151528 康復 70.3 49.0 91.6
14 21201005600020 開封市第一人民醫(yī)院 410221198806118848 康復 67.2 52.0 82.4
以上人員未進入康復專業(yè)的體檢
1 21204802700006 開封市第一人民醫(yī)院 410204198707282021 臨床醫(yī)學 78.2 62.0 94.4
2 21204802700031 開封市第一人民醫(yī)院 413026198510183011 臨床醫(yī)學 77.1 63.0 91.2
3 21204802700012 開封市第一人民醫(yī)院 410222198910113541 臨床醫(yī)學 76.8 62.0 91.6
4 21204802700011 開封市第一人民醫(yī)院 410202198711170513 臨床醫(yī)學 70.2 47.0 93.4
以上人員進入臨床醫(yī)學專業(yè)的體檢
5 21204802700034 開封市第一人民醫(yī)院 410221198801011865 臨床醫(yī)學 69.7 55.0 84.4
6 21204802700029 開封市第一人民醫(yī)院 410225198910249835 臨床醫(yī)學   62.0 放棄
以上人員未進入臨床醫(yī)學專業(yè)的體檢
1 21202403500001 開封市第一人民醫(yī)院 410221198504102218 維修電工 62.1 34.0 90.2
以上人員進入維修電工專業(yè)的體檢
1 21201304600003 開封市第一人民醫(yī)院 410184198601225068 醫(yī)學檢驗 79.9 69.0 90.8
以上人員進入醫(yī)學檢驗專業(yè)的體檢
2 21201304600013 開封市第一人民醫(yī)院 410225198808196124 醫(yī)學檢驗 77.9 66.0 89.8
3 21201304600019 開封市第一人民醫(yī)院 413026198804204826 醫(yī)學檢驗 72.5 63.0 82.0
以上人員未進入醫(yī)學檢驗專業(yè)的體檢
1 21201604800002 開封市第一人民醫(yī)院 410224198901010041 醫(yī)學影像 74.7 58.0 91.4
2 21201604800005 開封市第一人民醫(yī)院 410225198809280037 醫(yī)學影像 70.9 52.0 89.8
以上人員進入醫(yī)學影像專業(yè)的體檢
1 21201705200005 開封市第一人民醫(yī)院 410522198706150122 影像技術 80.3 70.0 90.6
2 21201705200001 開封市第一人民醫(yī)院 410223199006176545 影像技術 78.0 62.0 94.0
以上人員進入影像技術專業(yè)的體檢
3 21201705200002 開封市第一人民醫(yī)院 410224199108293626 影像技術 76.7 65.0 88.4
4 21201705200008 開封市第一人民醫(yī)院 41022419890604462x 影像技術 74.4 58.0 90.8
5 21201705200004 開封市第一人民醫(yī)院 410205199101180021 影像技術 74.1 59.0 89.2
6 21201705200011 開封市第一人民醫(yī)院 410211198901094060 影像技術 74.0 58.0 90.0
7 21201705200010 開封市第一人民醫(yī)院 410224198902061326 影像技術 72.6 60.0 85.2
以上人員未進入影像技術專業(yè)的體檢
序號 準考證號 報考單位 證件編號 申報專業(yè) 總成績
1 21200704400008 開封市第一人民醫(yī)院 41078219851025316x 醫(yī)藥技 94.8
2 21200704400005 開封市第一人民醫(yī)院 410204198412072019 醫(yī)藥技 93.8
3 21200704400006 開封市第一人民醫(yī)院 410221198708202763 醫(yī)藥技 93.0
4 21202905900082 開封市第一人民醫(yī)院 410205198209030522 臨床 94.4
5 21202905900083 開封市第一人民醫(yī)院 410223198410122544 臨床 94.2
6 21202202900003 開封市第一人民醫(yī)院 370481198608246018 臨床 94.0
7 21203802400003 開封市第一人民醫(yī)院 412728198504182848 臨床 93.6
8 21200803000007 開封市第一人民醫(yī)院 412825198509042058 臨床 93.6
9 21200803000009 開封市第一人民醫(yī)院 220622198311041036 臨床 93.4
10 21202202900006 開封市第一人民醫(yī)院 412724198503232553 臨床 93.2
11 21200803000010 開封市第一人民醫(yī)院 412723198406108132 臨床 93.2
12 21203402300003 開封市第一人民醫(yī)院 410224198510253652 臨床 92.2
13 21204102000002 開封市第一人民醫(yī)院 41020319800824154x 臨床 92.0
14 21200803000006 開封市第一人民醫(yī)院 412322198304231350 臨床 91.8
15 21200803000003 開封市第一人民醫(yī)院 372925198107173912 臨床 91.6
16 21200202100003 開封市第一人民醫(yī)院 410222198510104582 臨床 91.6
17 21200803000004 開封市第一人民醫(yī)院 412727198208040734 臨床 91.4
18 21202202900001 開封市第一人民醫(yī)院 410622198308092030 臨床 91.2
19 21202905900029 開封市第一人民醫(yī)院 410203198407271527 臨床 91.2
20 21202202900002 開封市第一人民醫(yī)院 41022419850414234x 臨床 90.8
21 21206103300002 開封市第一人民醫(yī)院 410222198304102092 臨床 90.4
22 21202202900004 開封市第一人民醫(yī)院 410727198704270924 臨床 90.2
23 21203402300002 開封市第一人民醫(yī)院 410225198510294127 臨床 89.8
24 21202202900005 開封市第一人民醫(yī)院 410481198604258049 臨床 89.0
25 21201900500003 開封市第一人民醫(yī)院 412723198210187334 臨床 88.6
26 21200803000005 開封市第一人民醫(yī)院 410223198508205014 臨床 88.2
以上人員進入體檢m.quanxiangyun.cn
27 21201304600017 開封市第一人民醫(yī)院 410721198511074523 醫(yī)藥技 放棄
28 21200704400007 開封市第一人民醫(yī)院 411329198602193827 醫(yī)藥技 放棄
29 21202202900007 開封市第一人民醫(yī)院 410184198605103826 臨床 放棄
30 21200803000008 開封市第一人民醫(yī)院 411424198506165416 臨床 放棄
31 21202202900008 開封市第一人民醫(yī)院 371481198301300623 臨床 放棄
32 21200803000011 開封市第一人民醫(yī)院 372822197911177915 臨床 放棄
以上人員未進入體檢

點擊進入

河南省開封市直衛(wèi)生事業(yè)單位2012年8月公布招聘工作人員總成績和進入體檢人員名單

...
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章: 沒有了
  • 沒有熱點文章
  • 關于我們 - 聯(lián)系我們 -版權申明 -誠聘英才 - 網站地圖 - 醫(yī)學論壇 - 醫(yī)學博客 - 網絡課程 - 幫助
    醫(yī)學全在線 版權所有© CopyRight 2006-2012, MED126.COM, All Rights Reserved
    浙ICP備12017320號
    百度大聯(lián)盟認證綠色會員