長治市中醫(yī)院(差額) | 191 | 兒科醫(yī)師 | 1 | 不限 | 35周歲以下(1977年8月13日以后出生) | 全日制普通高校碩士研究生及以上 | 中醫(yī)或中西醫(yī)結(jié)合 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 咨詢電話:6027302 | 能力測試 | ||
192 | 中醫(yī)外科 | 1 | ||||||||||
193 | 中醫(yī)肛腸 | 2 | ||||||||||
194 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | ||||||||||
195 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 2 | ||||||||||
196 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 1 | ||||||||||
197 | 腎病科醫(yī)師 | 1 | ||||||||||
198 | 針灸科醫(yī)師 | 1 | 針灸推拿 | |||||||||
199 | 腫瘤科醫(yī)師 | 1 | 中醫(yī)或中西醫(yī)結(jié)合 | |||||||||
200 | 眼科醫(yī)師 | 1 | 長治市戶籍(含縣、市、區(qū)) | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 公共基礎(chǔ)知識 | 衛(wèi)生基礎(chǔ)理論(醫(yī)護(hù)) | |||||
201 | 影像醫(yī)師 | 2 | 30周歲以下(1982年8月13日以后出生) | 影像診斷 | ||||||||
202 | 檢驗(yàn)師 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 有檢驗(yàn)技士證 | ||||||||
203 | 麻醉醫(yī)師 | 1 | 麻醉學(xué) | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||||||||
長治市中醫(yī)院(差額) | 204 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 1 | 長治市戶籍(含縣、市、區(qū)) | 30周歲以下(1982年8月13日以后出生) | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 公共基礎(chǔ)知識 | 衛(wèi)生基礎(chǔ)理論 (醫(yī)護(hù)) | 能力測試 | |
205 | 護(hù)理 | 5 | 護(hù)理 | 有護(hù)士資格證或成績合格者 | ||||||||
206 | 護(hù)理 | 2 | 中醫(yī)護(hù)理 | |||||||||
207 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 不限 | 25周歲以下(1987年8月13日以后出生) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī) | 面試 | |||||
長治市中醫(yī)研所附院(差額) | 208 | 內(nèi)科 | 6 | 長治市戶籍(含縣、市、區(qū))研究生戶籍不限 | 30周歲以下(1982年8月13日以后出生) | 全日制普通高校本科及以上 | 中醫(yī)臨床類 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 咨詢電話:3505415 | 衛(wèi)生基礎(chǔ)理論(中醫(yī)) | 能力測試 | |
209 | 內(nèi)科 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 衛(wèi)生基礎(chǔ)理論(醫(yī)護(hù)) | ||||||||
210 | 婦科 | 1 | 婦產(chǎn)科學(xué) | |||||||||
211 | 麻醉科 | 1 | 麻醉學(xué)或有麻醉資格證 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||||||||
212 | 影像科 | 3 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |||||||||
213 | 口腔科 | 1 | 口腔醫(yī)學(xué) | |||||||||
214 | 康復(fù)科 | 1 | 康復(fù)治療學(xué) | |||||||||
215 | 信息科 | 1 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 計(jì)算機(jī) | 面試 | |||||||
216 | 財(cái)務(wù)科 | 1 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 財(cái)務(wù)管理 | 會計(jì) | |||||||
217 | 臨床護(hù)士 | 2 | 護(hù)理學(xué) | 有護(hù)士資格證 | 衛(wèi)生基礎(chǔ)理論(醫(yī)護(hù)) | 能力測試 | ||||||
218 | 中藥房 | 2 | 中藥學(xué) | 有中藥師資格證 | 衛(wèi)生基礎(chǔ)理論(中醫(yī)) |
詳情查看:山西省長治市2012年市直部分衛(wèi)生類事業(yè)單位公開招聘醫(yī)護(hù)人員簡章