阜陽(yáng)市人民醫(yī)院2017年度考試招聘人員一覽表 | |||||||||
崗位名稱 | 錄用人數(shù) | 崗位代碼 | 招聘科室 | 資格條件 | 考試科目 | 備注 | |||
專業(yè) | 學(xué)歷 | 性別 | 專業(yè)知識(shí) | 綜合知識(shí) | |||||
臨床醫(yī)療 | 21 | 0101 | 神經(jīng)內(nèi)科(2) | 西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | ||
腎內(nèi)科(1) | 西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | |||||
兒科(10) | 西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | |||||
疼痛科(1) | 西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | |||||
婦產(chǎn)科產(chǎn)科病區(qū)(6) | 西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | |||||
耳鼻喉頭頸外科(1) | 西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | 從事門診聽(tīng)力檢查工作 | ||||
臨床醫(yī)療 | 5 | 0102 | 急診科(4) | 西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | |
中心功能室(1) | 西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | ||||
臨床醫(yī)療 | 1 | 0103 | 兒外科 | 西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,35周歲以下,二甲以上醫(yī)院工作經(jīng)歷 | |
院前急救 | 7 | 0104 | 120急救分站 | 西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | ?萍耙陨 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,35周歲以下 |
麻醉 | 4 | 0105 | 麻醉科 | 麻醉學(xué) | 本科及以上 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | |
麻醉 | 1 | 0106 | 麻醉科 | 麻醉學(xué) | 本科及以上 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | |
麻醉 | 5 | 0107 | 麻醉科 | 麻醉學(xué) | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,35周歲以下,二甲以上醫(yī)院工作經(jīng)歷 | |
康復(fù)治療 | 2 | 0108 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)或西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(康復(fù)方向) | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | ||
康復(fù)治療 | 3 | 0109 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 康復(fù)治療學(xué)(技術(shù)) | 本科及以上 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 2 | 0110 | 婦產(chǎn)科產(chǎn)科病區(qū) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 0111 | 檢驗(yàn)科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 本科及以上 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 0112 | 輸血科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)(輸血技術(shù)) | 本科及以上 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | |
介入治療 | 2 | 0113 | 影像中心 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)或西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | ||
醫(yī)學(xué)診斷 | 7 | 0114 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | |||
影像技術(shù) | 2 | 0115 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | ?萍耙陨 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | |||
醫(yī)學(xué)診斷 | 3 | 0116 | 超聲科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科及以上 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | |
影像技術(shù) | 1 | 0117 | 介入導(dǎo)管室 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | ||
醫(yī)學(xué)工程 | 1 | 0118 | 放療科 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 本科及以上 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | |
西醫(yī)整復(fù) | 1 | 0119 | 骨科石膏房 | 西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | ?萍耙陨 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,從事整復(fù)工作 | |
疼痛治療 | 1 | 0120 | 疼痛科 | 針灸推拿 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | ||
藥房 | 15 | 0121 | 藥劑科 | 藥學(xué) | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | ||
中藥房 | 2 | 0122 | 中藥學(xué) | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | |||
護(hù)理 | 63 | 0123 | 護(hù)理部 | 護(hù)理 | 本科及以上 | 女 | 護(hù)理類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | |
護(hù)理 | 11 | 0124 | 護(hù)理 | 本科及以上 | 男 | 護(hù)理類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | ||
護(hù)理 | 51 | 0125 | 護(hù)理 | ?萍耙陨 | 女 | 護(hù)理類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | ||
護(hù)理 | 15 | 0126 | 護(hù)理 | 專科及以上 | 男 | 護(hù)理類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | ||
護(hù)理 | 1 | 0127 | 口腔?谱o(hù)理 | ?萍耙陨 | 護(hù)理類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | |||
護(hù)理 | 10 | 0128 | 助產(chǎn) | ?萍耙陨 | 護(hù)理類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | |||
行政 | 2 | 0129 | 預(yù)防保健科(1) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | ||
醫(yī)院感染管理科(1) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | |||||
行政 | 2 | 0130 | 院辦公室(1) | 衛(wèi)生事業(yè)管理、漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | 從事檔案工作 | |
北區(qū)綜合辦公室(1) | 衛(wèi)生事業(yè)管理、漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | |||||
行政 | 5 | 0131 | 質(zhì)控辦(2) | 衛(wèi)生事業(yè)管理 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | ||
科教科(1) | 衛(wèi)生事業(yè)管理 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | |||||
醫(yī)務(wù)科(2) | 衛(wèi)生事業(yè)管理 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | |||||
行政 | 1 | 0132 | 醫(yī)務(wù)科 | 法學(xué)、醫(yī)事法學(xué) | 本科及以上 | 男 | 計(jì)算機(jī)類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | 從事醫(yī)療糾紛工作 |
病案管理 | 2 | 0133 | 病案統(tǒng)計(jì)室 | 衛(wèi)生信息管理或病案管理 | ?萍耙陨 | 計(jì)算機(jī)類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | ||
網(wǎng)絡(luò)管理 | 1 | 0134 | 信息科 | 軟件工程 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | ||
網(wǎng)絡(luò)管理 | 2 | 0135 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | |||
后勤 | 2 | 0136 | 總務(wù)科 | 電氣 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | ||
后勤 | 1 | 0137 | 設(shè)備科 | 醫(yī)療器械制造與維護(hù)、醫(yī)學(xué)工程 | ?萍耙陨 | 男 | 計(jì)算機(jī)類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | |
財(cái)務(wù) | 2 | 0138 | 財(cái)務(wù)科 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科及以上 | 財(cái)會(huì)類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | |
財(cái)務(wù) | 2 | 0139 | 出入院管理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科及以上 | 財(cái)會(huì)類 | 職業(yè)能力測(cè)試 | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | |
合計(jì) | 261 |
阜陽(yáng)市人民醫(yī)院第二次招聘暨本?(考試)招聘公告【招261人】