醫(yī)學全在線
醫(yī)學全在線首頁-醫(yī)師-藥師-護士-衛(wèi)生資格-高級職稱-考試題庫-網校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國家級省級浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴展
工具
期刊知識寫作指導 論文投稿推薦期刊
期刊驗證論文檢測 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導影響因子
期刊點評基金動態(tài)
其它
經濟教育計算機
建筑體育農業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團
您現在的位置: 醫(yī)學全在線 > 醫(yī)學論文 > SCI論文 > 正文:2013年最新SCI收錄期刊影響因子查詢(首字母為F-H)
    

SCI收錄期刊2013年最新影響因子查詢(首字母為F-H)

來源:本站原創(chuàng) 更新:2013-7-22 論文投稿平臺

3115 GENETICA 0016-6707 3283 1.681 2.085 0.104 48 8.5 0.00707 0.7
3116 GENETICS 0016-6731 43653 4.389 4.384 1.205 298 >10.0 0.07164 1.89
3117 GENETIKA-BELGRADE 0534-0012 119 0.372   0.063 63 3.6 0.00013  
3118 GENOME 0831-2796 4971 1.668 1.991 0.27 89 >10.0 0.00526 0.555
3119 GENOME BIOL 1474-7596 17478 10.288 8.959 1.468 154 5.6 0.08607 4.688
3120 GENOME BIOL EVOL 1759-6653 1284 4.759 4.859 0.982 113 2.1 0.00965 2.283
3121 GENOME MED 1756-994X 905 3.397 3.544 0.714 77 2.7 0.00628 1.499
3122 GENOME RES 1088-9051 28856 14.397 14.104 3.416 238 5.7 0.13258 7.492
3123 GENOMICS醫(yī)學全.在.線m.quanxiangyun.cn 0888-7543 9661 3.01 2.998 0.465 99 >10.0 0.01132 1.078
3124 GEO-MAR LETT 0276-0460 1208 1.852 1.872 1.214 42 9.5 0.00246 0.719
3125 GEOARABIA 1025-6059 337 1 0.991 0.095 21 7.9 0.0006 0.32
3126 GEOARCHAEOLOGY 0883-6353 620 1.029 1.096 0.133 30 9.3 0.00105 0.339
3127 GEOBIOLOGY 1472-4677 1077 3.042 3.697 0.6 40 4.7 0.00513 1.555
3128 GEOBIOS-LYON 0016-6995 1435 1.052 1.161 0.417 60 >10.0 0.00221 0.46
3129 GEOCARTO INT 1010-6049 272 0.575   0.079 38 8.5 0.00037  
3130 GEOCHEM GEOPHY GEOSY 1525-2027 7612 2.939 3.497 0.637 259 5.6 0.03546 1.807
3131 GEOCHEM INT+ 0016-7029 941 0.471 0.557 0.08 87 >10.0 0.00224 0.246
3132 GEOCHEM J 0016-7002 1100 0.758 1.08 1.07 57 9.9 0.00178 0.449
3133 GEOCHEM T 1467-4866 301 1.5 2.566 0.5 8 6.4 0.00095 1.02
3134 GEOCHEM-EXPLOR ENV A 1467-7873 398 1 1.238 0.12 25 6.4 0.00078 0.303
3135 GEOCHIM COSMOCHIM AC 0016-7037 41795 3.884 4.414 0.849 450 >10.0 0.06872 1.815
3136 GEOCHRONOMETRIA 1733-8387 311 1.653 1.392 0.111 27 4.4 0.00174 0.67
3137 GEODERMA 0016-7061 9737 2.345 2.904 0.43 265 7.4 0.01975 0.912
3138 GEODIVERSITAS 1280-9659 439 0.927 1.228 0.426 47 6.4 0.00133 0.509
3139 GEOFIS INT 0016-7169 328 0.218 0.462 0.107 28 10 0.0005 0.201
3140 GEOFIZIKA 0352-3659 88 0.385 0.719 0 9   0.00035 0.354
3141 GEOFLUIDS 1468-8115 587 2.379 2.045 0.565 23 5.5 0.00304 1.126
3142 GEOGR ANN A 0435-3676 1112 1.667 1.389 0.758 33 >10.0 0.00129 0.583
3143 GEOGR FIS DIN QUAT 0391-9838 241 0.605 0.531 0 10 >10.0 0.00029 0.128
3144 GEOINFORMATICA 1384-6175 329 1 1.218 0.333 24 7.5 0.00081 0.418
3145 GEOL ACTA 1695-6133 437 1.262 1.653 0.467 30 5.3 0.00161 0.639
3146 GEOL BELG 1374-8505 204 1.041 0.946 0.149 47 6.4 0.00053 0.329
3147 GEOL CARPATH 1335-0552 690 1.143 1.269 0.158 38 8.2 0.00136 0.394
3148 GEOL CROAT 1330-030X 232 0.511   0.133 30 9.2 0.00046  
3149 GEOL J 0072-1050 1017 1.659 1.746 0.694 36 9.8 0.00204 0.656
3150 GEOL MAG 0016-7568 3164 2.27 2.538 0.606 71 >10.0 0.00505 0.945
3151 GEOL ORE DEPOSIT+ 1075-7015 315 0.318 0.359 0.04 50 8.2 0.00076 0.128
3152 GEOL Q 1641-7291 477 0.761 0.843 0.4 40 7.4 0.0008 0.266
3153 GEOL SOC AM BULL 0016-7606 13572 4.286 4.494 0.623 114 >10.0 0.01867 1.961
3154 GEOL SURV DEN GREENL 1604-8156 58 0.457 0.431 0 21   0.00033 0.173
3155 GEOLOGY 0091-7613 25445 4.087 4.66 0.971 276 >10.0 0.05808 2.357
3156 GEOM FUNCT ANAL 1016-443X 1452 1.574 1.577 0.093 54 >10.0 0.01299 2.796
3157 GEOM TOPOL 1465-3060 815 0.974 1.477 0.256 39 5.7 0.01182 2.365
3158 GEOMAGN AERONOMY+ 0016-7932 788 0.332 0.383 0.102 127 >10.0 0.00142 0.127
3159 GEOMAT NAT HAZ RISK 1947-5705 47 0.977 0.977 0.182 22   0.00025 0.326
3160 GEOMECH ENG 2005-307X 20 0.244 0.313 0 15   0.00016 0.145
3161 GEOMETRIAE DEDICATA 0046-5755 1041 0.465 0.544 0.097 124 >10.0 0.00583 0.722
3162 GEOMICROBIOL J 0149-0451 1629 1.608 2.062 0.415 82 8.2 0.00355 0.741
3163 GEOMORPHOLOGIE 1266-5304 175 0.646 0.787 0.28 25 5.7 0.00051 0.267
3164 GEOMORPHOLOGY 0169-555X 10466 2.552 3.066 0.595 383 6.3 0.02682 0.989
3165 GEOPHYS ASTRO FLUID 0309-1929 685 1.186 1.099 0.355 31 >10.0 0.0016 0.601
3166 GEOPHYS J INT 0956-540X 17223 2.853 2.82 0.489 456 9 0.04781 1.373
3167 GEOPHYS PROSPECT 0016-8025 2140 1.36 1.505 0.284 81 >10.0 0.00505 0.791
3168 GEOPHYS RES LETT 0094-8276 64112 3.982 4.07 0.683 1052 7.1 0.2318 2.127
3169 GEOPHYSICS 0016-8033 11805 1.723 1.933 0.209 301 >10.0 0.01786 0.729
3170 GEORGIAN MATH J 1072-947X 201 0.253 0.307 0 48 7.8 0.00104 0.234
3171 GEOSCI CAN 0315-0941 215 0.214 0.329 0.105 19 >10.0 0.00015 0.12
3172 GEOSCI J 1226-4806 415 0.618 0.836 0.077 39 7.1 0.00103 0.302
3173 GEOSCI MODEL DEV 1991-959X 626 5.03 4.5 0.846 91 2 0.00456 2.131
3174 GEOSPATIAL HEALTH 1827-1987 248 1.648 1.705 0.229 48 3.6 0.00099 0.465


上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁

...
關于我們 - 聯(lián)系我們 -版權申明 -誠聘英才 - 網站地圖 - 網絡課程 - 幫助
醫(yī)學全在線 版權所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認證綠色會員實名網站 360認證可信網站 中網驗證