9988 | Canadian Journal of Occupational Therapy-Revue Canadienne d Ergotherapie | 1,252 | 0.966 | 0.000640 |
9988 | Clinical and Investigative Medicine | 1,102 | 0.966 | 0.000820 |
9988 | ENGINEERING JOURNAL-AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION | 460 | 0.966 | 0.000260 |
9988 | Lithuanian Journal of Physics | 233 | 0.966 | 0.000330 |
9994 | Journal of Public Child Welfare | 339 | 0.965 | 0.000440 |
9994 | PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS | 1,021 | 0.965 | 0.001030 |
9994 | PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-WATER MANAGEMENT | 644 | 0.965 | 0.000390 |
9997 | Children & Society | 1,239 | 0.964 | 0.001100 |
9997 | Medizinische Genetik | 76 | 0.964 | 0.000220 |
9997 | SCHMERZ | 748 | 0.964 | 0.000840 |
10000 | American Law and Economics Review | 370 | 0.963 | 0.000890 |
10000 | Journal for Healthcare Quality | 589 | 0.963 | 0.001080 |
10000 | Journal for Healthcare Quality | 589 | 0.963 | 0.001080 |
10000 | Open Physics | 461 | 0.963 | 0.000850 |
10000 | Scientific Programming | 521 | 0.963 | 0.000760 |
10000 | Turkish Neurosurgery | 1,360 | 0.963 | 0.001950 |
10006 | JOURNAL OF ENGLISH LINGUISTICS | 301 | 0.962 | 0.000420 |
10007 | Advances in Condensed Matter Physics | 669 | 0.961 | 0.001090 |
10007 | Du Bois Review-Social Science Research on Race | 667 | 0.961 | 0.001170 |
10007 | Hand Surgery & Rehabilitation | 210 | 0.961 | 0.000650 |
10007 | Journal of Renal Care | 399 | 0.961 | 0.000600 |
10007 | Journal of Renal Care | 399 | 0.961 | 0.000600 |
10007 | Rhetoric Society Quarterly | 290 | 0.961 | 0.000140 |
10013 | British Journal of Occupational Therapy | 1,487 | 0.960 | 0.001220 |
10013 | British Journal of Occupational Therapy | 1,487 | 0.960 | 0.001220 |
10013 | CHEMICAL AND BIOCHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY | 1,024 | 0.960 | 0.000890 |
10013 | Cognitive Processing | 1,151 | 0.960 | 0.001550 |
10013 | Revista Portuguesa de Cardiologia | 819 | 0.960 | 0.000910 |
10013 | WORLD ECONOMY | 2,742 | 0.960 | 0.003000 |
10019 | ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA | 2,583 | 0.959 | 0.002110 |
10019 | ANNALI DI MATEMATICA PURA ED APPLICATA | 2,050 | 0.959 | 0.005390 |
10019 | JOURNAL OF APPLIED COMMUNICATION RESEARCH | 1,031 | 0.959 | 0.000580 |
10019 | PERSPECTIVES IN BIOLOGY AND MEDICINE | 1,017 | 0.959 | 0.000750 |
10023 | International Journal of Exergy | 719 | 0.958 | 0.000570 |
10023 | JOURNAL OF LAW & ECONOMICS | 4,628 | 0.958 | 0.003550 |
10023 | Laboratory Phonology | 222 | 0.958 | 0.000590 |
10023 | PSYCHOANALYTIC PSYCHOLOGY | 742 | 0.958 | 0.000950 |
10027 | AMERICAN JOURNAL OF DENTISTRY | 1,760 | 0.957 | 0.001020 |
10027 | Asia & the Pacific Policy Studies | 287 | 0.957 | 0.001220 |
10027 | Geografie | 250 | 0.957 | 0.000270 |
10027 | Journal of Disability Policy Studies | 576 | 0.957 | 0.000650 |
10027 | MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS | 6,202 | 0.957 | 0.006240 |
10027 | Mathematical Modelling and Analysis | 421 | 0.957 | 0.000770 |
10033 | ANNALES ZOOLOGICI FENNICI | 1,600 | 0.956 | 0.000770 |
10033 | JOURNAL OF SCHOLARLY PUBLISHING | 180 | 0.956 | 0.000180 |
10033 | NEW ZEALAND JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH | 1,436 | 0.956 | 0.000510 |
10036 | STUDIA MATHEMATICA | 2,896 | 0.955 | 0.003290 |
10037 | Aerospace Medicine and Human Performance | 565 | 0.954 | 0.002100 |
10037 | Applied Geophysics | 756 | 0.954 | 0.001040 |
10037 | Veterinary Medicine and Science | 158 | 0.954 | 0.000460 |
10040 | Evolution Equations and Control Theory | 224 | 0.953 | 0.001300 |
10040 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MANPOWER | 1,610 | 0.953 | 0.001030 |
10040 | JOURNAL OF APPLIED BOTANY AND FOOD QUALITY | 630 | 0.953 | 0.000620 |
10040 | JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY | 8,912 | 0.953 | 0.011390 |
10040 | Journal of Human Rights | 471 | 0.953 | 0.000880 |
10040 | Revista Espanola de Investigaciones Sociologicas | 537 | 0.953 | 0.000400 |
10046 | ADVANCES IN APPLIED MATHEMATICS | 1,390 | 0.952 | 0.003490 |
10046 | BIRD STUDY | 1,625 | 0.952 | 0.001270 |
10046 | CytoJournal | 305 | 0.952 | 0.000420 |
10046 | Future Virology | 748 | 0.952 | 0.001130 |
10046 | JOURNAL OF LAW ECONOMICS & ORGANIZATION | 2,186 | 0.952 | 0.001680 |
10046 | JOURNAL OF MACROECONOMICS | 1,508 | 0.952 | 0.002090 |
10046 | JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR HORTICULTURAL SCIENCE | 5,319 | 0.952 | 0.001120 |
10046 | Journal of Poverty and Social Justice | 192 | 0.952 | 0.000600 |
10046 | Transactions of the Indian Ceramic Society | 361 | 0.952 | 0.000200 |
10055 | COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES | 637 | 0.951 | 0.000850 |
10055 | SOCIAL SCIENCE INFORMATION SUR LES SCIENCES SOCIALES | 1,294 | 0.951 | 0.000410 |
10057 | Asia Pacific Business Review | 638 | 0.949 | 0.000510 |
10057 | JOURNAL D ANALYSE MATHEMATIQUE | 1,623 | 0.949 | 0.003050 |
10059 | China Foundry | 452 | 0.947 | 0.000480 |
10059 | Translation Studies | 542 | 0.947 | 0.000320 |
10061 | JOURNAL OF ARACHNOLOGY | 1,435 | 0.946 | 0.001030 |
10062 | International Journal on Software Tools for Technology Transfer | 438 | 0.945 | 0.000780 |
10062 | MICROBIOLOGY | 1,945 | 0.945 | 0.001300 |
10062 | Mathematical Sciences | 355 | 0.945 | 0.000350 |
10062 | Revista Romana de Medicina de Laborator | 212 | 0.945 | 0.000170 |
10066 | AUSTRALIAN JOURNAL OF EDUCATION | 502 | 0.944 | 0.000400 |
10066 | JOURNAL OF ELECTROCARDIOLOGY | 2,518 | 0.944 | 0.003260 |
10066 | Journal of Human Capital | 348 | 0.944 | 0.001010 |
10069 | ECONOMICS OF TRANSITION | 803 | 0.943 | 0.000510 |
10069 | INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE & ECONOMICS | 623 | 0.943 | 0.000400 |
10069 | Periodico di Mineralogia | 556 | 0.943 | 0.000400 |
10069 | STUDIES ON NEOTROPICAL FAUNA AND ENVIRONMENT | 626 | 0.943 | 0.000430 |
10069 | Weather | 1,247 | 0.943 | 0.001020 |
10069 | ZOO BIOLOGY | 2,087 | 0.943 | 0.001020 |
10075 | JOURNAL OF THE AMERICAN MOSQUITO CONTROL ASSOCIATION | 2,253 | 0.942 | 0.000820 |
10075 | THEORETICAL MEDICINE AND BIOETHICS | 643 | 0.942 | 0.000530 |
10077 | CHINESE JOURNAL OF ELECTRONICS | 1,028 | 0.941 | 0.001330 |
10077 | ECONOMICS AND PHILOSOPHY | 569 | 0.941 | 0.000700 |
10077 | FOLIA MORPHOLOGICA | 903 | 0.941 | 0.001030 |
10077 | Ginekologia Polska | 937 | 0.941 | 0.001470 |
10077 | OFIOLITI | 388 | 0.941 | 0.000110 |
10082 | Clinical Laboratory | 2,014 | 0.940 | 0.003500 |
10082 | GEOTECTONICS | 834 | 0.940 | 0.000800 |
10082 | JOURNAL OF TROPICAL PEDIATRICS | 1,855 | 0.940 | 0.001960 |
10082 | RUSSIAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY | 3,460 | 0.940 | 0.001510 |
10086 | International Journal of Microwave and Wireless Technologies | 759 | 0.939 | 0.001560 |
10086 | JAPAN AND THE WORLD ECONOMY | 459 | 0.939 | 0.000380 |
10086 | JOURNAL OF NONLINEAR OPTICAL PHYSICS & MATERIALS | 491 | 0.939 | 0.000430 |
10086 | Journal of Higher Education Policy and Management | 935 | 0.939 | 0.000920 |
10086 | SCIENTIST | 301 | 0.939 | 0.000440 |
10086 | SCIENTIST | 301 | 0.939 | 0.000440 |
10086 | Sport in Society | 1,362 | 0.939 | 0.001290 |
10086 | WOMENS STUDIES INTERNATIONAL FORUM | 1,880 | 0.939 | 0.002020 |
10094 | ACTA METALLURGICA SINICA | 2,237 | 0.938 | 0.001440 |
10094 | AFRICA | 1,162 | 0.938 | 0.001030 |
10094 | HEALTH EDUCATION JOURNAL | 902 | 0.938 | 0.001240 |
10094 | INQUIRY-AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF PHILOSOPHY | 904 | 0.938 | 0.000620 |
10094 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING EDUCATION | 212 | 0.938 | 0.000110 |
10094 | JOURNAL OF MODERN AFRICAN STUDIES | 1,256 | 0.938 | 0.000900 |
10094 | LATERALITY | 901 | 0.938 | 0.000780 |
10094 | MOLLUSCAN RESEARCH | 317 | 0.938 | 0.000360 |
10102 | ALTERNATIVE THERAPIES IN HEALTH AND MEDICINE | 1,081 | 0.937 | 0.000560 |
10103 | CHINESE JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY | 2,113 | 0.936 | 0.001660 |
10103 | JOURNAL OF PERINATAL & NEONATAL NURSING | 735 | 0.936 | 0.000720 |
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(m.quanxiangyun.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。