2621 | PLANTA | 20,329 | 3.390 | 0.010980 |
2624 | Clinical Kidney Journal | 2,586 | 3.388 | 0.006560 |
2624 | Journal of the European Economic Association | 4,462 | 3.388 | 0.014490 |
2626 | AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS PART B-NEUROPSYCHIATRIC GENETICS | 4,033 | 3.387 | 0.006040 |
2627 | DEVELOPMENT AND PSYCHOPATHOLOGY | 11,002 | 3.385 | 0.011670 |
2627 | Journal of Manufacturing Technology Management | 2,190 | 3.385 | 0.001320 |
2627 | Journal of Manufacturing Technology Management | 2,190 | 3.385 | 0.001320 |
2627 | LANDSCAPE ECOLOGY | 9,901 | 3.385 | 0.010050 |
2631 | ChemNanoMat | 1,793 | 3.384 | 0.004010 |
2631 | TRANSPORTATION SCIENCE | 6,116 | 3.384 | 0.007360 |
2631 | TRANSPORTATION SCIENCE | 6,116 | 3.384 | 0.007360 |
2634 | EXPERIMENTAL CELL RESEARCH | 20,071 | 3.383 | 0.018360 |
2634 | Expert Opinion On Drug Safety | 3,693 | 3.383 | 0.007550 |
2636 | Transport Policy | 6,586 | 3.382 | 0.007460 |
2637 | ACS Combinatorial Science | 2,060 | 3.381 | 0.003560 |
2637 | AMERICAN JOURNAL OF NEURORADIOLOGY | 23,135 | 3.381 | 0.027120 |
2637 | Journal of Trauma and Acute Care Surgery | 9,144 | 3.381 | 0.024190 |
2640 | CLINICAL ENDOCRINOLOGY | 14,002 | 3.380 | 0.014580 |
2640 | JOURNAL OF DRUG TARGETING | 3,766 | 3.380 | 0.003120 |
2640 | Molecular Diagnosis & Therapy | 1,187 | 3.380 | 0.002220 |
2640 | NPJ Microgravity | 346 | 3.380 | 0.001210 |
2644 | ARCHAEA-AN INTERNATIONAL MICROBIOLOGICAL JOURNAL | 621 | 3.379 | 0.000910 |
2644 | Journal of Building Engineering | 2,316 | 3.379 | 0.004030 |
2644 | MUTAGENESIS | 3,495 | 3.379 | 0.002510 |
2647 | European Thyroid Journal | 975 | 3.378 | 0.002540 |
2647 | PLATELETS | 3,276 | 3.378 | 0.005580 |
2649 | STRUCTURAL AND MULTIDISCIPLINARY OPTIMIZATION | 9,424 | 3.377 | 0.012170 |
2650 | EXPERIMENTAL GERONTOLOGY | 10,219 | 3.376 | 0.012900 |
2650 | JOURNAL OF GENERAL VIROLOGY | 19,106 | 3.376 | 0.017810 |
2652 | American Journal of Translational Research | 6,809 | 3.375 | 0.014220 |
2652 | Comunicar | 1,432 | 3.375 | 0.000740 |
2652 | Journal of Research on Educational Effectiveness | 798 | 3.375 | 0.002880 |
2652 | Regulation & Governance | 1,136 | 3.375 | 0.002360 |
2656 | IEEE Transactions on Human-Machine Systems | 1,556 | 3.374 | 0.004070 |
2656 | Kidney International Reports | 1,120 | 3.374 | 0.000000 |
2658 | CTS-Clinical and Translational Science | 1,524 | 3.373 | 0.003410 |
2659 | Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials | 11,230 | 3.372 | 0.020110 |
2659 | SPE JOURNAL | 8,536 | 3.372 | 0.007100 |
2661 | BRAIN RESEARCH BULLETIN | 9,714 | 3.370 | 0.007920 |
2661 | Beneficial Microbes | 1,686 | 3.370 | 0.003450 |
2661 | COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS | 17,189 | 3.370 | 0.020120 |
2661 | HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT | 5,573 | 3.370 | 0.009440 |
2661 | OIKOS | 21,895 | 3.370 | 0.014610 |
2661 | STANFORD LAW REVIEW | 4,064 | 3.370 | 0.003430 |
2667 | International Journal of Transgenderism | 957 | 3.369 | 0.001190 |
2667 | International Journal of Transgenderism | 957 | 3.369 | 0.001190 |
2669 | CLINICAL IMMUNOLOGY | 8,329 | 3.368 | 0.010150 |
2669 | EXPERIMENTAL DERMATOLOGY | 6,936 | 3.368 | 0.010370 |
2671 | Advances in Clinical Chemistry | 1,183 | 3.367 | 0.001890 |
2671 | Frontiers in Physiology | 21,190 | 3.367 | 0.052500 |
2673 | JOURNAL OF NUCLEAR CARDIOLOGY | 3,600 | 3.366 | 0.004570 |
2674 | Frontiers in Nutrition | 1,384 | 3.365 | 0.003560 |
2674 | Movement Ecology | 703 | 3.365 | 0.002580 |
2676 | MEASUREMENT | 15,879 | 3.364 | 0.021680 |
2677 | IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine | 1,055 | 3.363 | 0.002220 |
2678 | ACTA OPHTHALMOLOGICA | 8,902 | 3.362 | 0.012640 |
2678 | CHEMICAL GEOLOGY | 38,386 | 3.362 | 0.029800 |
2680 | Nutrition Journal | 5,509 | 3.359 | 0.007190 |
2681 | Health Reports | 1,444 | 3.358 | 0.001660 |
2681 | Health Reports | 1,444 | 3.358 | 0.001660 |
2681 | REVIEWS IN THE NEUROSCIENCES | 2,211 | 3.358 | 0.002840 |
2684 | International Journal of Surgery | 9,699 | 3.357 | 0.018420 |
2684 | VETERINARY RESEARCH | 5,418 | 3.357 | 0.007150 |
2686 | CNS SPECTRUMS | 2,479 | 3.356 | 0.003480 |
2686 | Environmental Technology & Innovation | 1,019 | 3.356 | 0.001680 |
2686 | Food and Bioprocess Technology | 8,253 | 3.356 | 0.009030 |
2686 | JOURNAL OF LABOR ECONOMICS | 4,949 | 3.356 | 0.015050 |
2686 | MICROBIAL ECOLOGY | 11,307 | 3.356 | 0.010940 |
2686 | SURGERY | 20,162 | 3.356 | 0.026320 |
2692 | JOURNAL OF FLUID MECHANICS | 66,167 | 3.354 | 0.051310 |
2693 | MICHIGAN LAW REVIEW | 2,069 | 3.353 | 0.001950 |
2694 | INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN MARKETING | 4,246 | 3.352 | 0.003460 |
2694 | JOURNAL OF GEOCHEMICAL EXPLORATION | 8,173 | 3.352 | 0.007510 |
2694 | Travel Behaviour and Society | 612 | 3.352 | 0.001660 |
2697 | Human Genomics | 1,345 | 3.351 | 0.002840 |
2697 | Industry and Innovation | 1,602 | 3.351 | 0.001590 |
2697 | PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES | 3,696 | 3.351 | 0.004260 |
2700 | CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN | 14,155 | 3.350 | 0.014920 |
2700 | JOURNAL OF RHEUMATOLOGY | 21,996 | 3.350 | 0.019460 |
2702 | TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY | 18,958 | 3.347 | 0.013620 |
2703 | Epilepsy Currents | 889 | 3.345 | 0.001530 |
2704 | Advances in Applied Microbiology | 1,789 | 3.343 | 0.001570 |
2704 | Artificial Cells Nanomedicine and Biotechnology | 3,922 | 3.343 | 0.006300 |
2704 | IET Control Theory and Applications | 8,082 | 3.343 | 0.015910 |
2704 | Soil | 701 | 3.343 | 0.002000 |
2708 | JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEALTH | 14,759 | 3.342 | 0.016180 |
2708 | JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEALTH | 14,759 | 3.342 | 0.016180 |
2710 | CELL TRANSPLANTATION | 5,953 | 3.341 | 0.007760 |
2711 | Current Treatment Options in Neurology | 1,355 | 3.340 | 0.002610 |
2711 | IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL SYSTEMS AND REHABILITATION ENGINEERING | 6,925 | 3.340 | 0.009600 |
2713 | DNA REPAIR | 5,644 | 3.339 | 0.011860 |
2714 | HYDROMETALLURGY | 13,036 | 3.338 | 0.008790 |
2715 | OncoTargets and Therapy | 10,014 | 3.337 | 0.021730 |
2715 | Physical Review Materials | 4,016 | 3.337 | 0.015150 |
2715 | Sport Management Review | 1,884 | 3.337 | 0.001510 |
2718 | CURRENT OPINION IN ONCOLOGY | 2,769 | 3.336 | 0.003700 |
2718 | Molecular BioSystems | 7,412 | 3.336 | 0.011880 |
2720 | SOCIAL PSYCHIATRY AND PSYCHIATRIC EPIDEMIOLOGY | 8,775 | 3.335 | 0.012760 |
2720 | SOCIAL PSYCHIATRY AND PSYCHIATRIC EPIDEMIOLOGY | 8,775 | 3.335 | 0.012760 |
2722 | BRITISH JOURNAL OF NUTRITION | 28,554 | 3.334 | 0.025350 |
2723 | British Accounting Review | 1,946 | 3.333 | 0.001060 |
2723 | COMMENTS ON INORGANIC CHEMISTRY | 475 | 3.333 | 0.000420 |
2723 | European Review of Social Psychology | 836 | 3.333 | 0.001290 |
2723 | Geomatics Natural Hazards & Risk | 1,447 | 3.333 | 0.002560 |
2723 | JOURNAL OF DAIRY SCIENCE | 53,074 | 3.333 | 0.032830 |
2723 | Journal of Mixed Methods Research | 1,627 | 3.333 | 0.000840 |
2723 | ORGANIZATION & ENVIRONMENT | 1,786 | 3.333 | 0.001620 |
2723 | REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS | 6,637 | 3.333 | 0.005340 |
2731 | Brain Sciences | 1,994 | 3.332 | 0.004980 |
2732 | Waves in Random and Complex Media | 1,164 | 3.330 | 0.001260 |
2733 | INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS | 4,196 | 3.329 | 0.003370 |
2734 | Population Health Metrics | 1,481 | 3.328 | 0.003370 |
2734 | TRANSFUSION MEDICINE REVIEWS | 1,409 | 3.328 | 0.002980 |
2736 | Journal of Immunology Research | 5,081 | 3.327 | 0.015430 |
2737 | APPLIED INTELLIGENCE | 3,732 | 3.325 | 0.004880 |
點(diǎn)擊下載:2020年SCI期刊影響因子引證報(bào)告PDF版
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(m.quanxiangyun.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。
全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢