編號 | 300 |
總例數(shù) | 60例 |
性別例數(shù) | |
治療組例數(shù) | 40例 |
對照組例數(shù) | 20例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:27~56歲;對照組:25~6O歲 |
平均年齡 | 治療組:38.2歲;對照組:36.5歲 |
疾病 | 酒精性脂肪肝 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 硫普羅寧 |
藥品商品名稱 | 凱西萊 |
藥品英文名稱 | Tiopronin |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 河南新誼股份有限公司 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 觀察組給予硫普羅寧口服,3次/d,2片/次,療程3個月。對照組給與護肝片,3次/d,4片/次,及脂必妥片,3次/d,3片/次,口服,療程3個月。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | ①臨床癥狀或體征消失;②肝功能恢復(fù)正常;③血脂降至正常;④B超探查脂肪肝圖象消失。達(dá)到上述4項指標(biāo)者為治愈,達(dá)到3項者為顯效,達(dá)到2項者為有效,其余為無效。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |