編號 | 079 |
總例數 | 60例 |
性別例數 | 男38例,女22例 |
治療組例數 | 40例 |
對照組例數 | 20例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:19~68歲;對照組:21~67歲 |
平均年齡 | 治療組:35.1±32.6歲;對照組:3O.4±31.9歲 |
疾病 | 慢性乙型肝炎 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 復方桃仁軟肝膠囊 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 膠囊 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產廠家 | 蘇州第五人民醫(yī)院 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 聯合組:口服LAM 100mg/d,同時給予復方桃仁軟肝膠囊,3次/天,3粒/次;對照組:僅口服LAM,100mg/d。療程9mo后觀察結果。 |
聯合用藥 | 拉米夫定 |
療效評價標準 | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |