編號(hào) | 1502 |
總例數(shù) | 90例 |
性別例數(shù) | 男80例,女10例 |
治療組例數(shù) | 40例 |
對(duì)照組例數(shù) | 40例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:19~62歲;對(duì)照組:18~65歲 |
平均年齡 | 治療組:39.2歲;對(duì)照組:39.8歲 |
疾病 | 肝炎 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 降肝隆 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 湯劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組:告之患者病情及用藥之利弊,經(jīng)患者同意簽字后,方可選入治療組,治療組用中藥煎劑降肝隆(基本方:巴戟天、葉下珠、白術(shù)、杏仁、雞血藤等。陽(yáng)虛者加溫陽(yáng)藥;陰虛者加用生、熟地、女貞子,1劑/3d,或丸劑,4.0g,3次/d,拉米夫定0.1g/d。對(duì)照組:中成藥如復(fù)方鱉甲軟肝片、大黃蜇蟲(chóng)丸等抗纖維化治療及降酶、保肝治療。 |
聯(lián)合用藥 | 拉米夫定 |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |