編號 | 1970 |
總例數(shù) | 80例 |
性別例數(shù) | 男42例,女38例 |
治療組例數(shù) | |
對照組例數(shù) | |
年齡區(qū)間 | 42~73歲 |
平均年齡 | |
疾病 | 腦缺血 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 曲克蘆丁 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Troxerutin |
劑型 | 注射液 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 化學藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 所有病例均給予曲克蘆丁注射液250ml,靜滴,1次/d,口服西比林膠囊10mg,每晚1次,連續(xù)應(yīng)用15天。 |
聯(lián)合用藥 | 西比林膠囊 |
療效評價標準 | 治愈:臨床癥狀消失,治療后血流速度正常。顯效:臨床癥狀完全消失,治療前后血流速度降低或升高20cm/s以上。有效:臨床癥狀改善,治療前后血流速度降低或升高10cm/s以上。無效:臨床癥狀無改善,治療前后血流速度降低或升高10cm/s以下。 |
治療效果及臨床指征比較 | 80例患者中,治愈31例,占38.75%,顯效41例,占51.25%,有效5例,占6.25%,無效3例,占3.75%,總有效率96.25%。 |
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |