編號(hào) | 0273 |
總例數(shù) | 299例 |
性別例數(shù) | 男185例,女114例 |
治療組例數(shù) | 152例 |
對(duì)照組例數(shù) | 147例 |
年齡區(qū)間 | 18~79歲 |
平均年齡 | 治療組:35.5±9.8歲;對(duì)照組:34.1±10.2歲 |
疾病 | 腦出血 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 納洛酮 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Naloxone |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 試驗(yàn)組入院后在原治療方案, 即止血、脫水、降顱壓、抗炎、支持營(yíng)養(yǎng)、防癲癇、手術(shù)等綜合措施的基礎(chǔ)上加用鹽酸納洛酮0.3mg/(kg·d)3天后,4.8mg/d維持至一周;25%硫酸鎂1Oml,用微泵15分鐘內(nèi)靜推,之后3Oml用微泵24小時(shí)維持; 白蛋白20g靜注維持一周。 |
聯(lián)合用藥 | 硫酸鎂、白蛋白 |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |