編號 | 0449 |
總例數(shù) | 120例 |
性別例數(shù) | 男84例,女36例 |
治療組例數(shù) | 60例 |
對照組例數(shù) | 60例 |
年齡區(qū)間 | |
平均年齡 | 61.2歲 |
疾病 | 腦梗死 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 奧扎格雷鈉氯化鈉 |
藥品商品名稱 | 華益通 |
藥品英文名稱 | Sodium Ozagreland Sodium Chloride |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | 100ml |
批準文號 | |
生產廠家 | 山東華魯制藥有限公司 |
分類 | 化學藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組給予華益通100ml每日2次,銀杏達莫20ml加入生理鹽水250ml或5%葡萄糖注射液250ml中靜脈滴注,每日1次;對照組給予丹參30ml加入生理鹽水250ml或5%葡萄糖液250ml靜脈滴注,每日1次,連用l4天為1個療程。 |
聯(lián)合用藥 | 銀杏達莫 |
療效評價標準 | 按第四屆全國腦血管病學術會議制訂的神經(jīng)功能缺損評分(NDS)的標準;局斡篘DS減少9l%~100%;病殘程度0級;顯著進步:NDS減少46%~90%,病殘程度l~3級;進步:NDS減少l8%~45%;無變化:NDS減少或增加<18%;惡化:NDS增加l8%以上;死亡。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |