編號(hào) | 0489 |
總例數(shù) | 65例 |
性別例數(shù) | 男42例,女23例 |
治療組例數(shù) | 35例 |
對(duì)照組例數(shù) | 30例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:45~76歲;對(duì)照組:46~73歲 |
平均年齡 | |
疾病 | 腦出血 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 那屈肝素鈣 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Nadroparin Calcium |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | 廣東天普生物學(xué)投藥有限公司 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組:在對(duì)照組治療的基礎(chǔ)上加用低分子肝素(LMWH)注射液,每次O.5mL(相當(dāng)于抗Xa2500IU),每日2次,腹部皮下注射,連續(xù)1Od。對(duì)照組:靜脈滴注丹參,維腦路通注射液,靜滴甘露醇,胞二磷膽堿,口服腸溶阿斯匹林,VitE;明顯高血壓者控制血壓。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |