編號(hào) | 0598 |
總例數(shù) | 84例 |
性別例數(shù) | 男44例,女4O例 |
治療組例數(shù) | |
對(duì)照組例數(shù) | |
年齡區(qū)間 | 62~86歲 |
平均年齡 | 68歲 |
疾病 | 老年功能性便秘 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 四磨湯 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 湯劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 每次滴入100~150ml保留灌腸,每日1次。谷參腸安膠囊口服3~4片/次,3次/日。2周為1療程,治療1~3療程。 |
聯(lián)合用藥 | 谷參腸安膠囊 |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 參照國(guó)家中醫(yī)藥管理局1994年《中醫(yī)病癥診斷療效標(biāo)準(zhǔn)》:治愈:2天內(nèi)排便1次,便質(zhì)正常,排便通暢,1個(gè)月內(nèi)無復(fù)發(fā);好轉(zhuǎn):3天內(nèi)排便1次,便質(zhì)轉(zhuǎn)潤(rùn),排便欠暢;未愈:排便癥狀無改善。 |
治療效果及臨床指征比較 | 84例患者經(jīng)本法治療后,治愈23例,好轉(zhuǎn)44例,總有效率79.8%,未愈17例(20.2%)。 |
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |