編號 | B01011 |
總例數(shù) | 38例 |
性別例數(shù) | 男16例,女22例 |
治療組例數(shù) | 19例 |
對照組例數(shù) | 19例 |
年齡區(qū)間 | 試驗組:6~65歲;對照組:8~66歲 |
平均年齡 | |
疾病 | 尋常型膿皰瘡 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 頭孢氨芐 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Cefalexin |
劑型 | 膠囊 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 長春今來藥業(yè)集團 |
分類 | 化學藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 對照組給予莫匹羅星軟膏(中美天津史克制藥有限公司生產(chǎn))每日3次涂搽患處。試驗組取頭孢氨芐膠囊(長春今來 藥業(yè)集團生產(chǎn))粉末置于潔凈器皿上研成更細粉末敷于患處(根據(jù)瘡面掌握藥量)。每日3次共7天。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標準 | 顯效:臨床癥狀消失或明顯改善;好轉(zhuǎn):臨床癥狀有所改善;無效:臨床癥狀無改善。 |
治療效果及臨床指征比較 |
兩組臨床癥狀變化(見表1) , 兩組療效比較(見表2)。 |
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |