編號 | 1015 |
總例數(shù) | 37例 |
性別例數(shù) | 男33例,女4例 |
治療組例數(shù) | |
對照組例數(shù) | |
年齡區(qū)間 | 50~75歲 |
平均年齡 | 62歲 |
疾病 | 高脂血癥 |
并發(fā)癥 | 合并有高血壓病、冠心病、糖屎病及啦血管病。 |
藥品通用名稱 | 血脂康膠囊 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 膠囊 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | 國藥準(zhǔn)字Z10950029 |
生產(chǎn)廠家 | 北大維信生物科技公司 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 血脂康膠囊每日二次,每次二粒(O.6),服用四周,治療結(jié)果見下表: 服藥前 服藥后 TC 7.0±1.10 -1.24 TG 2.95±0.85 -0.49 HDL 0.85±0.15 0.04 LDL 4.72±0.98 -1.36 VLDL 1.25±0.44 -0.22 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |