編號 | 0273 |
總例數(shù) | 60例 |
性別例數(shù) | |
治療組例數(shù) | 30例 |
對照組例數(shù) | 30例 |
年齡區(qū)間 | 30~70歲 |
平均年齡 | 55.8±9.4歲 |
疾病 | 高脂血癥 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 樂脈顆粒;注射用藻酸雙酯鈉 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 顆粒;粉針劑 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 中藥;化學藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組予以藻酸雙酯鈉針靜點(2支,每日1次)及樂脈顆粒(tid,每次3g)口服,療程半月;對照組僅用藻酸雙酯鈉針(2支,每日1次)靜點。 |
聯(lián)合用藥 | 藻酸雙酯鈉針 |
療效評價標準 | 按衛(wèi)生部藥政局新藥臨床研究指導原則規(guī)定的降脂藥物療效標準,顯效為達以下標準任何一項者:TC下降≥20%、TG下降≥40%、HDL-C上升≥10mg.dl-1;有效為,TC下降10%~20%、TG下降20%~40%、HDL-C上升4~l0mg.dl-1;無效為未達有效標準。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |