編號 | 0186 |
總例數(shù) | 60例 |
性別例數(shù) | 男27例,女33例 |
治療組例數(shù) | 30例 |
對照組例數(shù) | 30例 |
年齡區(qū)間 | |
平均年齡 | 治療組:59±l0.11歲;對照組:55.83±l0.46歲 |
疾病 | 肥胖伴高脂血癥 |
并發(fā)癥 | 脂肪肝、冠心病、膽結(jié)石。 |
藥品通用名稱 | 降脂化濁片 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 片劑 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 湖北中醫(yī)學(xué)院 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組服用降脂化濁片,每日3次,每次5粒,對照組服用絞股藍總甙片,每日3次,每次3粒。療程8周, |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標準 | 分四級,顯效TC下降≥20%或TG下降≥40%或HDL-c上升≥0.26mmo1/L,有效TC下降≥10%~<20%或TG下降≥20%<如 或HDL-C上升≥0.104-<0.26mmo1/L;無效:TC、TG、HDL-C均未達有效或惡化標準;惡化TC或TG 上升≥10%,HDL-C下降≥0.104mmol/L。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |