編號 | 125 |
總例數(shù) | 76例 |
性別例數(shù) | 男42例,女34例 |
治療組例數(shù) | 38例 |
對照組例數(shù) | 38例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:4O~64歲;對照組:4O~63歲 |
平均年齡 | 治療組:46.2±8.6歲;對照組:47.5±8.1歲 |
疾病 | 高脂血癥 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 血脂康 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 膠囊 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 北大維信生物科技有限公司 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組血脂康膠囊用法為600mg,2次/d,同時給予微;非諾貝特200mg,每晚1次,連續(xù)服藥3個月。對照組單用血脂康膠囊600mg,每日2次,連續(xù)服藥3個月。 |
聯(lián)合用藥 | 非諾貝特 |
療效評價標準 | 根據(jù)1993年國家衛(wèi)生部藥政局制訂的《新藥臨床研究指導原則》心血管系統(tǒng)藥物研究指導原則制定,分顯效、有效、無效。顯效:TC下降>2O ,TG 下降>4O%;有效:TC下降1O%~2O%,TG 下降2O%~4O%;無效:未達到上述標準。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | 治療組3例出現(xiàn)輕度腹脹、納差,可耐受,未影響治療;2例出現(xiàn)ALT中度增高,其中1例停藥2周恢復正常,1例益肝靈保肝治療后恢復正常;肌酐、尿素氮及血常規(guī)、尿常規(guī)在服藥前后無明顯變化。 |
其他報道不良反應 |