編號 | 0106 |
總例數(shù) | 60例 |
性別例數(shù) | 男27例,女33例 |
治療組例數(shù) | 30例 |
對照組例數(shù) | 30例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:28歲~70歲;對照組:31歲~65歲 |
平均年齡 | |
疾病 | 高脂血癥 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 翅果保健油軟膠囊 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 膠囊 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 山西琪爾康翅果生物制品有限公司 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組:服用翅果保健油軟膠囊,每次1粒,每日3次,療程4周。對照組:服用非諾比特片,每次0.1g,每日3次。療程4周。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標準 | 依照《中藥新藥臨床研究指導原則(第2輯)》中的“高脂血癥療效判定標準” |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |