編號 | 2182 |
總例數(shù) | 60例 |
性別例數(shù) | 男38例,女22例 |
治療組例數(shù) | 30例 |
對照組例數(shù) | 30例 |
年齡區(qū)間 | 56~73歲 |
平均年齡 | 治療組:62歲;對照組:60歲 |
疾病 | 急性腦梗死 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 奧扎格雷鈉葡萄糖注射液 |
藥品商品名稱 | 丹侖 |
藥品英文名稱 | Ozagrel Sodium and Glucose Injection |
劑型 | 注射液 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | 國藥準(zhǔn)字H20051785;國藥準(zhǔn)字H20030307 |
生產(chǎn)廠家 | 丹東聯(lián)盛制藥有限公司 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | :對照組采用低分子右旋糖酐500ml加復(fù)方丹參注射液20ml靜脈點滴.每日1次,連用14d。治療組采用奧扎格雷鈉葡萄糖注射液250ml靜脈點滴,每日1次,14d為1療程。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | 基本痊愈:病殘程度0級,能恢復(fù)工作或生活自理;顯著進(jìn)步:病殘程度1~3級,功能缺損評分減少21分以上;進(jìn)步:功能缺損評分減少8~2O分;無效:功能缺損評分減少或增大不足8分。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |