編號 | 30471 |
總例數(shù) | 57例 |
性別例數(shù) | 男39例,女18例 |
治療組例數(shù) | 32例 |
對照組例數(shù) | 25例 |
年齡區(qū)間 | |
平均年齡 | 治療組:64±3.7歲;對照組:68±2.3歲 |
疾病 | 腦梗塞 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 銀杏葉注射液 |
藥品商品名稱 | 舒血寧 |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 注射液 |
規(guī)格 | |
批準文號 | 國藥準字Z14021871 |
生產(chǎn)廠家 | 萬榮三九藥業(yè)有限公司 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 輔助治療 |
用法用量 | 銀杏葉組:銀杏葉注射液20ml加入5%葡萄糖或生理鹽水250ml中靜脈滴注,每日一次,14天為一療程,胞二磷膽堿注射液0.5克加入生理鹽水250ml中靜脈滴注,每日一次,21天為一療程,阿司匹林0.1克日一次口服,一個月為一療程,對照組胞二磷膽堿及阿司匹林用法同前,2組病人根據(jù)病情需要加用甘露醇治療且均未行溶栓治療,于治療前后采肘靜脈血行血液流變學檢查。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標準 | 基本痊愈:病殘程度0級;顯著進步:功能缺損評分減少21分以上,傷殘程度1~3級;進步:功能缺損評分減少8~20分;無變化:功能缺損評分減少或增多不足8分;惡化:功能缺損評分增加9分或更多。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |