編號 | 295 |
總例數(shù) | 60例 |
性別例數(shù) | 男43例,女17例 |
治療組例數(shù) | 31例 |
對照組例數(shù) | 29例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:41~86歲;對照組:42~85歲 |
平均年齡 | 治療組:52±9歲;對照組:50±8歲 |
疾病 | 腦梗死 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 奧扎格雷 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Ozagrel |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組給予泰亞普昔250ml靜脈滴注。長春西汀20mg加生理鹽水250ml靜脈滴注。均每天1次,14天為一療程;對照組給予低分子右旋糖酐500ml加丹參30ml靜脈滴注.每日1次,l4天為一療程。 |
聯(lián)合用藥 | 長春西汀 |
療效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 參照全國第四屆腦血管病學(xué)術(shù)會議制定的神經(jīng)功能缺損程度及生活狀態(tài)評分標(biāo)準(zhǔn)對治療前后分別進(jìn)行評分:基本痊愈(功能缺損評分減少90%~100%);顯著進(jìn)步(功能缺損評分減少46%~90%);進(jìn)步(功能缺損評分減少l8%~45%);無變化(功能缺損評分減少或增加l8%以內(nèi))。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |