衛(wèi)生系統(tǒng)公開(kāi)招聘執(zhí)業(yè)醫(yī)師(護(hù)士)體檢通知
義烏衛(wèi)生信息網(wǎng):衛(wèi)生系統(tǒng)公開(kāi)招聘執(zhí)業(yè)醫(yī)師(護(hù)士)體檢公告:經(jīng)研究,決定于2月18日組織公開(kāi)招聘執(zhí)業(yè)醫(yī)師(護(hù)士)入圍人員體檢,請(qǐng)以下人員帶身份證于2月18日(星期五)上午6:50前在市府大門(mén)口集中(體檢費(fèi)230元自理),逾期按自動(dòng)放棄處理。備注欄帶“*”者將安排加試實(shí)踐技能考核,具體時(shí)間另行通知考號(hào)姓名性別學(xué)歷所學(xué)專業(yè)職稱畢業(yè)院校及時(shí)間現(xiàn)工作單位筆試分面試分總成績(jī)備注1郭艷玲女本科臨床醫(yī)學(xué)醫(yī)師溫州醫(yī)學(xué)院2008稠城中心衛(wèi)生院6880.60 148.60 經(jīng)研究,決定于2月18日組織公開(kāi)招聘執(zhí)業(yè)醫(yī)師(護(hù)士)入圍人員體檢,請(qǐng)以下人員帶身份證于2月18日(星期五)上午6:50前在市府大門(mén)口集中(體檢費(fèi)230元自理),逾期按自動(dòng)放棄處理。 |
備注欄帶“*”者將安排加試實(shí)踐技能考核,具體時(shí)間另行通知 |
考號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 所學(xué)專業(yè) | 職稱 | 畢業(yè)院校及時(shí)間 | 現(xiàn)工作單位 | 筆試分 | 面試分 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 郭艷玲 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)師 | 溫州醫(yī)學(xué)院2008 | 稠城中心衛(wèi)生院 | 68 | 80.60 | 148.60 | |
2 | 駱晶暉 | 男 | ? | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)師 | 浙江醫(yī)高專2009 | 楂林二村衛(wèi)生室 | 64 | 70.60 | 134.60 | |
3 | 金曉青 | 女 | ? | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)師 | 浙江大學(xué)2004 | | 66 | 77.60 | 143.60 | |
4 | 曹錦萍 | 女 | 中專 | 醫(yī)士 | 醫(yī)師 | 金華衛(wèi)校永康分校1998 | 曹道村衛(wèi)生室 | 75 | 83.58 | 158.58 | |
6 | 吳旭華 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 主治醫(yī) | 江西醫(yī)學(xué)院2003 | 蘇溪中心衛(wèi)生院 | 77 | 68.00 | 145.00 | |
7 | 王威 | 男 | ? | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)師 | 嘉興學(xué)院2004 | 后宅中心衛(wèi)生院 | 75 | 80.20 | 155.20 | |
8 | 陳彩平 | 女 | 中專 | 衛(wèi)生保健 | 醫(yī)士 | 金華衛(wèi)校2004 | 后溪村衛(wèi)生室 | 71 | 71.60 | 142.60 | |
10 | 丁春錦 | 女 | 中專 | 衛(wèi)生保健 | 醫(yī)士 | 金華衛(wèi)校2004 | 稽亭村衛(wèi)生室 | 60 | 73.60 | 133.60 | |
11 | 馬艷 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 主治醫(yī) | 江西醫(yī)學(xué)院2001 | 婦保院 | 66 | 82.20 | 148.20 | * |
15 | 何揚(yáng) | 男 | ? | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)士 | 上海職工醫(yī)學(xué)院2005 | | 64 | 76.80 | 140.80 | |
16 | 葉淑君 | 女 | 中專 | 醫(yī)士 | 醫(yī)士 | 浙江省衛(wèi)生學(xué)校1997 | 荷店塘村衛(wèi)生室 | 71 | 72.07 | 143.07 | * |
17 | 金月琳 | 女 | 中專 | 社區(qū)醫(yī)學(xué) | 醫(yī)士 | 金華衛(wèi)校2000 | 王阡衛(wèi)生室 | 60 | 72.94 | 132.94 | |
18 | 陳麗芳 | 女 | 中專 | 口腔醫(yī)學(xué) | 醫(yī)師 | 金華衛(wèi)校2001 | | 64 | 72.51 | 136.51 | |
20 | 何莎 | 女 | ? | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)士 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院2007 | 稠城中心衛(wèi)生院 | 67 | 80.40 | 147.40 | |
21 | 譚貴鴻 | 男 | ? | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 江西醫(yī)學(xué)院上饒分院1998 | 抗癌協(xié)會(huì) | 71 | 77.20 | 148.20 | * |
22 | 應(yīng)升陽(yáng) | 男 | 本科 | 針灸推拿 | 醫(yī)師 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)2008 | 第二人民醫(yī)院 | 66 | 77.07 | 143.07 | * |
23 | 趙國(guó)寶 | 男 | 中專 | 社區(qū)醫(yī)學(xué) | 醫(yī)士 | 金華職工衛(wèi)校2001 | 下付村衛(wèi)生室 | 67 | 79.80 | 146.80 | |
24 | 肖慶雪 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)師 | 中南大學(xué)2005 | 北苑中心衛(wèi)生院 | 67 | 77.40 | 144.40 | * |
26 | 杜鵬 | 男 | 本科 | 針灸推拿 | 醫(yī)師 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)2005 | 后宅中心衛(wèi)生院 | 73 | 83.58 | 156.58 | |
28 | 傅蕾蕾 | 女 | 中專 | 全科醫(yī)學(xué) | 醫(yī)士 | 金華衛(wèi)校2003 | 后宅中心衛(wèi)生院 | 63 | 80.40 | 143.40 | |
29 | 楊蕾 | 女 | 專科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)師 | 浙江醫(yī)科大學(xué)1998 | 北苑中心衛(wèi)生院 | 57 | 84.40 | 141.40 | |
30 | 吳青春 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)師 | 華北煤炭醫(yī)學(xué)院2003 | 第二人民醫(yī)院 | 66 | 76.20 | 142.20 | |
31 | 李細(xì)花 | 女 | ? | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)師 | 湘潭職技院2006 | 稠城中心衛(wèi)生院 | 66 | 83.36 | 149.36 | |
32 | 張芝英 | 女 | 中專 | 醫(yī)士 | 醫(yī)士 | 浙江省衛(wèi)生學(xué)校1997 | 后宅中心衛(wèi)生院 | 68 | 69.69 | 137.69 | |
33 | 季忠良 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 主治醫(yī) | 浙江大學(xué)2002 | 北苑中心衛(wèi)生院 | 62 | 80.76 | 142.76 | |
34 | 蔣琴芳 | 女 | ? | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)師 | 溫州醫(yī)學(xué)院2006 | 荷市村衛(wèi)生室 | 64 | 75.76 | 139.76 | |
35 | 何志華 | 男 | ? | 臨床醫(yī)學(xué) | 主治醫(yī) | 浙江大學(xué)2002 | 金華市第五醫(yī)院 | 66 | 75.33 | 141.33 | |
37 | 龔偉慶 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)師 | 溫州醫(yī)學(xué)院2007 | 上洪村衛(wèi)生室 | 67 | 84.23 | 151.23 | |
38 | 黃謙 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)師 | 浙江大學(xué)2004 | 第二人民醫(yī)院 | 67 | 74.68 | 141.68 | |
39 | 石蓓莉 | 女 | 本科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 醫(yī)師 | 麗水衛(wèi)校2000 | 赤岸中心衛(wèi)生院 | 60 | 78.40 | 138.40 | |
41 | 蔡群花 | 女 | ? | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)師 | 溫州醫(yī)學(xué)院2010 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 72 | 88.14 | 160.14 | |
42 | 王華鳳 | 女 | ? | 兒科 | 醫(yī)師 | 杭州醫(yī)高專1999 | 義烏二中 | 74 | 73.00 | 147.00 | |
44 | 王旭玲 | 女 | 中專 | 全科醫(yī)學(xué) | 醫(yī)士 | 金華職工衛(wèi)校2001 | 大路金衛(wèi)生室 | 62 | 79.60 | 141.60 | |
45 | 樓遜英 | 女 | 中專 | 醫(yī)士 | 醫(yī)師 | 金華衛(wèi)校永康分校1998 | 廿三里中心衛(wèi)生院 | 69 | 81.00 | 150.00 | |
47 | 楊景英 | 女 | 中專 | 醫(yī)士 | 醫(yī)士 | 紹興衛(wèi)校1997 | 后傅衛(wèi)生室 | 61 | 73.20 | 134.20 | * |
48 | 金凌珍 | 女 | ? | 全科醫(yī)學(xué) | 醫(yī)士 | 金華職技院2004 | | 74 | 84.20 | 158.20 | |
50 | 吳麗旦 | 女 | ? | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)士 | 金華職技院2010 | 金義西醫(yī)診所 | 67 | 77.40 | 144.40 | * |
51 | 陳浩 | 男 | 專科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 醫(yī)士 | 溫州醫(yī)學(xué)院2008 | 第二人民醫(yī)院 | 65 | 77.00 | 142.00 | |
53 | 朱秀萍 | 女 | ? | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)士 | 溫州醫(yī)學(xué)院2006 | 蘇溪中心衛(wèi)生院 | 75 | 75.20 | 150.20 | |
54 | 趙鶯鶯 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)師 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)2006 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 76 | 72.29 | 148.29 | |
55 | 朱志紅 | 女 | 本科 | 中醫(yī) | 醫(yī)師 | 江西中醫(yī)學(xué)院2007 | 義亭中心衛(wèi)生院 | 75 | 78.60 | 153.60 | |
56 | 曹慧君 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)師 | 浙江大學(xué)2010 | | 72 | 72.40 | 144.40 | |
57 | 劉倩倩 | 女 | ? | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)師 | 安徽醫(yī)科大學(xué)1996 | 劉倩倩診所 | 58 | 82.60 | 140.60 | * |
59 | 葉香嬌 | 女 | 中專 | 醫(yī)士 | 醫(yī)師 | 金華衛(wèi)校永康分校1998 | 稠城中心衛(wèi)生院 | 63 | 69.90 | 132.90 | |
60 | 金麗香 | 女 | 中專 | 針灸推拿 | 醫(yī)士 | 寧波衛(wèi)生學(xué)校 | 江東中心衛(wèi)生院 | 61 | 74.20 | 135.20 | * |
61 | 吳麗明 | 女 | 中專 | 社區(qū)醫(yī)學(xué) | 醫(yī)師 | 金華職工衛(wèi)校1997 | 上溪苦竹塘衛(wèi)生室 | 59 | 85.75 | 144.75 | |
62 | 朱國(guó)俊 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 主治醫(yī) | 浙江大學(xué)2009 | 金華市第五醫(yī)院 | 68 | 77.20 | 145.20 | |
63 | 楊丹燕 | 女 | ? | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)師 | 浙江醫(yī)高專2006 | 城西中心衛(wèi)生院 | 71 | 79.80 | 150.80 | |
64 | 王芳 | 女 | 中專 | 社區(qū)醫(yī)學(xué) | 醫(yī)師 | 金華職工衛(wèi)校1997 | 北苑中心衛(wèi)生院 | 79 | 73.20 | 152.20 | |
65 | 樓燕玲 | 女 | ? | 中醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)師 | 浙江中醫(yī)學(xué)院2005 | 上溪中心衛(wèi)生院 | 78 | 78.59 | 156.59 | |
67 | 王亦丹 | 男 | 中專 | 醫(yī)士 | 醫(yī)士 | 金華職工衛(wèi)校1994 | 義亭陳家村衛(wèi)生室 | 65 | 75.11 | 140.11 | |
68 | 馮蓮君 | 女 | 中專 | 婦幼醫(yī)士 | 醫(yī)士 | 嘉興衛(wèi)校1996 | 江東西陳村衛(wèi)生室 | 62 | 75.60 | 137.60 | |
69 | 王萌 | 男 | ? | 口腔醫(yī)學(xué) | 醫(yī)士 | 天津醫(yī)高專2005 | 北苑中心衛(wèi)生院 | 57 | 81.19 | 138.19 | |
71 | 吳奕揚(yáng) | 女 | ? | 醫(yī)學(xué)影像 | 醫(yī)士 | 紹興文理學(xué)院2006 | | 68 | 70.00 | 138.00 | |
72 | 吳楊 | 男 | 中專 | 社區(qū)醫(yī)學(xué) | 醫(yī)士 | 浙江省衛(wèi)生學(xué)校1998 | 稠城中心衛(wèi)生院 | 66 | 80.98 | 146.98 | |
73 | 王陽(yáng)英 | 女 | 中專 | 社區(qū)醫(yī)學(xué) | 醫(yī)士 | 浙江醫(yī)高專2007 | 佛堂中心衛(wèi)生院 | 61 | 72.29 | 133.29 | |
77 | 陳斐 | 女 | ? | 社區(qū)醫(yī)學(xué) | 醫(yī)士 | 金華衛(wèi)校1999 | 大陳中心衛(wèi)生院 | 70 | 78.40 | 148.40 | |
78 | 朱格民 | 男 | 中專 | 醫(yī)士 | 醫(yī)士 | 金華職工衛(wèi)校1996 | 樓店村衛(wèi)生室 | 64 | 76.20 | 140.20 | |
79 | 金飛劍 | 男 | ? | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)士 | 浙江醫(yī)高專2009 | 蘇溪中心衛(wèi)生院 | 71 | 83.15 | 154.15 | |
80 | 陳松富 | 男 | 本科 | 推拿 | 醫(yī)師 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)1990 | | 59 | 75.20 | 134.20 | * |
81 | 王秋燕 | 女 | 中專 | 婦幼醫(yī)士 | 醫(yī)士 | 金華衛(wèi)校2004 | 稠城中心衛(wèi)生院 | 74 | 74.46 | 148.46 | |
82 | 陳意燕 | 女 | 中專 | 全科醫(yī)學(xué) | 醫(yī)士 | 金華衛(wèi)生2004 | | 63 | 72.20 | 135.20 | * |
84 | 曹雪瑛 | 女 | 中專 | 西醫(yī)士 | 醫(yī)士 | 杭州衛(wèi)生學(xué)校1996 | 季宅村衛(wèi)生室 | 58 | 77.72 | 135.72 | |
85 | 樓艷 | 女 | 中專 | 社區(qū)醫(yī)學(xué) | 醫(yī)士 | 浙江醫(yī)高專2007 | 華山康復(fù)醫(yī)院 | 65 | 75.60 | 140.60 | * |
88 | 何文明 | 男 | ? | 臨床醫(yī)學(xué) | 主治醫(yī) | 淮南礦業(yè)學(xué)校1994 | 北苑中心衛(wèi)生院 | 79 | 74.25 | 153.25 | |
91 | 陶劍玲 | 女 | 中專 | 社區(qū)醫(yī)學(xué) | 醫(yī)士 | 麗水衛(wèi)校2001 | 上西陶衛(wèi)生室 | 60 | 82.49 | 142.49 | |
92 | 樓棟 | 男 | ? | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)師 | 浙江醫(yī)高專2009 | 大陳一村衛(wèi)生室 | 58 | 78.60 | 136.60 | |
93 | 葉偉平 | 男 | ? | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)士 | 溫州醫(yī)學(xué)院2008 | 北金山村衛(wèi)生室 | 61 | 74.68 | 135.68 | |
95 | 林燕子 | 女 | 中專 | 社區(qū)醫(yī)學(xué) | 醫(yī)士 | 麗水衛(wèi)校 | | 63 | 78.00 | 141.00 | |
96 | 朱俏霞 | 女 | 中專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)士 | 金華衛(wèi)校1996 | 后宅中心衛(wèi)生院 | 76 | 75.76 | 151.76 | |
98 | 陳芽建 | 男 | ? | 中醫(yī)醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 山東民進(jìn)中西醫(yī)進(jìn)修學(xué)院2003 | 江東中心衛(wèi)生院 | 66 | 86.84 | 152.84 | |
99 | 駱江英 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 主治醫(yī) | 杭州師范大學(xué)2008 | 北苑中心衛(wèi)生院 | 65 | 79.67 | 144.67 | |
| | | | | | | | | | | |
1 | 柳根美 | 女 | ? | 護(hù)理 | 護(hù)師 | 溫州醫(yī)學(xué)院2010 | 中心醫(yī)院 | 80 | 83.40 | 163.40 | |
8 | 陳姍姍 | 女 | 中專 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 海寧衛(wèi)校2006 | 精衛(wèi)中心 | 68 | 76.91 | 144.91 | * |
10 | 傅志萍 | 女 | 本科 | 護(hù)理 | 護(hù)師 | 浙江大學(xué)2009 | 中心醫(yī)院 | 73 | 84.98 | 157.98 | |
12 | 宋紅芳 | 女 | 中專 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 金華衛(wèi)校2000 | 中心醫(yī)院 | 69 | 76.81 | 145.81 | |
13 | 沈麗 | 女 | 本科 | 護(hù)理 | 護(hù)師 | 杭州師范大學(xué)2009 | 中心醫(yī)院 | 71 | 82.32 | 153.32 | |
16 | 黃彩麗 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 寧波大學(xué)2007 | 北苑衛(wèi)生院 | 66 | 87.20 | 153.20 | |
18 | 王燕 | 女 | 本科 | 護(hù)理 | 護(hù)師 | 皖南醫(yī)學(xué)院2009 | 稠城衛(wèi)生院 | 75 | 85.15 | 160.15 | |
19 | 王馨慧 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 溫州醫(yī)學(xué)院2010 | 北苑衛(wèi)生院 | 69 | 72.99 | 141.99 | |
22 | 鄭佩宜 | 女 | 中專 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 金華衛(wèi)校2006 | 北苑衛(wèi)生院 | 83 | 79.80 | 162.80 | |
23 | 樓慧萍 | 女 | 中專 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 金華衛(wèi)校2006 | 稠城衛(wèi)生院 | 70 | 85.40 | 155.40 | * |
25 | 吳軍麗 | 女 | 中專 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 金華衛(wèi)校2005 | 中醫(yī)院 | 71 | 79.04 | 150.04 | |
26 | 王丹菲 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 嘉興學(xué)院2010 | 廿三里衛(wèi)生院 | 68 | 76.80 | 144.80 | |
30 | 胡旭珍 | 女 | 中專 | 護(hù)理 | 護(hù)師 | 金華衛(wèi)校2001 | 蘇溪衛(wèi)生院 | 75 | 80.49 | 155.49 | |
32 | 方蓮 | 女 | 中專 | 助產(chǎn)士 | 護(hù)士 | 金華衛(wèi)校2003 | 北苑衛(wèi)生院 | 77 | 76.80 | 153.80 | |
33 | 駱麗云 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 寧波天一職技院2010 | | 68 | 84.60 | 152.60 | |
34 | 吳秀慧 | 女 | 本科 | 護(hù)理 | 護(hù)師 | 浙江大學(xué)2009 | 中醫(yī)院 | 79 | 83.73 | 162.73 | |
35 | 吳青 | 女 | 本科 | 護(hù)理 | 護(hù)師 | 杭州師范大學(xué)2010 | 中心醫(yī)院 | 73 | 75.62 | 148.62 | |
37 | 龔敏霞 | 女 | 中專 | 護(hù)理 | 護(hù)師 | 杭州師范大學(xué)2007 | 婦幼保健院 | 77 | 80.49 | 157.49 | |
38 | 朱衛(wèi)仙 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 護(hù)師 | 杭州師范大學(xué)2008 | 中心醫(yī)院 | 80 | 83.73 | 163.73 | |
39 | 徐曉燕 | 女 | 本科 | 護(hù)理 | 護(hù)師 | 浙江大學(xué)2009 | 北苑衛(wèi)生院 | 80 | 91.01 | 171.01 | |
41 | 王海燕 | 女 | 中專 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 上海衛(wèi)校2009 | 二院 | 69 | 76.43 | 145.43 | * |
43 | 樓謙 | 女 | 中專 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 金華職工中等衛(wèi)校2007 | 赤岸衛(wèi)生院 | 79 | 76.40 | 155.40 | * |
44 | 張賢英 | 女 | 中專 | 護(hù)理 | 護(hù)師 | 浙醫(yī)大附一護(hù)校1999 | 中心醫(yī)院 | 68 | 80.60 | 148.60 | * |
46 | 黃萍 | 女 | 中專 | 護(hù)理 | 護(hù)師 | 金華衛(wèi)校2000 | 中心醫(yī)院 | 65 | 79.04 | 144.04 | |
49 | 王財(cái)美 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 護(hù)師 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院2004 | | 66 | 84.60 | 150.60 | * |
50 | 李小喬 | 女 | 中專 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 江西省吉安衛(wèi)校2002 | 三院 | 73 | 78.40 | 151.40 | |
52 | 王芳 | 女 | 本科 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 溫州醫(yī)學(xué)院2010 | | 68 | 76.91 | 144.91 | * |
54 | 李倩 | 女 | 本科 | 護(hù)理 | 護(hù)師 | 浙江大學(xué)2010 | 中心醫(yī)院 | 75 | 71.57 | 146.57 | |
56 | 駱江艷 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 護(hù)師 | 金華衛(wèi)校1999 | 中心醫(yī)院 | 66 | 86.31 | 152.31 | |
59 | 陳麗娜 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 浙醫(yī)高專2007 | 蘇溪衛(wèi)生院 | 75 | 75.42 | 150.42 | |
60 | 樓獻(xiàn)華 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 金華職技院2006 | 外經(jīng)貿(mào)局 | 66 | 76.64 | 142.64 | |
63 | 何萍萍 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 金華職技院2007 | 蘇溪衛(wèi)生院 | 72 | 81.30 | 153.30 | |
65 | 邵一萍 | 女 | 中專 | 助產(chǎn)士 | 護(hù)士 | 金華衛(wèi)校2005 | 蘇溪衛(wèi)生院 | 71 | 84.81 | 155.81 | |
71 | 朱靜 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 寧波大學(xué)2008 | 中醫(yī)院 | 67 | 78.00 | 145.00 | |
72 | 季月英 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 寧波大學(xué)2006 | 北苑衛(wèi)生院 | 72 | 84.00 | 156.00 | |
73 | 盧麗美 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 護(hù)師 | 嘉興醫(yī)學(xué)院2001 | 中心醫(yī)院 | 71 | 83.14 | 154.14 | |
74 | 汪穎 | 女 | 中專 | 護(hù)理 | 護(hù)師 | 南寧衛(wèi)生學(xué)校1999 | 中心醫(yī)院 | 80 | 61.53 | 141.53 | |
77 | 劉珺玲 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 護(hù)師 | 金華職技院2006 | 婦幼保健院 | 69 | 79.07 | 148.07 | |
78 | 何丹平 | 女 | 中專 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 金華職技院1998 | 血站 | 69 | 76.43 | 145.43 | * |
80 | 陳雙玲 | 女 | 中專 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 紹興護(hù)士學(xué)校2009 | 中醫(yī)院 | 68 | 77.62 | 145.62 | |
83 | 劉惠 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 金華職技院2005 | 江東衛(wèi)生院 | 70 | 73.19 | 143.19 | |
84 | 何姍姍 | 女 | 中專 | 護(hù)理 | 護(hù)師 | 金華衛(wèi)校2002 | 金華二院 | 73 | 77.40 | 150.40 | * |
85 | 張紅梅 | 女 | 中專 | 護(hù)理 | 護(hù)師 | 金華衛(wèi)校2002 | 金華二院 | 77 | 78.87 | 155.87 | |
90 | 陳香娟 | 女 | 中專 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 金華衛(wèi)校2004 | 北苑衛(wèi)生院 | 72 | 71.77 | 143.77 | |
91 | 王建蘭 | 女 | 中專 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 金華職技院2004 | 稠江衛(wèi)生院 | 70 | 83.75 | 153.75 | |
92 | 駱天天 | 女 | 中專 | 助產(chǎn) | 護(hù)士 | 金華衛(wèi)校2005 | 婦幼保健院 | 65 | 78.20 | 143.20 | |
95 | 龔英君 | 女 | 中專 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 金華衛(wèi)校2000 | | 69 | 77.04 | 146.04 | |
96 | 陳俊琴 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 延邊大學(xué)2004 | 中醫(yī)院 | 72 | 80.89 | 152.89 | |
97 | 何蘇鷹 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 護(hù)師 | 杭州師范大學(xué) | 中心醫(yī)院 | 75 | 73.60 | 148.60 | * |
99 | 劉園媛 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 溫州醫(yī)學(xué)院2010 | 后宅衛(wèi)生院 | 75 | 73.54 | 148.54 | |
102 | 虞寺燕 | 女 | 中專 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 金華衛(wèi)校2005 | 蘇溪衛(wèi)生院 | 78 | 79.20 | 157.20 | * |
103 | 吳慧敏 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 護(hù)師 | 金華職技院2005 | 中心醫(yī)院 | 74 | 83.53 | 157.53 | |
104 | 毛曉萍 | 女 | 中專 | 護(hù)理 | 護(hù)師 | 嘉興衛(wèi)校2001 | 北苑衛(wèi)生院 | 77 | 78.64 | 155.64 | |
106 | 陳燕平 | 女 | 中專 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 金華衛(wèi)校2002 | 城西衛(wèi)生院 | 66 | 79.67 | 145.67 | |
107 | 吳紫芬 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 護(hù)師 | 溫州醫(yī)學(xué)院 | 北苑衛(wèi)生院 | 85 | 80.40 | 165.40 | |
108 | 張霞 | 女 | 本科 | 護(hù)理 | 護(hù)師 | 浙江大學(xué)2009 | 計(jì)生站 | 75 | 86.73 | 161.73 | |
109 | 吳愷悅 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 浙醫(yī)高專2010 | | 77 | 78.44 | 155.44 | |
110 | 蔣莎莎 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 浙醫(yī)高專2010 | 蘇溪衛(wèi)生院 | 67 | 76.60 | 143.60 | * |
119 | 蔣旭華 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 護(hù)師 | 金華職技院1996 | 中心醫(yī)院 | 78 | 79.46 | 157.46 | |
121 | 吳軍軍 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 杭州師范大學(xué)2008 | 婦幼保健院 | 65 | 79.67 | 144.67 | |
122 | 羅曉莉 | 女 | 中專 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 紹興護(hù)士學(xué)校2009 | | 69 | 80.11 | 149.11 | |
135 | 吳東娟 | 女 | 中專 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 省職業(yè)中專1998 | 中心醫(yī)院 | 69 | 72.72 | 141.72 | |
137 | 吳園妹 | 女 | 本科 | 護(hù)理 | 護(hù)師 | 杭州師范大學(xué)2005 | | 68 | 73.00 | 141.00 | |
142 | 龔若瑤 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 金華職技校2009 | | 71 | 83.32 | 154.32 | |
148 | 吳丹萍 | 女 | 中專 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 永康衛(wèi)生學(xué)校2008 | | 73 | 74.97 | 147.97 | |
149 | 朱玲青 | 女 | 中專 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 衢州衛(wèi)校2004 | 北苑衛(wèi)生院 | 84 | 82.20 | 166.20 | |
152 | 戴泓君 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 護(hù)師 | 湖南中醫(yī)學(xué)院2002 | 中心醫(yī)院 | 72 | 70.76 | 142.76 | |
154 | 陳燕萍 | 女 | 中專 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 衢州衛(wèi)校2004 | 中心醫(yī)院 | 77 | 78.19 | 155.19 | |
155 | 張娟英 | 女 | 中專 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 金華衛(wèi)校2003 | 中心醫(yī)院 | 67 | 74.15 | 141.15 | |
156 | 周燕飛 | 女 | 中專 | 護(hù)理 | 護(hù)師 | 金華衛(wèi)校1999 | 中心醫(yī)院 | 76 | 75.62 | 151.62 | |
157 | 何超燕 | 女 | 中專 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 金華衛(wèi)校2005 | 中心醫(yī)院 | 70 | 78.00 | 148.00 | |
158 | 成丹丹 | 女 | 中專 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 金華衛(wèi)校2004 | | 70 | 80.28 | 150.28 | |
159 | 陳麗春 | 女 | 中專 | 護(hù)理 | 護(hù)師 | 杭州師范學(xué)院2007 | 婦幼保健院 | 65 | 78.64 | 143.64 | |
