2009年安陽(yáng)市市直衛(wèi)生事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員總成績(jī) | ||||||||||
報(bào)考單位 | 姓名 | 考號(hào) | 報(bào)考類別 | 性別 | 學(xué)歷 | 報(bào)考專業(yè) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 |
安陽(yáng)市腫瘤醫(yī)院 | 王艷敏 | 10109110306 | 西醫(yī)類 | 女 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 55.9 | 66.43 | 62.22 | 1 |
安陽(yáng)市腫瘤醫(yī)院 | 陸 曉 | 10109110311 | 西醫(yī)類 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(介入方向) | 79.65 | 90.43 | 86.12 | 1 |
安陽(yáng)市腫瘤醫(yī)院 | 郭 陽(yáng) | 10109110302 | 西醫(yī)類 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(介入方向) | 79.9 | 88.43 | 85.02 | 2 |
安陽(yáng)市腫瘤醫(yī)院 | 孟倩倩 | 10109110123 | 西醫(yī)類 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(內(nèi)鏡方向) | 64.2 | 84.00 | 76.08 | 1 |
安陽(yáng)市腫瘤醫(yī)院 | 石朝利 | 10109110307 | 西醫(yī)類 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(婦產(chǎn)方向) | 59.75 | 69.36 | 65.52 | 1 |
安陽(yáng)市中醫(yī)院 | 袁 泉 | 10109110208 | 西醫(yī)類 | 男 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像 | 48.05 | 44.71 | 46.05 | |
安陽(yáng)市中醫(yī)院 | 薛 寧 | 10109110319 | 西醫(yī)類 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(婦產(chǎn)方向) | 76.75 | 78.14 | 77.58 | 1 |
安陽(yáng)市中醫(yī)藥學(xué)校附院 | 王雅楠 | 10109110210 | 西醫(yī)類 | 女 | 大專 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 63.65 | 65.14 | 64.54 | 1 |
安陽(yáng)市中醫(yī)藥學(xué)校附院 | 管 樂(lè) | 10109110315 | 西醫(yī)類 | 男 | 大專 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 56.15 | 43.86 | 48.78 | |
安陽(yáng)市中醫(yī)藥學(xué)校附院 | 許 昆 | 10109110105 | 西醫(yī)類 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 66 | 80.71 | 74.83 | 1 |
安陽(yáng)市中醫(yī)藥學(xué)校附院 | 夏瑞婷 | 10109110209 | 西醫(yī)類 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 66.25 | 80.00 | 74.50 | 2 |
安陽(yáng)市中醫(yī)藥學(xué)校 | 蘇 超 | 10109110107 | 西醫(yī)類 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 62.25 | 57.86 | 59.62 | |
安陽(yáng)市眼科醫(yī)院 | 華劍楠 | 10109110125 | 西醫(yī)類 | 男 | 大專 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 49.5 | 88.29 | 72.77 | 1 |
安陽(yáng)市眼科醫(yī)院 | 楊培培 | 10109110318 | 西醫(yī)類 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 58.65 | 81.57 | 72.40 | 1 |
安陽(yáng)市眼科醫(yī)院 | 胡 實(shí) | 10109110224 | 西醫(yī)類 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 59.9 | 78.14 | 70.84 | 2 |
安陽(yáng)市鐵路醫(yī)院 | 張思思 | 10109110327 | 西醫(yī)類 | 女 | 大專 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 67.65 | 72.14 | 70.34 | 1 |
安陽(yáng)市鐵路醫(yī)院 | 程高峰 | 10109110212 | 西醫(yī)類 | 男 | 大專 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 63.85 | 50.71 | 55.97 | |
安陽(yáng)市人民醫(yī)院 | 張紅亮 | 10109110110 | 西醫(yī)類 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(兒科方向) | 68.2 | 72.57 | 70.82 | 1 |
安陽(yáng)市婦幼保健院 | 邢艷敏 | 10109110230 | 西醫(yī)類 | 女 | 本科 | 麻醉 | 62.95 | 90.29 | 79.35 | 1 |
安陽(yáng)市婦幼保健院 | 楊志華 | 10109110205 | 西醫(yī)類 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 81.65 | 80.57 | 81.00 | 1 |
安陽(yáng)市婦幼保健院 | 栗林霞 | 10109110308 | 西醫(yī)類 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 62.7 | 93.00 | 80.88 | 2 |
安陽(yáng)市婦幼保健院 | 鄧 玲 | 10109110220 | 西醫(yī)類 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 67.35 | 87.43 | 79.40 | 3 |
安陽(yáng)市婦幼保健院 |
...
岳西縣國(guó)家衛(wèi)生人才網(wǎng):岳西縣2007年公開(kāi)招聘
衛(wèi)生人才考試網(wǎng):關(guān)于廬江縣2011年衛(wèi)生局下屬 安陽(yáng)衛(wèi)生信息網(wǎng):安陽(yáng)衛(wèi)生信息2008年第37期 安陽(yáng)人民衛(wèi)生人才網(wǎng):2010年醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革 安陽(yáng)國(guó)家衛(wèi)生人才網(wǎng):2011年安陽(yáng)市市直衛(wèi)生事 衛(wèi)生人才網(wǎng):關(guān)于廬江縣2011年衛(wèi)生局下屬事業(yè) 安陽(yáng)衛(wèi)生考試網(wǎng):安陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局 安陽(yáng)衛(wèi)生人才考試網(wǎng):2011年度安陽(yáng)市二級(jí)以上 重慶人才網(wǎng):執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試及注冊(cè) 寧波國(guó)家衛(wèi)生人才網(wǎng):2010年江東區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)公 安陽(yáng)衛(wèi)生人才網(wǎng):2011年安陽(yáng)市市直衛(wèi)生事業(yè)單 安陽(yáng)人才網(wǎng):2008年衛(wèi)生系統(tǒng)公開(kāi)招聘人員進(jìn)入 |