麗水市直醫(yī)院2013年第二季度醫(yī)療服務(wù)陽光用藥信息
序號 | 項目 | 麗水市中心 醫(yī) 院 | 麗水市人民 醫(yī) 院 | 麗水市中 醫(yī) 院 | 麗水市第二 人民醫(yī)院 | 麗水市婦幼保健院 |
醫(yī)院等級 | 三級甲等 | 三級甲等 | 三級甲等 | 三級甲等 | 二級甲等 | |
醫(yī)院類別 | 綜合性醫(yī)院 | 綜合性醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 精神病?漆t(yī)院 | 婦幼保健醫(yī)院 | |
1 | 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例(%) | 42 | 41.10 | 45.66 | 46.57 | 30.42 |
2 | 國家基本藥物目www.med126.com錄品種使用金額比例(%) | 10.44 | 8.19 | 32.67 | 14.73 | 18.0 |
3 | 抗菌藥物占藥品使用比例(%) | 15.64 | 13.73 | 11.70 | 8.91 | 17.16 |
4 | 抗菌藥物在門診處方的比例(%) | 17.90 | 13.46 | 14.99 | 6.45 | 18.97 |
5 | 每門診人次費用 (元) | 220.78 | 190.86 | 130.96 | 182.88 | 154.40 |
6 | 每門診人次藥品費(元) | 116.54 | 91.87 | 93.83 | 143.72 | 46.60 |
7 | 每出院病人次均費用(元) | 11481.65 | 12587.76 | 10358.61 | 13138.57 | 4398.14 |
8 | 每出院病人次均藥品費(元) | 4357.12 | 5302.26 | 5416.46 | 4359.42 | 1355.97 |
9 | 門診處方平均金額(元) | 109.12 | 103.02 | 112.98 | 225.96 | 108.11 |
10 | 不合格處方占全部處方比例(%) | 1.78 | 0.56 | 0.94 | 2.07 | 2.8 |
11 | 平均住院日(天) | 9.69 | 10.70 | 13.43 | 46.19 | 5.8 |
12 | 床位使用率(%) | 109.93 | 98.05 | 90.95 | 108.29 | 72.02 |
13 | 入出院診斷符合率(%) | 99.78 | 99.66 | 99.39 | 98.8 | 99.94 |
14 | 危重病人搶救成功率(%) | 94.39 | 88.07 | 94.84 | 89.6 | 100.00 |
15 | 門診預(yù)約診療號源開放比例(普通號源/專家號源)(%) | 100/82 | 100/100 | 醫(yī)學(xué)全.在線 100/85 | 100/90 | 100/100 |
16 | 門診病人預(yù)約就診率(普通預(yù)約/專家預(yù)約)(%) | 3.65/24.2 | 96.93/96.40 | 8.7/7.56 | 97.5/98.4 | 50/60 |
麗水市衛(wèi)生局2013年7月25日