考生姓名 | 考生編號(hào) | 性別 | 政治理論名稱(chēng) | 外國(guó)語(yǔ)名稱(chēng) | 業(yè)務(wù)課一名稱(chēng) | 業(yè)務(wù)課二名稱(chēng) | 總分 |
周芳 | 104872000105543 | 女 | 60 | 66 | 91 | 129 | 346 |
臧亞楠 | 104872000136498 | 女 | 66 | 63 | 132 | 148 | 409 |
張繼飛 | 104872000105546 | 男 | 58 | 51 | 108 | 128 | 345 |
徐運(yùn)清 | 104872000136506 | 男 | 55 | 57 | 228 | 0 | 340 |
呂燕霞 | 104872000136508 | 女 | 64 | 61 | 215 | 0 | 340 |
鄭山 | 104872000136501 | 女 | 61 | 54 | 219 | 0 | 334 |
張萌 | 104872000136503 | 男 | 63 | 57 | 192 | 0 | 312 |
石麗峰 | 104872000136507 | 女 | 64 | 50 | 195 | 0 | 309 |
袁雪峰 | 104872000136512 | 女 | 63 | 54 | 210 | 0 | 327 |
王褚琳 | 104872000136524 | 女 | 74 | 68 | 224 | 0 | 366 |
劉力瑋 | 104872000136514 | 女 | 71 | 62 | 224 | 0 | 357 |
周建霞 | 104872000105713 | 女 | 69 | 64 | 220 | 0 | 353 |
李娜 | 104872000136523 | 女 | 68 | 56 | 215 | 0 | 339 |
賀春雪 | 104872000136513 | 女 | 63 | 59 | 213 | 0 | 335 |
趙麗娜 | 104872000136526 | 女 | 63 | 58 | 211 | 0 | 332 |
包建 | 104872000105715 | 男 | 67 | 69 | 191 | 0 | 327 |
張修云 | 104872000136527 | 女 | 64 | 60 | 201 | 0 | 325 |
張銀蘋(píng) | 104872000136519 | 女 | 56 | 52 | 215 | 0 | 323 |
任家材 | 104872000105712 | 男 | 57 | 50 | 202 | 0 | 309 |
董建杰 | 104872000136525 | 女 | 52 | 53 | 192 | 0 | 297 |
張玲 | 104872000136544 | 女 | 66 | 63 | 242 | 0 | 371 |
柏湘利 | 104872000105720 | 女 | 58 | 65 | 236 | 0 | 359 |
薛剛 | 104872000136537 | 男 | 72 | 55 | 223 | 0 | 350 |
李洋 | 104872000136540 | 女 | 65 | 57 | 226 | 0 | 348 |
蘆瑋 | 104872000105719 | 男 | 60 | 69 | 216 | 0 | 345 |
何奧迪 | 104872000136543 | 女 | 66 | 65 | 211 | 0 | 342 |
蔣宇涵 | 104872000105724 | 男 | 70 | 59 | 207 | 0 | 336 |
倪銘 | 104872000136539 | 女 | 68 | 56 | 207 | 0 | 331 |
卜璐璐 | 104872104871234 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 免推 |
牛麗麗 | 104872104871236 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 免推 |
黃和周 | 104872104871235 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 免推 |
王茜 | 104872104871238 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 免推 |
羅超 | 104872104871237 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 免推 |
蔡李平 | 104872104871244 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 免推 |
楊沐陽(yáng) | 104872104871240 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 免推 |
孫媛麗 | 104872104871241 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 免推 |
李蔚 | 104872104871242 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 免推 |
李鋮 | 104872104871239 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 免推 |
吳昊 | 104872104871243 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 免推 |
張尊月 | 104872106731245 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 免推 |
夏燕利 | 104872104871249 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 免推 |
張婭 | 104872104871248 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 免推 |
王瑩 | 104872104871247 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 免推 |
肖穎 | 104872104871246 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 免推 |
岳明 | 104872104871254 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 免推 |
達(dá)興文 | 104872104871251 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 免推 |
李笛 | 104872104871250 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 免推 |
肖文 | 104872104871255 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 免推 |
池江洋 | 104872104871256 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 免推 |
黃鵬程 | 104872104871253 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 免推 |
楊立坤 | 104872104871252 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 免推 |
2012年醫(yī)學(xué)考研復(fù)試信息專(zhuān)題