2014年貴陽醫(yī)學院一志愿碩士研究生復試名單一
以下考生達到二類地區(qū)“教育部2014年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求”,并且符合我校2014年碩士研究生一志愿考生參加復試的條件,現(xiàn)將名單公布如下:
姓名 | 考生編號 | 姓名 | 考生編號 | 姓名 | 考生編號 | 姓名 | 考生編號 |
潘潔 | 106604000000004 | 羅春花 | 106604000001116 | 羅暢 | 106604000000369 | 楊生鵬 | 106604000001747 |
張凱強 | 106604000000011 | 羅恩茜 | 106604000001119 | 趙茂松 | 106604000000378 | 楊雪 | 106604000001758 |
李剛 | 106604000000015 | 羅敏 | 106604000001136 | 周楠清 | 106604000000381 | 楊亞南 | 106604000001760 |
馬飛 | 106604000000016 | 羅敏 | 106604000001137 | 陳朝陽 | 106604000000385 | 楊洋 | 106604000001766 |
秦余煥 | 106604000000022 | 羅尚榮 | 106604000001143 | 鄭建宏 | 106604000000388 | 楊宗圮 | 106604000001780 |
鄒麗丹 | 106604000000029 | 羅維 | 106604000001145 | 季晶焱 | 106604000000397 | 葉帝忠 | 106604000001790 |
夏聰 | 106604000000037 | 羅奕 | 106604000001151 | 吳德丹 | 106604000000401 | 印酬 | 106604000001799 |
賀智勇 | 106604000000045 | 孟露 | 106604000001175 | 王建吉 | 106604000000409 | 尤玲 | 106604000001801 |
李紅娜 | 106604000000046 | 孟慶敏 | 106604000001176 | 成超 | 106604000000411 | 游琳琳 | 106604000001806 |
劉揚 | 106604000000048 | 糜艷平 | 106604000001177 | 蒙柯帆 | 106604000000418 | 余倩 | 106604000001817 |
蒙富雪 | 106604000000064 | 倪睿涵 | 106604000001186 | 陳雅 | 106604000000421 | 余小婭 | 106604000001819 |
張忠麗 | 106604000000070 | 逄錦 | 106604000001217 | 蔡洪錢 | 106604000000448 | 喻貢金 | 106604000001824 |
李妍 | 106604000000081 | 彭超 | 106604000001218 | 曹露 | 106604000000453 | 袁丹丹 | 106604000001826 |
羅維潔 | 106604000000086 | 彭雙飛 | 106604000001230 | 陳禮聞 | 106604000000496 | 曾麗 | 106604000001843 |
盛明輝 | 106604000000092 | 蒲強 | 106604000001239 | 陳邵捷 | 106604000000514 | 曾雯 | 106604000001849 |
尹治輝 | 106604000000094 | 錢蘭芳 | 106604000001245 | 陳世平 | 106604000000515 | 張春麗 | 106604000001866 |
王鵬珍 | 106604000000102 | 喬筠 | 106604000001249 | 陳守平 | 106604000000516 | 張珩 | 106604000001875 |
李凱 | 106604000000107 | 任云丹 | 106604000001275 | 陳燕 | 106604000000536 | 張玲敏 | 106604000001893 |
許宏蕓 | 106604000000113 | 任真奎 | 106604000001277 | 陳穎婷 | 106604000000539 | 張茜 | 106604000001899 |
鄒華釗 | 106604000000114 | 申曉旭 | 106604000001286 | 陳源 | 106604000000542 | 張星星 | 106604000001927 |
張遠利 | 106604000000117 | 沈水英 | 106604000001290 | 陳媛 | 106604000000543 | 趙珊 | 106604000001960 |
敖碧鳳 | 106604000000126 | 石廷雨 |
106604000001302 |
丁浩 | 106604000000581 | 折晶 | 106604000001973 |
蘭新昂 | 106604000000128 | 石文靜 | 106604000001304 | 段小容 | 106604000000603 | 鄭克哲 | 106604000001978 |
劉振剛 | 106604000000132 | 蘇西鳳 | 106604000001331 | 方倩 | 106604000000612 | 鄭燕 | 106604000001979 |
黃曉慶 | 106604000000137 | 唐靜 | 106604000001367 | 郝曉韻 | 106604000000677 | 鐘欽 | 106604000001986 |
賈中申 | 106604000000169 | 王覓覓 | 106604000001473 | 何娟 | 106604000000686 | 周道堂 | 106604000001991 |
汪杰 | 106604000000176 | 王楠蘭 | 106604000001477 | 何夢瑩 | 106604000000690 | 周昊 | 106604000001996 |