天津醫(yī)科大學2017年碩士復試名單公示
各位考生:
我校根據(jù)2017年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求,結(jié)合我校各專業(yè)考試情況,制定本校進入復試的初試成績基本要求,并依據(jù)此要求確定各專業(yè)進入復試名單,現(xiàn)將進入復試名單進行公示,公示期:2017年3月16-29日,公示期間如有問題請通過以下方式進行投訴。
研招辦聯(lián)系電話為:022-83336930
學校紀檢的監(jiān)督電話為:022-83336879
學校紀檢的舉報電子郵箱為:jiwei@tijmu.edu.cn
附:2017年進入復試名單
考生編號 | 姓名 | 專業(yè)代碼 | 研究方向碼 | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分 | 備注 |
100627000102444 | 楊雅清 | 010105 | 00 | 61 | 67 | 134 | 133 | 395 | |
100627000100107 | 段文萱 | 010105 | 00 | 51 | 42 | 126 | 125 | 344 | |
100627000100105 | 辛曉紅 | 083100 | 00 | 66 | 67 | 97 | 137 | 367 | |
100627000105002 | 王靜靜 | 083100 | 00 | 61 | 56 | 97 | 129 | 343 | |
100627000104422 | 楊婷婷 | 083100 | 00 | 52 | 60 | 89 | 134 | 335 | |
100627000101518 | 卓越 | 083100 | 00 | 56 | 61 | 95 | 119 | 331 | |
100627000100101 | 劉興平 | 083100 | 00 | 58 | 61 | 87 | 108 | 314 | |
100627000105003 | 徐晨華 | 083100 | 00 | 57 | 49 | 73 | 132 | 311 | |
100627000104610 | 劉玉堂 | 083100 | 00 | 60 | 56 | 71 | 117 | 304 | |
100627000102404 | 劉彩彩 | 083100 | 00 | 58 | 49 | 72 | 120 | 299 | |
100627000105004 | 張家琦 | 083100 | 00 | 65 | 54 | 53 | 124 | 296 | |
100627000102135 | 菅影超 | 083100 | 00 | 51 | 59 | 60 | 123 | 293 | |
100627000100103 | 孫天宇 | 083100 | 00 | 55 | 58 | 86 | 91 | 290 | |
100627000104424 | 呂明茹 | 083100 | 00 | 50 | 48 | 75 | 117 | 290 | |
100627000104609 | 張靜靜 | 083100 | 00 | 48 | 35 | 67 | 129 | 279 | |
100627000101012 | 周開臣 | 100102 | 00 | 68 | 65 | 219 | 0 | 352 | 大學生士兵計劃 |
100627000101006 | 殷曰苑 | 100102 | 00 | 72 | 78 | 225 | 0 | 375 | |
100627000105139 | 劉灑灑 | 100102 | 00 | 70 | 62 | 215 | 0 | 347 | |
100627000101820 | 查曉宇 | 100102 | 00 | 51 | 63 | 230 | 0 | 344 | |
100627000103618 | 孫璇 | 100102 | 00 | 64 | 66 | 212 | 0 | 342 | |
100627000101918 | 郝春旭 | 100102 | 00 | 57 | 59 | 224 | 0 | 340 | |
100627000103421 | 高健 | 100102 | 00 | 69 | 66 | 205 | 0 | 340 | |
100627000103626 | 陳燕 | 100102 | 00 | 67 | 62 | 208 | 0 | 337 | |
100627000101010 | 張孟霞 | 100102 | 00 | 56 | 68 | 210 | 0 | 334 | |
100627000101011 | 錢芳 | 100102 | 00 | 73 | 59 | 198 | 0 | 330 | |
100627000101551 | 楊光澤 | 100102 | 00 | 61 | 74 | 195 | 0 | 330 | |
100627000101003 | 哈傳博 | 100102 | 00 | 70 | 67 | 192 | 0 | 329 | |
100627000101004 | 劉琪 | 100102 | 00 | 69 | 61 | 199 | 0 | 329 | |
100627000105241 | 張?zhí)?/TD> | 100102 | 00 | 54 | 58 | 214 | 0 | 326 | |
100627000101008 | 肖俊 | 100102 | 00 | 65 | 67 | 189 | 0 | 321 | |
100627000103502 | 楊俊英 | 100103 | 01 | 64 | 65 | 213 | 0 | 342 | |
100627000101822 | 張靜 | 100103 | 01 | 56 | 60 | 225 | 0 | 341 | |
100627000103523 | 朱雅楠 | 100103 | 01 | 67 | 71 | 200 | 0 | 338 | |
100627000102534 | 黨亞美 | 100103 | 01 | 60 | 40 | 220 | 0 | 320 | |
100627000101821 | 周雅迪 | 100103 | 01 | 57 | 50 | 202 | 0 | 309 | |
100627000101013 | 李晴 | 100103 | 01 | 48 | 58 | 198 | 0 | 304 | |
100627000105612 | 智仁勇 | 100104 | 01 | 58 | 57 | 233 | 0 | 348 | |
100627000101015 | 劉婧 | 100104 | 01 | 62 | 66 | 213 | 0 | 341 | |
100627000105855 | 曲同苑 | 100104 | 01 | 69 | 54 | 216 | 0 | 339 | |
100627000103932 | 劉凱 | 100104 | 01 | 61 | 61 | 215 | 0 | 337 | |
100627000105038 | 吳開良 | 100104 | 01 | 54 | 51 | 200 | 0 | 305 | |
100627000104918 | 李勇莉 | 100104 | 01 | 60 | 51 | 191 | 0 | 302 | |
100627000103606 | 王麗艷 | 100104 | 02 | 67 | 44 | 246 | 0 | 357 | |
100627000103322 | 王瑩 | 100104 | 02 | 59 | 51 | 217 | 0 | 327 | |
100627000105449 | 朱玉坤 | 1001Z2 | 00 | 58 | 67 | 231 | 0 | 356 | |
100627000104034 | 房麗嬌 | 1001Z2 | 00 | 60 | 75 | 210 | 0 | 345 | |
100627000105140 | 趙嬌 | 1001Z2 | 00 | 68 | 60 | 217 | 0 | 345 | |
100627000101019 | 黃燁佩 | 1001Z2 | 00 | 61 | 60 | 223 | 0 | 344 | |
100627000105814 | 劉嬌嬌 | 1001Z2 | 00 | 56 | 64 | 218 | 0 | 338 | |
100627000101018 | 冀蓉潔 | 1001Z2 | 00 | 65 | 59 | 202 | 0 | 326 | |
100627000101017 | 丁雪鹿 | 1001Z2 | 00 | 44 | 58 | 203 | 0 | 305 | |
100627000101508 | 田潔 | 1001Z2 | 00 | 65 | 40 | 192 | 0 | 297 | |
100627000105943 | 魏喜迎 | 1001Z3 | 00 | 55 | 47 | 223 | 0 | 325 | |
100627000101023 | 付運 | 1001Z4 | 00 | 59 | 51 | 192 | 0 | 302 | |
100627000101032 | 楊禹 | 100201 | 01 | 73 | 69 | 235 | 0 | 377 | |
100627000101049 | 劉洋 | 100201 | 01 | 65 | 56 | 234 | 0 | 355 | |
100627000103109 | 張旭 | 100201 | 01 | 64 | 60 | 230 | 0 | 354 | |
100627000101043 | 張雪 | 100201 | 01 | 51 | 48 | 237 | 0 | 336 | |
100627000104842 | 趙曉彬 | 100201 | 01 | 58 | 44 | 233 | 0 | 335 | |
100627000101045 | 李樹杰 | 100201 | 01 | 52 | 55 | 204 | 0 | 311 | |
100627000105141 | 劉乃溶 | 100201 | 01 | 61 | 55 | 193 | 0 | 309 | |
100627000105630 | 王杉 | 100201 | 01 | 43 | 48 | 215 | 0 | 306 | |
100627000101025 | 張宇凡 | 100201 | 01 | 48 | 56 | 201 | 0 | 305 | |
100627000101956 | 安玉楠 | 100201 | 01 | 52 | 61 | 185 | 0 | 298 | |
100627000104010 | 馬駿 | 100201 | 02 | 61 | 62 | 187 | 0 | 310 | |
100627000101552 | 王怡 | 100201 | 02 | 61 | 69 | 177 | 0 | 307 | |
100627000104009 | 梁曉煒 | 100201 | 02 | 55 | 65 | 187 | 0 | 307 | |
100627000106037 | 謝凝 | 100201 | 02 | 49 | 47 | 208 | 0 | 304 | |
100627000103819 | 王家卉 | 100201 | 03 | 60 | 76 | 219 | 0 | 355 |
天津醫(yī)科大學研究生招生辦公室
2017年3月16日