網(wǎng)站首頁
醫(yī)師
藥師
護士
衛(wèi)生資格
高級職稱
住院醫(yī)師
畜牧獸醫(yī)
醫(yī)學考研
醫(yī)學論文
醫(yī)學會議
考試寶典
網(wǎng)校
論壇
招聘
最新更新
網(wǎng)站地圖
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學全在線 > 考研院校 > 華東地區(qū)1 > 泰山醫(yī)學院 > 報考指南 > 正文:2017年泰山醫(yī)學院碩士擬錄取名單公示
    

2017年泰山醫(yī)學院碩士研究生擬錄取名單公示

更新時間:2017/4/26 醫(yī)學考研論壇 在線題庫 評論

何承冰 104397640001292 105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(專碩) 33.6 40.56 74.16
于春燕 105587810110709 105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(專碩) 34.9 38.96 73.86
李星辰 102467210013489 105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(專碩) 33.4 39.22 72.62
王娟 102857212616376 105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(專碩) 31.3 40.4 71.7
張渺娜 104227510090056 105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(專碩) 34 36.46 70.46
徐加煥 104397640000874 105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(專碩) 32 38.02 70.02
時彤彤 103127212003182 105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(專碩) 32.7 37.02 69.72
陳夫濤 103127210203143 105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(專碩) 31.7 37.84 69.54
劉文瑩 104397640000943 105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(專碩) 33.1 35.86 68.96
王月 104397640000786 105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(專碩) 30.4 38.26 68.66
賈春雪 104397640000883 105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(專碩) 30.1 38.24 68.34
徐茳蕾 104227510000158 105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(專碩) 30.2 37.18 67.38
孟翔宇 104397640001253 105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(專碩) 31.2 34.82 66.02
潘金洋 110657850008271 105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(專碩) 30.5 35.44 65.94
賈禎 104397640001269 105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(專碩) 31.5 33.78 65.28
趙悅怡 104227510000164 105108 臨床檢驗診斷學(專碩) 29.9 42.524 72.424
鄒云輝 102267005003979 105109 外科學(專碩) 33.6 33.92 67.52
崔寶寧 101837217511499 105109 外科學(專碩) 30.6 33.08 63.68
王會楊 104227510090701 105109 外科學(專碩) 30.7 32.02 62.72
于德家 102847213512545 105109 外科學(專碩) 31.5 31.16 62.66
李亮 103847213700527 105109 外科學(專碩) 31.9 29.84 61.74
張俊越 104397640000082 105109 外科學(專碩) 29.7 33.54 63.24
張超 104397640000224 105109 外科學(專碩) 33 34.98 67.98
王興楠 104397640000468 105109 外科學(專碩) 32.3 34.7 67
黃旭升 104397640000546 105109 外科學(專碩) 32.2 35.18 67.38
趙中廷 104397640000705 105109 外科學(專碩) 34 36.18 70.18
李彥軍 104397640000716 105109 外科學(專碩) 31 33.7 64.7
王學政 104397640000832 105109 外科學(專碩) 34.1 30.46 64.56
伊超凡 104397640000886 105109 外科學(專碩) 31.2 33 64.2
楊越輝 104397640000889 105109 外科學(專碩) 32 38.92 70.92
錢坤 104397640001059 105109 外科學(專碩) 34.5 36.74 71.24
杜國棟 104397640001084 105109 外科學(專碩) 29.9 32.54 62.44
文康 104397640001353 105109 外科學(專碩) 29.9 32.84 62.74
許夢 100237370104103 105109 外科學(專碩) 33.8 38.866 72.666
井業(yè)翔 104227510090752 105109 外科學(專碩) 30.4 39.134 69.534
沈霖 104227510000118 105109 外科學(專碩) 32 37.5 69.5
趙廣凱 101837217312502 105109 外科學(專碩) 32.7 35 67.7
張子笠 104227510090264 105109 外科學(專碩) 30.2 36.55 66.75
韓梅 100257370903223 105109 外科學(專碩) 29.6 36.834 66.434
張振華 104227510090702 105109 外科學(專碩) 30.7 34.234 64.934
胡庭輝 104397640000541 105109 外科學(專碩) 31.3 30.9 62.2
楊熙哲 104397640000613 105109 外科學(專碩) 30.3 36.6 66.9
鄭延青 104397640000656 105109 外科學(專碩) 31.2 33.834 65.034
萬里通 104397640000801 105109 外科學(專碩) 32.8 32.6 65.4
王猛 104397640000872 105109 外科學(專碩) 31.1 34.534 65.634
張忠一 104397640000938 105109 外科學(專碩) 29.5 30.9 60.4
楊永瑞 104397640000966 105109 外科學(專碩) 31.3 34.116 65.416
趙玉成 104397640001099 105109 外科學(專碩) 34.2 37.716 71.916
于明勇 104397640001243 105109 外科學(專碩) 29.9 34.1 64
李建軍 104397640001264 105109 外科學(專碩) 32.6 39.934 72.534
侯紫絢 104397640001333 105109 外科學(專碩) 33.7 38.4 72.1
王兆嚴 110657850006821 105109 外科學(專碩) 30.5 36.834 67.334
胡鐵軍 101597101504249 105109 外科學(專碩) 30 39.7 69.7
盧國章 101837217312105 105109 外科學(專碩) 30.6 36.7 67.3
趙亞運 101837217512529 105109 外科學(專碩) 31.9 35.6 67.5
薛冰 102267004001709 105109 外科學(專碩) 30 34.2 64.2
張晨輝 104397640000688 105109 外科學(專碩) 32.4 34.2 66.6
溫志魯 104397640001327 105109 外科學(專碩) 32.2 35.7 67.9
杜文智 100257370903219 105109 外科學(專碩) 30.8 38.8 69.6
孫祥陽 100257370903226 105109 外科學(專碩) 30.8醫(yī)學全.在.線.提供. m.quanxiangyun.cn 32.4 63.2
張陽霞 100627000104450 105109 外科學(專碩) 30.3 36.2 66.5
張正園 102857212515741 105109 外科學(專碩) 32.1 36.4 68.5
王志明 104397640001086 105109 外科學(專碩) 33.4 34.9 68.3
徐皓 104397640001351 105109 外科學(專碩) 30.7 32.2 62.9
李玉涵 110657850008241 105109 外科學(專碩) 30.4 32.3 62.7
安恒太 100257370102689 105109 外科學(專碩) 30.5 37.1 67.6
趙振桐 100257371403329 105109 外科學(專碩) 31.9 31.7 63.6
張巖 101837217412318 105109 外科學(專碩) 30.4 34.1 64.5
董書辰 101837217412436 105109 外科學(專碩) 29.6 30.5 60.1
李歡 103847213700465 105109 外科學(專碩) 31.4 35.4 66.8
丁有坤 104227510091009 105109 外科學(專碩) 29.9 34.5 64.4
李文 101837217412317 105109 外科學(專碩) 31.2 32.9 64.1
高強 101837217411578 105109 外科學(專碩) 31.4 33.4 64.8
孫穎 104227510090794 105110 婦產(chǎn)科學(專碩) 32.3 37.2 69.5
劉丹丹 101597100702990 105110 婦產(chǎn)科學(專碩) 34.4 32.84 67.24
劉睿 100257370903227 105110 婦產(chǎn)科學(專碩) 31.3 35.68 66.98
王曉娟 104397640001174 105110 婦產(chǎn)科學(專碩) 30.7 36.18 66.88
劉映雪 100237370904123 105110 婦產(chǎn)科學(專碩) 30.4 35.68 66.08
張鑫璐 104227510000271 105110 婦產(chǎn)科學(專碩) 29.9 34.14 64.04
張亞男 101837217411983 105110 婦產(chǎn)科學(專碩) 31.1 32.9 64
馬藝珊 104227510090328 105110 婦產(chǎn)科學(專碩) 32 35.08 67.08
張德睿 104227510090188 105110 婦產(chǎn)科學(專碩) 30.5 36.74 67.24
張妍妍 104397640000296 105110 婦產(chǎn)科學(專碩) 31.7 30.68 62.38
梁莉 104397640000491 105110 婦產(chǎn)科學(專碩) 30.2 29.74 59.94
高霜 104397640000861 105110 婦產(chǎn)科學(專碩) 32.8 35.9 68.7
楊雪萍 104397640001040 105110 婦產(chǎn)科學(專碩) 29.6 31.2 60.8
孟緩緩 104397640001052 105110 婦產(chǎn)科學(專碩) 31.4 36.18 67.58
陳紅 104397640001063 105110 婦產(chǎn)科學(專碩) 30.1 25.68 55.78
陳寅 104397640001066 105110 婦產(chǎn)科學(專碩) 31.4 37.56 68.96
邢秋菊 104397640001311 105110 婦產(chǎn)科學(專碩) 32.8 40.18 72.98
師琪 104397640001342 105110 婦產(chǎn)科學(專碩) 32.5 32.28 64.78
韓文慧 100627000104509 105111 眼科學(專碩) 32.1 37.44 69.54
任雪 102857212616597 105111 眼科學(專碩) 32.3 35.98 68.28
朱俊笠 104397640000651 105111 眼科學(專碩) 30.3 37.8 68.1
張亞 100627000104040 105111 眼科學(專碩) 31.6 34.2 65.8
張輝 100017009100366 105112 耳鼻咽喉科學(專碩) 32.2 36.52 68.72
吳迪盼盼 100257372503406 105112 耳鼻咽喉科學(專碩) 30.6 40.06 70.66
郝丁潛 104397640001347 105112 耳鼻咽喉科學(專碩) 35.2 42.78 77.98
韓一鳴 102847213513109 105113 腫瘤學(專碩) 34.9 39.66 74.56
李霄 104227510090656 105113 腫瘤學(專碩) 32.3 41.48 73.78
馬飛飛 101837217412513 105113 腫瘤學(專碩) 31.9 38.34 70.24
菅傳鑫 104397640000626 105113 腫瘤學(專碩) 30 39.98 69.98
扈安琪 104227510090633 105113 腫瘤學(專碩) 29.9 39.66 69.56
李惠 100017009300258 105113 腫瘤學(專碩) 33.1 36.1 69.2
喬輝 104397640000942 105113 腫瘤學(專碩) 32.8 36.26 69.06
任東曉 102487121715418 105113 腫瘤學(專碩) 31.1 37.5 68.6
李東東 100627000104430 105113 腫瘤學(專碩) 30.4 38 68.4
楊亞麗 104227510090612 105113 腫瘤學(專碩) 30.8 37.58 68.38
王楠 110657850001009 105114 康復醫(yī)學與理療學(專碩) 30.4 37.6 68
張藝 100017009300261 105115 運動醫(yī)學(專碩) 31.2 35.4 66.6
周航緯 103137210602136 105116 麻醉學(專碩) 32.4 38.84 71.24
顏君 101597100601496 105116 麻醉學(專碩) 32.9 34.6 67.5
趙欣 104227510000316 105116 麻醉學(專碩) 30.3 36.42 66.72
楊存富 104397640000719 105116 麻醉學(專碩) 30.8 32.44 63.24
張月 104227510090620 105117 急診醫(yī)學(專碩) 29.9 39.08 68.98
夏海英 104227510090747 105117 急診醫(yī)學(專碩) 32.7 34.7 67.4
王文瀟 101837217311564 105117 急診醫(yī)學(專碩) 29.5 36.1 65.6
梁超 100627000104744 105117 急診醫(yī)學(專碩) 30.4 33.24 63.64
韓笑 100257370903207 105117 急診醫(yī)學(專碩) 30.5 31.18 61.68
毛勁松 102857212515633 105117 急診醫(yī)學(專碩) 30 30.56 60.56
孫艷艷 104227510090510 105127 全科醫(yī)學(專碩) 30.3 34.69 64.99
郭延吉 104227510090048 105127 全科醫(yī)學(專碩) 29.7 36.496 66.196
徐琪琪 101837217411576 105128 臨床病理學(專碩) 30.2 44.4 74.6
高昂 104227510000073 105128 臨床病理學(專碩) 30.7 43.2 73.9
馬婷婷 102867370912989 105300 公共衛(wèi)生(專碩) 34.1 33.9 68
閆冬明 102867370912996 105300 公共衛(wèi)生(專碩) 31.7 32.8 64.5
李娜 100627000104539 105300 公共衛(wèi)生(專碩) 31.3 38.9 70.2
李曉琪 101837217212166 105300 公共衛(wèi)生(專碩) 31.9 36.7 68.6
董雪 100257370803045 105400 護理(專碩) 34.5 38.86 73.36
劉燕麗 102847213505879 105400 護理(專碩) 33.4 39.38 72.78
蒿亞男 110657850006875 105400 護理(專碩) 30.7 41.7 72.4
馮天悅 104397640000949 105400 護理(專碩) 29.8 37.72 67.52

2018年醫(yī)學考研動態(tài)資訊

2017年醫(yī)學考研復試專題

2017年醫(yī)學考研調(diào)劑信息

上一頁  [1] [2] [3] [4]  下一頁

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 醫(yī)學論壇 - 醫(yī)學博客 - 網(wǎng)絡課程 - 幫助
醫(yī)學全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2010, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號 
百度大聯(lián)盟認證綠色會員