網(wǎng)站首頁(yè)
醫(yī)師
藥師
護(hù)士
衛(wèi)生資格
高級(jí)職稱
住院醫(yī)師
畜牧獸醫(yī)
醫(yī)學(xué)考研
醫(yī)學(xué)論文
醫(yī)學(xué)會(huì)議
考試寶典
網(wǎng)校
論壇
招聘
最新更新
網(wǎng)站地圖
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 考研院校 > 華北地區(qū) > 天津中醫(yī)藥大學(xué) > 博士考研 > 正文:天津中醫(yī)藥大學(xué)2017年博士入學(xué)考試外語(yǔ)成績(jī)
    

天津中醫(yī)藥大學(xué)2017年博士研究生入學(xué)考試外語(yǔ)成績(jī)

100637121090012 11 15 5.5 2 7 40.5 289
100637121090013 8.5 11 5.5 3 11 39 287
100637121090014 11.5 16 6.5 2 6 42 291
100637121090015 10.5 11 5.5 4 12 43 293
100637121090016 8.5 10 3.5 1 10 33 277
100637121090017 10 13 4.5 3 10 40.5 289
100637121090018 4.5 17 3.5 3 13 41 290
100637121090019 13.5 13 5.5 3 17 52 306
100637121090020 6.5 12 6 3 13 40.5 289
100637121090021 11 14 3 3 14 45 296
100637121090022 10 17 2.5 2 13 44.5 295
100637121090024 10 17 4.5 2 18 51.5 306
100637121090027 0 10 3 2 10 25 265
100637121090028 8.5 13 4.5 0 10 36 282
100637121090029 9.5 11 3.5 1 13 38 285
100637121090030 8.5 14 6.5 5 21 55 311
100637121100001 7.5 10 3.5 2 16 39 287
100637121100002 9.5 10 3.5 4 11 38 285
100637121100003 11 9 4 1 12 37 283
100637121100004 12.5 13 4 2 13 44.5 295
100637121100006 6.5 8 4 1 4 23.5 263
100637121100007 9.5 9 6 2 10 36.5 283
100637121100008 8.5 14 5.5 2 17 47 299
100637121100009 12 8 4 5 10 39 287
100637121100010 8.5 16 6.5 4 13 48 300
100637121100011 10.5 9 5.5 2 12 39 287
100637121100012 9 14 4.5 5 9 41.5 290
100637121100013 7 16 4.5 4 13 44.5 295
100637121100014 9.5 9 3 3 10 34.5 280
100637121100015 8.5 5 2.5 0 4 20 258
100637121100016 11.5 13 7.5 2 13 47 299
100637121100017 13 18 7.5 4 12 54.5 310
100637121100018 10.5 9 5 3 12 39.5 287
100637121100019 12 10 5 4 13 44 294
100637121100020 9 8 3.5 3 8 31.5 275
100637121100021 9 17 6 2 16 50 303
100637121100022 8.5 12 7 4 15 46.5 298
100637121100023 10 16 5.5 3 14 48.5 301
100637121100025 13 9 6 3 18 49 302
100637121100026 9.5 12 6.5 4 15 47 299
100637121100027 10 12 5 4 13 44 294
100637121100028 10 12 5 4 11 42 291
100637121100029 11.5 8 6.5 5 15 46 297
100637121100030 9.5 12 4.5 6 14 46 297
100637121110001 12.5 15 3.5 3 9 43 293
100637121110002 10 7 5 3 12 37 283
100637121110003 8.5 8 3 2 3 24.5 264
100637121110004 12 15 4.5 3 13 47.5 300
100637121110006 7.5 10 4 3 18 42.5 292
100637121110007 9.5 14 4 3 16 46.5 298
100637121110008 10.5 14 6 3 8 41.5 290
100637121110009 9 14 4 2 11 40 288
100637121110010 12 14 4.5 2 8 40.5 289
100637121110012 10.5 8 4.5 2 6 31 274
100637121110013 12 5 1.5 2 6 26.5 267
100637121110014 12 8 5.5 3 15 43.5 293
100637121110015 5.5 8 3.5 1 6 24 264
100637121110016 7 13 7 3 12 42 291
100637121110017 14 9 3 3 4 33 277
100637121110018 11 14 3 4 15 47 299
100637121110019 9.5 12 3.5 3 9 37 283
100637121110020 8.5 12 4 3 9 36.5 283
100637121110021 11 13 5 3 9 41 290
100637121110022 10 7 4.5 2 9 32.5 277
100637121110023 0 9 1.5 2 5 17.5 254
100637121110024 8.5 10 4.5 2 9 34 279
100637121110025 12 11 7.5 5 8 43.5 293
100637121110026 5.5 8 4.5 3 17 38 285
100637121110027 11 11 8.5 2 13 45.5 296
100637121110028 10 15 7.5 5 15 52.5 307
100637121110029 8 14 7 3 10 42 291
100637121110030 10.5 7 5.5 3 7 33 277
100637121120001 12 15 5 3 20 55 311
100637121120002 8.5 9 3.5 1 6 28 270
100637121120003 10.5 12 6.5 5 12 46 297
100637121120004 10.5 12 6.5 5 11 45 296
100637121120006 13 6 5 3 21 48 300
100637121120007 10 9 5 2 15 41 290
100637121120008 10 11 4.5 4 14 43.5 293
100637121120009 12 14 5 4 14 49 302
100637121120010 13.5 28 7 6 20 74.5 341
100637121120011 12 15 7 7 21 62 322
100637121120012 8 10 3 3 11 35 280
100637121120014 8.5 10 5 3 10 36.5 283
100637121120016 7.5 15 4 3 13 42.5 292
100637121120017 8 9 5 2 12 36 282
100637121120018 8.5 8 7.5 6 22 52 306
100637121120019 13 13 3 5 15 49 302
100637121120020 15.5 17 5.5 4 18 60 319
100637121120021 13 7 7 4 14 45 296
100637121120024 10 13 2.5 7 18 50.5 304
100637121120025 10 12 5.5 3 18 48.5 301
100637121120026 10 11 3.5 4 19 47.5 300
100637121120027 11.5 21 5.5 6 21 65 326
100637121120028 5 20 5 6 22 58 316
100637121120029 11 16 4 3 16 50 303
100637121120030 12.5 13 6 2 15 48.5 301
100637121130001 12 13 5.5 4 15 49.5 303
100637121130002 13.5 12 7 5 22 59.5 318
100637121130003 10.5 10 6.5 4 10 41 290
100637121130004 12 15 6 2 14 49 302
100637121130005 13 14 2 3 18 50 303
100637121130006 5.5 12 5 3 11 36.5 283
100637121130007 12 16 3 3 15 49 302
100637121130008 11 8 6 2 13 40 288
100637121130009 11.5 12 6.5 5 11 46 297
100637121130010 13 14 2 3 21 53 308
100637121130011 10.5 16 7.5 4 25 63 323
100637121130013 6 11 5 3 12 37 283
100637121130014 10 12 4 5 12 43 293
100637121130015 11 7 6.5 4 18 46.5 298
100637121130016 12.5 17 6 6 16 57.5 315

上一頁(yè)  [1] [2] [3] [4] [5] 下一頁(yè)

醫(yī)學(xué)考研導(dǎo)航
關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠(chéng)聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 醫(yī)學(xué)論壇 - 醫(yī)學(xué)博客 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2010, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào) 
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員