2012年7月16日817毛雞價格、817雞苗價格
江蘇省 | 徐州 | 817毛雞價格 | 4.20-4.40 | 元/斤 | 817雞苗價格 | 0.30-0.95 | 元/羽 |
江蘇省 | 淮安 | 817毛雞價格 | 4.20-4.39 | 元/斤 | 817雞苗價格 | 0.30-0.96 | 元/羽 |
江蘇省 | 鹽城 | 817毛雞價格 | 4.20-4.38 | 元/斤 | 817雞苗價格 | 0.30-0.97 | 元/羽 |
江蘇省 | 宿遷 | 817毛雞價格 | 4.20-4.37 | 元/斤 | 817雞苗價格 | 0.30-0.98 | 元/羽 |
江蘇省 | 泰州 | 817毛雞價格 | 4.20-4.36 | 元/斤 | 817雞苗價格 | 0.30-0.80 | 元/羽 |
江蘇省 | 無錫 | 817毛雞價格 | 4.20-4.35 | 元/斤 | 817雞苗價格 | 0.30-0.70 | 元/羽 |
江蘇省 | 南通 | 817毛雞價格 | 4.20-4.34 | 元/斤 | 817雞苗價格 | 0.30-0.65 | 元/羽 |
江蘇省 | 南京 | 817毛雞價格 | 4.20-4.33 | 元/斤 | 817雞苗價格 | 0.30-0.60 | 元/羽 |
江蘇省 | 連云港 | 817毛雞價格 | 4.20-4.32 | 元/斤 | 817雞苗價格 | 0.30-0.70 | 元/羽 |
江蘇省 | 海安 | 817毛雞價格 | 4.20-4.31 | 元/斤 | 817雞苗價格 | 0.30-0.75 | 元/羽 |
山東省 | 濟南 | 817毛雞價格 | 4.20-4.35 | 元/斤 | 817雞苗價格 | 0.30-0.80 | 元/羽 |
山東省 | 德州 | 817毛雞價格 | 4.20-4.34 | 元/斤 | 817雞苗價格 | 0.30-0.79 | 元/羽 |
山東省 | 濱州 | 817毛雞價格 | 4.20-4.33 | 元/斤 | 817雞苗價格 | 0.30-0.78 | 元/羽 |
山東省 | 萊蕪 | 817毛雞價格 | 4.20-4.32 | 元/斤 | 817雞苗價格 | 0.30-0.77 | 元/羽 |
山東省 | 濰坊 | 817毛雞價格 | 4.20-4.31 | 元/斤 | 817雞苗價格 | 0.30-0.76 | 元/羽 |
山東省 | 菏澤 | 817毛雞價格 | 4.20-4.30 | 元/斤 | 817雞苗價格 | 0.30-0.75 | 元/羽 |
山東省 | 臨沂 | 817毛雞價格 | 4.20-4.29 | 元/斤 | 817雞苗價格 | 0.30-0.74 | 元/羽 |
山東省 | 濟寧 | 817毛雞價格 | 4.20-4.28 | 元/斤 | 817雞苗價格 | 0.30-0.73 | 元/羽 |
山東省 | 青島 | 817毛雞價格 | 4.20-4.27 | 元/斤 | 817雞苗價格 | 0.30-0.72 | 元/羽 |
山東省 | 煙臺 | 817毛雞價格 | 4.20-4.26 | 元/斤 | 817雞苗價格 | 0.30-0.71 | 元/羽 |
山東省 | 日照 | 817毛雞價格 | 4.20-4.25 | 元/斤 | 817雞苗價格 | 0.30-0.70 | 元/羽 |
山東省 | 威海 | 817毛雞價格 | 4.20-4.24 | 元/斤 | 817雞苗價格 | 0.30-0.69 | 元/羽 |
山東省 | 萊陽 | 817毛雞價格 | 4.20-4.23 | 元/斤 | 817雞苗價格 | 0.30-0.68 | 元/羽 |
河北省 | 邢臺 | 817毛雞價格 | 4.20-4.50 | 元/斤 | 817雞苗價格 | 0.30-0.80 | 元/羽 |
河北省 | 衡水 | 817毛雞價格 | 4.20-4.49 | 元/斤 | 817雞苗價格 | 0.30-0.79 | 元/羽 |
河北省 | 唐山 | 817毛雞價格 | 4.20-4.48 | 元/斤 | 817雞苗價格 | 0.30-0.78 | 元/羽 |
河北省 | 邯鄲 | 817毛雞價格 | 4.20-4.47 | 元/斤 | 817雞苗價格 | 0.30-0.77 | 元/羽 |
河北省 | 張家口 | 817毛雞價格 | 4.20-4.46 | 元/斤 | 817雞苗價格 | 0.30-0.76 | 元/羽 |
河北省 | 保定 | 817毛雞價格 | 4.20-4.45 | 元/斤 | 817雞苗價格 | 0.30-0.75 | 元/羽 |
河北省 | 滄州 | 817毛雞價格 | 4.20-4.44 | 元/斤 | 817雞苗價格 | 0.30-0.74 | 元/羽 |
河北省 | 承德 | 817毛雞價格 | 4.20-4.43 | 元/斤 | 817雞苗價格 | 0.30-0.73 | 元/羽 |
河北省 | 秦皇島 | 817毛雞價格 | 4.20-4.42 | 元/斤 | 817雞苗價格 | 0.30-0.72 | 元/羽 |
河北省 | 石家莊 | 817毛雞價格 | 4.20-4.41 | 元/斤 | 817雞苗價格 | 0.30-0.71 | 元/羽 |
河北省 | 廊坊 | 817毛雞價格 | 4.20-4.40 | 元/斤 | 817雞苗價格 | 0.30-0.70 | 元/羽 |
醫(yī).學全在線執(zhí)業(yè)獸醫(yī)提供m.quanxiangyun.cn