2014年2月28日全國各地批發(fā)市場雞蛋價格
單位:(元/公斤 )
名稱規(guī)格 | 價格 | 交易地點或聯(lián)系方式 | 時間 |
雞蛋 | 6 | 北京朝陽區(qū)大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 7.33 | 北京市華墾岳各莊批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 7.28 | 北京豐臺區(qū)新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 7.8 | 北京市通州八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 7.04 | 北京順義區(qū)順鑫石門農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 6.6 | 北京昌平水屯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 8.1 | 北京城北回龍觀商品交易市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 7.2 | 北京市日上綜合商品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 8.3 | 天津市韓家墅農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 7.6 | 河北秦皇島(昌黎)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 8.1 | 石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 7 | 河北秦皇島海陽農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 7.11 | 河北省邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 7.06 | 河北省邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 7.6 | 河北邯鄲(魏縣)天仙果品農(nóng)貿(mào)批發(fā)交易市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 7.5 | 中國張北蔬菜城醫(yī)學(xué).全在.線m.quanxiangyun.cn | 2014-2-28 |
雞蛋 | 8 | 河北省懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 7.9 | 河北三河市建興農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 8 | 山西右玉玉羊批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 7.6 | 山西晉城綠欣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 7.8 | 山西長治市紫坊農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 6.6 | 山西汾陽市晉陽農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 8 | 山西孝義蔬菜批發(fā)交易市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 8.4 | 呼和浩特市東瓦窯批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 7.6 | 內(nèi)蒙古包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 7.1 | 大連雙興批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 8.4 | 江蘇豐縣南關(guān)農(nóng)貿(mào)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 8.3 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 8.6 | 蘇州市南環(huán)橋農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 8.2 | 浙江嘉善浙北果蔬菜批發(fā)交易 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 7.8 | 浙江義烏農(nóng)貿(mào)城 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 8.14 | 安徽合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 10.5 | 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 8 | 青島撫順路蔬菜副食品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 6 | 北京朝陽區(qū)大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 7.33 | 北京市華墾岳各莊批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 7.28 | 北京豐臺區(qū)新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 7.8 | 北京市通州八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 7.04 | 北京順義區(qū)順鑫石門農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 6.6 | 北京昌平水屯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 8.1 | 北京城北回龍觀商品交易市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 7.2 | 北京市日上綜合商品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 8.3 | 天津市韓家墅農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 7.6 | 河北秦皇島(昌黎)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 8.1 | 石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 7 | 河北秦皇島海陽農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 7.11 | 河北省邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 7.06 | 河北省邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 7.6 | 河北邯鄲(魏縣)天仙果品農(nóng)貿(mào)批發(fā)交易市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 7.5 | 中國張北蔬菜城 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 8 | 河北省懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 7.9 | 河北三河市建興農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 8 | 山西右玉玉羊批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 7.6 | 山西晉城綠欣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 7.8 | 山西長治市紫坊農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 6.6 | 山西汾陽市晉陽農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 8 | 山西孝義蔬菜批發(fā)交易市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 8.4 | 呼和浩特市東瓦窯批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 7.6 | 內(nèi)蒙古包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 7.1 | 大連雙興批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 8.4 | 江蘇豐縣南關(guān)農(nóng)貿(mào)市場m.quanxiangyun.cn | 2014-2-28 |
雞蛋 | 8.3 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 8.6 | 蘇州市南環(huán)橋農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 8.2 | 浙江嘉善浙北果蔬菜批發(fā)交易 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 7.8 | 浙江義烏農(nóng)貿(mào)城 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 8.14 | 安徽合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 10.5 | 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 | 2014-2-28 |
雞蛋 | 8 | 青島撫順路蔬菜副食品批發(fā)市場 | 2014-2-28 |
更多執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試信息:
2014年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試題庫下載
2014年全國執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試報名時間