單位:元/噸
2016年10月12日全國豆粕價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 10月12日 | 10月11日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 17 | 遼寧省 | 3318.29 | 3316.38 | 1.9 | -2.19 |
2 | 吉林省 | 3546.89 | 3550.93 | -4.04 | 15.2 | |
16 | 黑龍江 | 3327.53 | 3341.34 | -13.8 | 44.2 | |
華北 | 8 | 北京市 | 3380 | 3474 | -94 | -45 |
18 | 天津市 | 3312.5 | 3237 | 75.5 | 52.5 | |
24 | 河北省 | 3266.24 | 3256.35 | 9.89 | 4.96 | |
12 | 山西省 | 3354.1 | 3354.01 | 0.08 | 33.97 | |
5 | 內(nèi)蒙古 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | |
華東 | 25 | 上海市 | 3252 | 3260 | -8 | 0 |
20 | 福建省 | 3294.04 | 3298.74 | -4.7 | -27.07 | |
22 | 浙江省 | 3278.8 | 3257.8 | 21 | -11.2 | |
23 | 江蘇省 | 3278.26 | 3272.67 | 5.59 | 51.53 | |
21 | 山東省 | 3291.94 | 3298.72 | -6.78 | 2.79 | |
19 | 安徽省 | 3306.1 | 3299.79 | 6.31 | -49.9 | |
華中 | 10 | 江西省 | 3370.84 | 3376.95 | -6.11 | 39.17 |
13 | 湖北省 | 3352.89 | 3378.59 | -25.69 | 10.89 | |
9 | 河南省 | 3377.61 | 3375.35 | 2.26 | -3.44 | |
7 | 湖南省 | 3385.76 | 3403.83 | -18.06 | -4.24 | |
華南 | 14 | 廣東省 | 3347.67 | 3345.98 | 1.68 | 50.67 |
15 | 廣西 | 3328.21 | 3327.14 | 1.07 | 25.71 | |
西北 | 11 | 陜西省 | 3370.4 | 3386.92 | -16.53 | -40.71 |
4 | 甘肅省 | 3524.46 | 3530.84 | -6.38 | 36.17 | |
1 | 新疆 | 3705.5 | 3725 | -19.5 | -58.5 | |
西南 | 6 | 四川省 | 3424.86 | 3436.29 | -11.43 | -40.71 |
3 | 云南省 | 3543.14 | 3501.2 | 41.94 | -1.86 | |
全國 | 有361名信息員 | 3377.52 | 3409.47 | -31.95 | -4.6 | |
參與本日報(bào)價(jià) |