三門峽 | 17.80-18.00 | 17.9 | 0.1 |
濟(jì)源 | 17.80-18.20 | 18 | 0.15 |
焦作 | 17.80-18.20 | 18 | 0 |
新鄉(xiāng) | 17.80-18.20 | 18 | 0.2 |
安陽(yáng) | 17.80-18.20 | 18 | 0.1 |
鶴壁 | 17.80-18.20 | 18 | 0.15 |
濮陽(yáng) | 17.80-18.20 | 18 | 0 |
洛陽(yáng) | 17.80-18.40 | 18.1 | 0.3 |
鄭州 | 17.80-18.20 | 18 | 0.2 |
開封 | 17.80-18.10 | 17.95 | 0.05 |
平頂山 | 17.80-18.20 | 18 | 0.2 |
許昌 | 17.80-18.00 | 17.9 | 0.1 |
商丘 | 17.80-18.20 | 18 | 0 |
周口 | 17.80-18.20 | 18 | 0.2 |
漯河 | 17.60-18.00 | 17.8 | 0 |
南陽(yáng) | 17.60-18.20 | 17.9 | 0 |
駐馬店 | 17.80-18.20 | 18 | 0.2 |
信陽(yáng) | 17.80-18.20 | 18 | 0.3 |
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] [5] 下一頁(yè)