單位:元/噸
2017年02月13日全國豆粕價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 2月13日 | 2月12日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 14 | 遼寧省 | 3443.41 | 3469.73 | -26.32 | -73.36 |
8 | 吉林省 | 3567.28 | 3550.04 | 17.24 | -17.58 | |
19 | 黑龍江 | 3392.15 | 3432.49 | -40.34 | -25.85 | |
華北 | 6 | 北京市 | 3624 | 3450 | 174 | -56 |
25 | 天津市 | 3249.2 | 3254.8 | -5.6 | -100.8 | |
15 | 河北省 | 3433.26 | 3436.61 | -3.35 | -32.28 | |
12 | 山西省 | 3472.46 | 3470.61 | 1.85 | -3.44 | |
7 | 內(nèi)蒙古 | 3596 | 3729 | -133 | 141 | |
華東 | 24 | 福建省 | 3330.31 | 3375.72 | -45.41 | -205.29 |
11 | 浙江省 | 3473.34 | 3490 | -16.66 | -56.66 | |
23 | 江蘇省 | 3358.24 | 3361.49 | -3.25 | -42.32 | |
22 | 山東省 | 3370.28 | 3384.31 | -14.03 | -39.99 | |
20 | 安徽省 | 3384.28 | 3387.73 | -3.45 | -84.26 | |
華中 | 13 | 江西省 | 3454.74 | 3474.93 | -20.19 | 18.31 |
17 | 湖北省 | 3419.52 | 3452.19 | -32.67 | -110.67 | |
16 | 河南省 | 3423.85 | 3429.14 | -5.29 | -52.63 | |
9 | 湖南省 | 3532.53 | 3501.64 | 30.88 | -20.97 | |
華南 | 18 | 廣東省 | 3417.62 | 3380.7 | 36.93 | -111.29 |
21 | 廣西 | 3377.5 | 3389.01 | -11.51 | -102.81 | |
西北 | 10 | 陜西省 | 3506.06 | 3479.97 | 26.09 | -63.94 |
2 | 甘肅省 | 3678.58 | 3713.94 | -35.35 | -63.62 | |
1 | 新疆 | 3814.99 | 3852.93 | -37.94 | -92.15 | |
西南 | 5 | 重慶市 | 3633.34 | 3454 | 179.34 | -166.66 |
3 | 四川省 | 3676.09 | 3709.92 | -33.83 | -13 | |
4 | 云南省 | 3672.11 | 3654.66 | 17.45 | -177.89 | |
全國 | 有417名信息員 | 3492.05 | 3508.35 | -16.3 | -78.54 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |