2017年03月30日84生豬一土雜豬價(jià)格排行榜 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 3月30日 | 3月29日 | 較昨日 | 較上周 |
分類(lèi) | 漲跌 | 漲跌 | |||
東北 | 遼寧省 | 14.94 | 14.98 | -0.04 | 0.13 |
吉林省 | 14.79 | 14.85 | -0.06 | 0.1 | |
黑龍江 | 14.66 | 14.66 | 0 | 0.31 | |
華北 | 河北省 | 15.26 | 15.26 | 0 | 0.02 |
山西省 | 15.48 | 15.57 | -0.09 | -0.03 | |
內(nèi)蒙古 | 14.87 | 14.8 | 0.07 | 0 | |
華東 | 福建省 | 15.6 | 15.66 | -0.06 | 0.07 |
浙江省 | 16.77 | 16.76 | 0.01 | -0.08 | |
江蘇省 | 15.29 | 15.32 | -0.03 | 0.16 | |
山東省 | 15.07 | 15.09 | -0.03 | 0.04 | |
安徽省 | 15.43 | 15.56 | -0.12 | 0.01 | |
華中 | 江西省 | 15.5 | 15.59 | -0.09 | 0.02 |
湖北省 | 15.66 | 15.74 | -0.08 | -0.08 | |
河南省 | 15.25 | 15.33 | -0.08 | -0.27 | |
湖南省 | 15.99 | 15.99 | 0 | 0.07 | |
華南 | 廣東省 | 15.65 | 15.66 | -0.01 | -0.05 |
廣西 | 15.67 | 15.74 | -0.07 | -0.1 | |
西北 | 陜西省 | 15.37 | 15.47 | -0.1 | 0.09 |
甘肅省 | 15.48 | 15.53 | -0.05 | 0.16 | |
新疆 | 14.93 | 14.88 | 0.05 | 0.39 | |
西南 | 重慶市 | 16.53 | 16.6 | -0.07 | -0.17 |
四川省 | 16.09 | 16.11 | -0.02 | 0.1 | |
云南省 | 15.9 | 15.92 | -0.02 | -0.1 | |
84 | 15.49 | 15.49 | 0 | 0.07 | |
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] 下一頁(yè)