2017年06月13日84生豬-內(nèi)三元價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 6月13日 | 6月12日 | 較昨日 | 較上周 |
分類(lèi) | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 5 | 遼寧省 | 13.65 | 13.58 | 0.07 | 0.67 |
6 | 吉林省 | 13.56 | 13.45 | 0.11 | 0.51 | |
12 | 黑龍江 | 13.43 | 13.33 | 0.1 | 0.3 | |
華北 | 2 | 天津市 | 14 | 0 | 0 | |
10 | 河北省 | 13.49 | 13.3 | 0.19 | 0.79 | |
24 | 山西省 | 13 | 12.85 | 0.14 | 0.82 | |
13 | 內(nèi)蒙古 | 13.42 | 13.38 | 0.04 | 0.12 | |
華東 | 15 | 福建省 | 13.38 | 13.79 | -0.41 | -1.02 |
1 | 浙江省 | 14.45 | 14.29 | 0.16 | 0.87 | |
21 | 江蘇省 | 13.07 | 12.81 | 0.26 | 0.98 | |
16 | 山東省 | 13.35 | 13.24 | 0.11 | 0.56 | |
19 | 安徽省 | 13.2 | 13.01 | 0.18 | 0.81 | |
華中 | 7 | 江西省 | 13.51 | 13.39 | 0.12 | 0.7 |
23 | 湖北省 | 13.01 | 12.91 | 0.1 | 0.62 | |
18 | 河南省 | 13.21 | 12.99 | 0.22 | 0.84 | |
14 | 湖南省 | 13.4 | 13.3 | 0.1 | 0.83 | |
華南 | 8 | 廣東省 | 13.5 | 13.31 | 0.19 | 0.16 |
11 | 廣西 | 13.48 | 13.37 | 0.11 | 0.43 | |
3 | 海南省 | 13.9 | 13.5 | 0.4 | 0.9 | |
西北 | 25 | 陜西省 | 12.94 | 12.75 | 0.2 | 0.78 |
9 | 甘肅省 | 13.5 | 13.21 | 0.29 | 0.98 | |
26 | 新疆 | 12.46 | 12.27 | 0.19 | 0.18 | |
西南 | 22 | 重慶市 | 13.02 | 13.17 | -0.14 | -0.08 |
20 | 四川省 | 13.08 | 12.94 | 0.15 | 0.65 | |
17 | 云南省 | 13.25 | 13.29 | -0.04 | -0.2 | |
4 | 貴州省 | 13.78 | 13.75 | 0.03 | 0.12 | |
84 | 有647名信息員 | 13.39 | 13.26 | 0.13 | 0.5 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] 下一頁(yè)