2017年06月16日84生豬-外三元價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 6月16日 | 6月15日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 24 | 遼寧省 | 13.62 | 13.6 | 0.02 | 0.55 |
22 | 吉林省 | 13.71 | 13.71 | 0 | 0.53 | |
15 | 黑龍江 | 13.89 | 13.9 | 0 | 0.61 | |
華北 | 11 | 北京市 | 13.93 | 14.01 | -0.08 | 0.73 |
10 | 天津市 | 13.99 | 14.06 | -0.08 | 0.77 | |
14 | 河北省 | 13.91 | 13.95 | -0.04 | 0.62 | |
27 | 山西省 | 13.39 | 13.49 | -0.1 | 0.71 | |
17 | 內(nèi)蒙古 | 13.88 | 13.62 | 0.26 | 0.79 | |
華東 | 3 | 福建省 | 14.33 | 14.3 | 0.03 | 0.42 |
1 | 浙江省 | 14.51 | 14.47 | 0.04 | 0.59 | |
5 | 江蘇省 | 14.13 | 14.07 | 0.06 | 0.87 | |
8 | 山東省 | 14.1 | 14.03 | 0.07 | 0.69 | |
9 | 安徽省 | 14.08 | 14.05 | 0.03 | 0.68 | |
華中 | 6 | 江西省 | 14.12 | 14.07 | 0.05 | 0.87 |
25 | 湖北省 | 13.56 | 13.58 | -0.02 | 0.67 | |
21 | 河南省 | 13.74 | 13.77 | -0.03 | 0.74 | |
20 | 湖南省 | 13.75 | 13.77 | -0.02 | 0.64 | |
華南 | 2 | 廣東省 | 14.41 | 14.33 | 0.08 | 0.46 |
16 | 廣西 | 13.89 | 13.86 | 0.04 | 0.33 | |
12 | 海南省 | 13.93 | 14.05 | -0.12 | 0.03 | |
西北 | 26 | 陜西省 | 13.52 | 13.48 | 0.04 | 0.75 |
7 | 甘肅省 | 14.11 | 14.01 | 0.11 | 1.07 | |
23 | 寧夏 | 13.7 | 13.76 | -0.06 | 0.9 | |
28 | 新疆 | 12.92 | 12.83 | 0.09 | 0.48 | |
西南 | 13 | 重慶市 | 13.93 | 13.81 | 0.12 | 0.86 |
18 | 四川省 | 13.81 | 13.78 | 0.03 | 0.67 | |
19 | 云南省 | 13.75 | 13.69 | 0.07 | 0.63 | |
4 | 貴州省 | 14.18 | 14.08 | 0.1 | 0.31 | |
84 | 有1444名信息員 | 13.89 | 13.86 | 0.03 | 0.65 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |