梧州市2016年度全國衛(wèi)生專業(yè)技術資格考試合格人員名單(初級師)
初級(師):405人 | |||
1 | 45061612010001 | 黃 柳 | 藥學(師) |
2 | 45061612010004 | 李紅英 | 藥學(師) |
3 | 45061612010005 | 梁 銀 | 藥學(師) |
4 | 45061612010006 | 梁 藝 | 藥學(師) |
5 | 45061612010008 | 俞偉林 | 藥學(師) |
6 | 45061612010011 | 謝炎明 | 藥學(師) |
7 | 45061612010012 | 李夢琴 | 藥學(師) |
8 | 45061612010014 | 盧金鳳 | 藥學(師) |
9 | 45061612010015 | 梁 峰 | 藥學(師) |
10 | 45061612010019 | 唐海燕 | 藥學(師) |
11 | 45061612010020 | 龐玉鳳 | 藥學(師) |
12 | 45061612010024 | 梁耀然 | 藥學(師) |
13 | 45061612010027 | 黃杰鳳 | 藥學(師) |
14 | 45061612010030 | 李柱源 | 藥學(師) |
15 | 45061612010032 | 莫 丹 | 藥學(師) |
16 | 45061612010034 | 黃子珊 | 藥學(師) |
17 | 45061612010041 | 梁 俊 | 藥學(師) |
18 | 45061612010046 | 羅健霞 | 藥學(師) |
19 | 45061612010050 | 藍文玲 | 藥學(師) |
20 | 45061612010054 | 巫保蘭 | 藥學(師) |
21 | 45061612010064 | 李 燕醫(yī).學.全.在.線.網(wǎng).站.提供 | 藥學(師) |
22 | 45061612010074 | 歐燕麗 | 藥學(師) |
23 | 45061612010079 | 韋張靜 | 藥學(師) |
24 | 45061612010084 | 李 虹 | 藥學(師) |
25 | 45061612010087 | 陳薛英 | 藥學(師) |
26 | 45061612010094 | 陳 蘭 | 藥學(師) |
27 | 45061612010096 | 肖健秀 | 藥學(師) |
28 | 45061612010098 | 徐曉波 | 藥學(師) |
29 | 45061612010099 | 羅巧慧 | 藥學(師) |
30 | 45061612010107 | 周 紅 | 藥學(師) |
31 | 45061612010108 | 盧應剛 | 藥學(師) |
32 | 45061612010126 | 李芬梅 | 藥學(師) |
33 | 45061612010127 | 呂林艷 | 藥學(師) |
34 | 45061612010131 | 蘇婷婷 | 藥學(師) |
35 | 45061612010134 | 高露清 | 藥學(師) |
36 | 45061612010137 | 彭靖淋 | 藥學(師) |
37 | 45061612010141 | 盧春雨 | 藥學(師) |
38 | 45061612010145 | 潘慧華 | 藥學(師) |
39 | 45061612010155 | 陳楚洪 | 藥學(師) |
40 | 45061612010176 | 鄭 琦 | 藥學(師) |
41 | 45061612010187 | 黃朝寬 | 藥學(師) |
42 | 45061612010194 | 韋周燕 | 藥學(師) |
43 | 45061612010201 | 廖澤全 | 藥學(師) |
44 | 45061612010202 | 覃靖娟 | 藥學(師) |
45 | 45061612010203 | 莫倩梅 | 藥學(師) |
46 | 45061612010209 | 陳 丹 | 藥學(師) |
47 | 45061612010218 | 張 焱 | 藥學(師) |
48 | 45061612010221 | 盧浩昌 | 藥學(師) |
49 | 45061612010229 | 鄧惠方 | 藥學(師) |
50 | 45061612010235 | 覃標蓮 | 藥學(師) |
51 | 45061612010245 | 陳柯君 | 藥學(師) |
52 | 45061612010247 | 顏欣麗 | 藥學(師) |
53 | 45061612010250 | 鄧 鋆 | 藥學(師) |
54 | 45061612010252 | 黎海欣 | 藥學(師) |
55 | 45061612010255 | 梁 琳 | 藥學(師) |
56 | 45061612010256 | 梁永航 | 藥學(師) |
57 | 45061612010262 | 謝玉珍 | 藥學(師) |
58 | 45061612010271 | 覃炫杰 | 藥學(師) |
59 | 45061612010274 | 朱海峰 | 藥學(師) |
60 | 45061612010275 | 陳耀霖 | 藥學(師) |
61 | 45061612020001 | 李 紅 | 中藥學(師) |
62 | 45061612020006 | 許芬萍 | 中藥學(師) |
63 | 45061612020007 | 王丹丹 | 中藥學(師) |
64 | 45061612020008 | 覃菊秋 | 中藥學(師) |
65 | 45061612020017 | 李文浩 | 中藥學(師) |
66 | 45061612020018 | 梁惠嫻 | 中藥學(師) |
67 | 45061612020019 | 麥志雄 | 中藥學(師) |
68 | 45061612020023 | 梁娟翠 | 中藥學(師) |
69 | 45061612020029 | 楊 洋 | 中藥學(師) |
70 | 45061612020031 | 李桂玲 | 中藥學(師) |
71 | 45061612020033 | 陸丹萍 | 中藥學(師) |
72 | 45061612030001 | 嚴文麗 | 護理學(師) |
73 | 45061612030006 | 張 婷 | 護理學(師) |
74 | 45061612030007 | 石 璐 | 護理學(師) |
75 | 45061612030009 | 祝徹妮 | 護理學(師) |
76 | 45061612030010 | 陳健慧 | 護理學(師) |
77 | 45061612030012 | 黃嘉惠 | 護理學(師) |
78 | 45061612030015 | 謝美情 | 護理學(師) |
79 | 45061612030022 | 陸柳平 | 護理學(師) |
80 | 45061612030024 | 張德連 | 護理學(師) |
81 | 45061612030029 | 覃清妮 | 護理學(師) |
82 | 45061612030031 | 梁健玲 | 護理學(師) |
83 | 45061612030035 | 劉嘉娜 | 護理學(師) |
84 | 45061612030037 | 何文芳 | 護理學(師) |
85 | 45061612030038 | 李 欣 | 護理學(師) |
86 | 45061612030042 | 林鳳煥 | 護理學(師) |
87 | 45061612030043 | 黃前杰 | 護理學(師) |
88 | 45061612030044 | 蔡宇瑩 | 護理學(師) |
89 | 45061612030045 | 韋 瓊 | 護理學(師) |
90 | 45061612030049 | 周灝佳 | 護理學(師) |
91 | 45061612030061 | 吳舒茵 | 護理學(師) |
92 | 45061612030063 | 詹瑯球 | 護理學(師) |
93 | 45061612030067 | 全燕貞 | 護理學(師) |
94 | 45061612030070 | 魏丹妮 | 護理學(師) |
95 | 45061612030071 | 劉麗娟 | 護理學(師) |
96 | 45061612030077 | 何雪蓮 | 護理學(師) |
97 | 45061612030079 | 嚴淑梅 | 護理學(師) |
98 | 45061612030082 | 劉小梅 | 護理學(師) |
99 | 45061612030088 | 陳 捷 | 護理學(師) |
100 | 45061612030091 | 李 曦 | 護理學(師) |
101 | 45061612030098 | 陳錦梅 | 護理學(師) |
102 | 45061612030101 | 徐春玲 | 護理學(師) |
103 | 45061612030105 | 覃玉美 | 護理學(師) |
104 | 45061612030106 | 楊世鳳 | 護理學(師) |
105 | 45061612030108 | 邱梓敏 | 護理學(師) |
106 | 45061612030109 | 呂妙云 | 護理學(師) |
107 | 45061612030112 | 覃 月 | 護理學(師) |
108 | 45061612030114 | 陳亞婷 | 護理學(師) |
109 | 45061612030116 | 宋沛賢 | 護理學(師) |
110 | 45061612030118 | 李娟梅 | 護理學(師) |
111 | 45061612030120 | 吳蘊微 | 護理學(師) |
112 | 45061612030123 | 梁英梅 | 護理學(師) |
113 | 45061612030124 | 陸海帆 | 護理學(師) |
114 | 45061612030127 | 莫翠清 | 護理學(師) |
115 | 45061612030128 | 樂夏輝 | 護理學(師) |
116 | 45061612030130 | 劉 婷 | 護理學(師) |
117 | 45061612030133 | 楊雙好 | 護理學(師) |
118 | 45061612030134 | 文秋萍 | 護理學(師) |
119 | 45061612030137 | 霍炯欣 | 護理學(師) |
120 | 45061612030141 | 李春梅 | 護理學(師) |
121 | 45061612030143 | 黎木昌 | 護理學(師) |
122 | 45061612030150 | 莫璧華 | 護理學(師) |
123 | 45061612030156 | 盧穎虹 | 護理學(師) |
124 | 45061612030160 | 玉世敏 | 護理學(師) |
125 | 45061612030161 | 覃 慧 | 護理學(師) |
126 | 45061612030169 | 黃芝梅 | 護理學(師) |
127 | 45061612030171 | 陳 靜 | 護理學(師) |
128 | 45061612030176 | 關賽菲 | 護理學(師) |
129 | 45061612030178 | 鐘 靜 | 護理學(師) |
130 | 45061612030180 | 鄧金群 | 護理學(師) |
131 | 45061612030188 | 李薛麗 | 護理學(師) |
132 | 45061612030189 | 溫富月 | 護理學(師) |
133 | 45061612030198 | 陳健苗 | 護理學(師) |
134 | 45061612030199 | 李小珍 | 護理學(師) |
135 | 45061612030205 | 高偉鳳 | 護理學(師) |
136 | 45061612030206 | 伍艷萍 | 護理學(師) |
137 | 45061612030208 | 何桂煉 | 護理學(師) |
138 | 45061612030217 | 何曉鴻 | 護理學(師) |
139 | 45061612030218 | 陳小雪 | 護理學(師) |
140 | 45061612030226 | 黃靜姬 | 護理學(師) |
141 | 45061612030227 | 葉小芬 | 護理學(師) |
142 | 45061612030233 | 鐘永琴 | 護理學(師) |
143 | 45061612030237 | 陳燕蘭 | 護理學(師) |
144 | 45061612030243 | 黃武玲 | 護理學(師) |
145 | 45061612030249 | 蒙惠清 | 護理學(師) |
146 | 45061612030254 | 周芝清 | 護理學(師) |
147 | 45061612030255 | 周海梅 | 護理學(師) |
148 | 45061612030257 | 夏偉清 | 護理學(師) |
149 | 45061612030260 | 李宏釗 | 護理學(師) |
150 | 45061612030261 | 陳舒琳 | 護理學(師) |
151 | 45061612030263 | 周英姿 | 護理學(師) |
152 | 45061612030266 | 黎 潔 | 護理學(師) |
153 | 45061612030268 | 梁凱霞 | 護理學(師) |
154 | 45061612030270 | 岑麗媚 | 護理學(師) |
155 | 45061612030271 | 黎 娟 | 護理學(師) |
156 | 45061612030274 | 文佳悅 | 護理學(師) |
157 | 45061612030281 | 徐錦姬 | 護理學(師) |
158 | 45061612030283 | 粟二嬌 | 護理學(師) |
159 | 45061612030285 | 李珊珊 | 護理學(師) |
160 | 45061612030311 | 陸德燕 | 護理學(師) |
161 | 45061612030317 | 高社蘭 | 護理學(師) |
162 | 45061612030324 | 張麗樺 | 護理學(師) |
163 | 45061612030325 | 黃坤鈴 | 護理學(師) |
164 | 45061612030329 | 皮子勤 | 護理學(師) |
165 | 45061612030334 | 李潔梅 | 護理學(師) |
166 | 45061612030337 | 梁梓茜 | 護理學(師) |
167 | 45061612030350 | 孫楚云 | 護理學(師) |
168 | 45061612030353 | 潘錦月 | 護理學(師) |
169 | 45061612030359 | 陳慧蘭 | 護理學(師) |
170 | 45061612030361 | 潘美霞 | 護理學(師) |
171 | 45061612030365 | 秦 瑩 | 護理學(師) |
172 | 45061612030366 | 磨大鳳 | 護理學(師) |
173 | 45061612030376 | 余永芳 | 護理學(師) |
174 | 45061612030378 | 李冬明 | 護理學(師) |
175 | 45061612030383 | 陸李銘 | 護理學(師) |
176 | 45061612030396 | 李沛橋 | 護理學(師) |
177 | 45061612030403 | 覃永麗 | 護理學(師) |
178 | 45061612030405 | 陳亦珍 | 護理學(師) |
179 | 45061612030409 | 鐘莉?qū)?/TD> | 護理學(師) |
180 | 45061612030410 | 黎莫瀅 | 護理學(師) |
181 | 45061612030419 | 宋俐依 | 護理學(師) |
182 | 45061612030420 | 盧丹鳳 | 護理學(師) |
183 | 45061612030421 | 黃鳳清 | 護理學(師) |
184 | 45061612030424 | 吳海莉 | 護理學(師) |
185 | 45061612030432 | 邱紅梅 | 護理學(師) |
186 | 45061612030438 | 李 珊 | 護理學(師) |
187 | 45061612030448 | 孔 靜 | 護理學(師) |
188 | 45061612030451 | 張 欣 | 護理學(師) |
189 | 45061612030452 | 黃柱梅 | 護理學(師) |
190 | 45061612030455 | 陳金妮 | 護理學(師) |
191 | 45061612030463 | 潘淑瑜 | 護理學(師) |
192 | 45061612030464 | 覃家裕 | 護理學(師) |
193 | 45061612030473 | 李立婷 | 護理學(師) |
194 | 45061612030478 | 邱 敏 | 護理學(師) |
195 | 45061612030480 | 王少梅 | 護理學(師) |
196 | 45061612030484 | 黃慶堯 | 護理學(師) |
197 | 45061612030489 | 李 圓 | 護理學(師) |
198 | 45061612030503 | 袁 媛 | 護理學(師) |
199 | 45061612030504 | 黃少華 | 護理學(師) |
200 | 45061612030506 | 楊瓊瓊 | 護理學(師) |
201 | 45061612030512 | 阮佳維 | 護理學(師) |
202 | 45061612030513 | 盧麗萍 | 護理學(師) |
203 | 45061612030522 | 高錦蘭 | 護理學(師) |
204 | 45061612030530 | 黃燕霞 | 護理學(師) |
205 | 45061612030532 | 劉美玲 | 護理學(師) |
206 | 45061612030534 | 黃美玲 | 護理學(師) |
207 | 45061612030546 | 李飛芹 | 護理學(師) |
208 | 45061612030548 | 何 娜 | 護理學(師) |
209 | 45061612030554 | 謝素玲 | 護理學(師) |
210 | 45061612030555 | 謝妙玲 | 護理學(師) |
211 | 45061612030562 | 劉海香 | 護理學(師) |
212 | 45061612030563 | 聶云姬 | 護理學(師) |
213 | 45061612030574 | 黃煥婷 | 護理學(師) |
214 | 45061612030576 | 李獻春 | 護理學(師) |
215 | 45061612030578 | 陸金霞 | 護理學(師) |
216 | 45061612030583 | 秦秋霞 | 護理學(師) |
217 | 45061612030590 | 黃丹鈴 | 護理學(師) |
218 | 45061612030595 | 陳起坤 | 護理學(師) |
219 | 45061612030596 | 謝智健 | 護理學(師) |
220 | 45061612030597 | 李燕鴻 | 護理學(師) |
221 | 45061612030601 | 梁超蘭 | 護理學(師) |
222 | 45061612030602 | 李敏靖 | 護理學(師) |
223 | 45061612030604 | 梁詩欣 | 護理學(師) |
224 | 45061612030606 | 覃麗敏 | 護理學(師) |
225 | 45061612030612 | 黎燕媚 | 護理學(師) |
226 | 45061612030615 | 黎月娥 | 護理學(師) |
227 | 45061612030618 | 黎燕姬 | 護理學(師) |
228 | 45061612030627 | 梁洪燕 | 護理學(師) |
229 | 45061612030628 | 楊 燕 | 護理學(師) |
230 | 45061612030631 | 陶何盈 | 護理學(師) |
231 | 45061612030632 | 梁小倩 | 護理學(師) |
232 | 45061612030633 | 梁飄瀅 | 護理學(師) |
233 | 45061612030638 | 蘇凌鳳 | 護理學(師) |
234 | 45061612030639 | 盧娟連 | 護理學(師) |
235 | 45061612030646 | 黃鈺玲 | 護理學(師) |
236 | 45061612030647 | 陳青云 | 護理學(師) |
237 | 45061612030660 | 黃黎冬 | 護理學(師) |
238 | 45061612030661 | 林敏梅 | 護理學(師) |
239 | 45061612030663 | 梁寶媚 | 護理學(師) |
240 | 45061612030670 | 韓 玲 | 護理學(師) |
241 | 45061612030681 | 楊雪儀 | 護理學(師) |
242 | 45061612030685 | 李夏青 | 護理學(師) |
243 | 45061612030696 | 歐菊媚 | 護理學(師) |
244 | 45061612030699 | 徐愛芬 | 護理學(師) |
245 | 45061612030703 | 黃 璇 | 護理學(師) |
246 | 45061612030708 | 何麗坤 | 護理學(師) |
247 | 45061612030711 | 周 潔 | 護理學(師) |
248 | 45061612030714 | 胡觀嬌 | 護理學(師) |
249 | 45061612030718 | 周開蘭 | 護理學(師) |
250 | 45061612030733 | 覃惠萍 | 護理學(師) |
251 | 45061612030734 | 盧 珊 | 護理學(師) |
252 | 45061612030737 | 黃孔連 | 護理學(師) |
253 | 45061612030738 | 龔嬌鳳 | 護理學(師) |
254 | 45061612030739 | 覃麗華 | 護理學(師) |
255 | 45061612030744 | 石坤容 | 護理學(師) |
256 | 45061612030747 | 李惠華 | 護理學(師) |
257 | 45061612030749 | 馮丹露 | 護理學(師) |
258 | 45061612030758 | 吳宗霞 | 護理學(師) |
259 | 45061612030759 | 陳燕微 | 護理學(師) |
260 | 45061612030761 | 農(nóng)曼曼 | 護理學(師) |
261 | 45061612030763 | 呂琳鳳 | 護理學(師) |
262 | 45061612030772 | 賴艷青 | 護理學(師) |
263 | 45061612030778 | 李興華 | 護理學(師) |
264 | 45061612030784 | 蘭柳薈 | 護理學(師) |
265 | 45061612030786 | 孫寧寧 | 護理學(師) |
266 | 45061612030790 | 朱北蘭 | 護理學(師) |
267 | 45061612030802 | 黃 敏 | 護理學(師) |
268 | 45061612030807 | 姚 慧 | 護理學(師) |
269 | 45061612030815 | 王秋鳳 | 護理學(師) |
270 | 45061612030824 | 黃戀英 | 護理學(師) |
271 | 45061612030826 | 梁雁萍 | 護理學(師) |
272 | 45061612030830 | 袁洪華 | 護理學(師) |
273 | 45061612030836 | 李良鳳 | 護理學(師) |
274 | 45061612030839 | 李毓樺 | 護理學(師) |
275 | 45061612030840 | 劉靜杰 | 護理學(師) |
276 | 45061612030848 | 吳海燕 | 護理學(師) |
277 | 45061612030852 | 楊香臉 | 護理學(師) |
278 | 45061612030866 | 李月鳳 | 護理學(師) |
279 | 45061612030868 | 曾麗紅 | 護理學(師) |
280 | 45061612030871 | 霍杰華 | 護理學(師) |
281 | 45061612030872 | 梁明貞 | 護理學(師) |
282 | 45061612030873 | 李金玲 | 護理學(師) |
283 | 45061612030874 | 何嬋娟 | 護理學(師) |
284 | 45061612030875 | 楊 映 | 護理學(師) |
285 | 45061612030876 | 潘柏池 | 護理學(師) |
286 | 45061612030880 | 胡雨欣 | 護理學(師) |
287 | 45061612030881 | 李芬萍 | 護理學(師) |
288 | 45061612030882 | 張咪咪醫(yī)學全在線m.quanxiangyun.cn | 護理學(師) |
289 | 45061612030883 | 黃 嬌 | 護理學(師) |
290 | 45061612030885 | 歐敏敏 | 護理學(師) |
291 | 45061612030887 | 李朝蓮 | 護理學(師) |
292 | 45061612030894 | 鄧以敏 | 護理學(師) |
293 | 45061612030900 | 李振蘭 | 護理學(師) |
294 | 45061612030901 | 覃春連 | 護理學(師) |
295 | 45061612030903 | 陳永華 | 護理學(師) |
296 | 45061612030907 | 黃慶華 | 護理學(師) |
297 | 45061612030910 | 黃坤芳 | 護理學(師) |
298 | 45061612030911 | 莫麗霞 | 護理學(師) |
299 | 45061612030912 | 黃燕萍 | 護理學(師) |
300 | 45061612030925 | 陳夏玲 | 護理學(師) |
301 | 45061612030929 | 盧麗明 | 護理學(師) |
302 | 45061612030930 | 冼柔伶 | 護理學(師) |
303 | 45061612030933 | 秦鳳萍 | 護理學(師) |
304 | 45061612030934 | 鐘 芳 | 護理學(師) |
305 | 45061612030936 | 李獻鳳 | 護理學(師) |
306 | 45061612030940 | 李 娜 | 護理學(師) |
307 | 45061612030950 | 李 敏 | 護理學(師) |
308 | 45061612030951 | 彭敏月 | 護理學(師) |
309 | 45061612030954 | 胡劍婷 | 護理學(師) |
310 | 45061612030957 | 黃石蘭 | 護理學(師) |
311 | 45061612030958 | 石慕霞 | 護理學(師) |
312 | 45061612030960 | 李杏秀 | 護理學(師) |
313 | 45061612030977 | 何展妮 | 護理學(師) |
314 | 45061612030988 | 李永清 | 護理學(師) |
315 | 45061612030995 | 孫清云 | 護理學(師) |
316 | 45061612031000 | 陳建花 | 護理學(師) |
317 | 45061612031010 | 吳冬梅 | 護理學(師) |
318 | 45061612031013 | 楊 靜 | 護理學(師) |
319 | 45061612031015 | 盧杏蓮 | 護理學(師) |
320 | 45061612031017 | 游廣鳳 | 護理學(師) |
321 | 45061612031019 | 戴校蘭 | 護理學(師) |
322 | 45061612031020 | 周 怡 | 護理學(師) |
323 | 45061612031021 | 唐潔麗 | 護理學(師) |
324 | 45061612031025 | 甘文娟 | 護理學(師) |
325 | 45061612031033 | 李海連 | 護理學(師) |
326 | 45061612031043 | 車少冬 | 護理學(師) |
327 | 45061612031056 | 楊嬪茹 | 護理學(師) |
328 | 45061612031059 | 藍敏鳳 | 護理學(師) |
329 | 45061612031066 | 董柳群 | 護理學(師) |
330 | 45061612031075 | 嚴倩雄 | 護理學(師) |
331 | 45061612031076 | 羅國蓮 | 護理學(師) |
332 | 45061612031089 | 蒙啟平 | 護理學(師) |
333 | 45061612031096 | 李曉珍 | 護理學(師) |
334 | 45061612031102 | 李玉玲 | 護理學(師) |
335 | 45061612031103 | 陳亞旦 | 護理學(師) |
336 | 45061612031109 | 陳霜媚 | 護理學(師) |
337 | 45061612031120 | 陳 璐 | 護理學(師) |
338 | 45061612031132 | 黃麗姍 | 護理學(師) |
339 | 45061612031133 | 羅青梅 | 護理學(師) |
340 | 45061612060004 | 梁 艷 | 放射醫(yī)學技術(師) |
341 | 45061612060014 | 曾令玲 | 放射醫(yī)學技術(師) |
342 | 45061612060016 | 甘燕禎 | 放射醫(yī)學技術(師) |
343 | 45061612060018 | 歐云瑤 | 放射醫(yī)學技術(師) |
344 | 45061612060030 | 林燕蓮 | 放射醫(yī)學技術(師) |
345 | 45061612060033 | 蘇泓燕 | 放射醫(yī)學技術(師) |
346 | 45061612060046 | 陳淑宇 | 放射醫(yī)學技術(師) |
347 | 45061612060047 | 彭進婷 | 放射醫(yī)學技術(師) |
348 | 45061612060048 | 董雪有 | 放射醫(yī)學技術(師) |
349 | 45061612070002 | 王木清 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) |
350 | 45061612070006 | 韋敬晗 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) |
351 | 45061612070009 | 陳國寧 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) |
352 | 45061612070014 | 李麗萍 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) |
353 | 45061612070023 | 莫麗芬 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) |
354 | 45061612070028 | 梁菊芳 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) |
355 | 45061612070029 | 周培興 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) |
356 | 45061612070030 | 甘思蘭 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) |
357 | 45061612070032 | 楊濱蓮 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) |
358 | 45061612070033 | 楊麗明 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) |
359 | 45061612070035 | 林已喬 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) |
360 | 45061612070042 | 陳思慧 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) |
361 | 45061612070045 | 李曉英 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) |
362 | 45061612070048 | 尹利君 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) |
363 | 45061612070058 | 黃鳳葵 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) |
364 | 45061612070059 | 梁鳳花 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) |
365 | 45061612070075 | 梁 平 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) |
366 | 45061612070076 | 陳 嫻 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) |
367 | 45061612070079 | 朱泓錦 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) |
368 | 45061612070089 | 何祝霞 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) |
369 | 45061612070091 | 謝桂梅 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) |
370 | 45061612070096 | 陳艷萍 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) |
371 | 45061612070097 | 曾 瓊 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) |
372 | 45061612070098 | 祝文堅 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) |
373 | 45061612070101 | 陳 樸 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) |
374 | 45061612070102 | 彭俊葉 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) |
375 | 45061612090004 | 陸冬梅 | 康復醫(yī)學治療技術(師) |
376 | 45061612090005 | 梁鼎蘭 | 康復醫(yī)學治療技術(師) |
377 | 45061612090006 | 陸品剛 | 康復醫(yī)學治療技術(師) |
378 | 45061612090007 | 廖? | 康復醫(yī)學治療技術(師) |
379 | 45061612090008 | 許景美 | 康復醫(yī)學治療技術(師) |
380 | 45061612090009 | 冼曉敏 | 康復醫(yī)學治療技術(師) |
381 | 45061612090010 | 張海鋒 | 康復醫(yī)學治療技術(師) |
382 | 45061612090012 | 李永強 | 康復醫(yī)學治療技術(師) |
383 | 45061612090013 | 黃柱政 | 康復醫(yī)學治療技術(師) |
384 | 45061612090014 | 李研芳 | 康復醫(yī)學治療技術(師) |
385 | 45061612090015 | 梁春燕 | 康復醫(yī)學治療技術(師) |
386 | 45061612090016 | 霍東虹 | 康復醫(yī)學治療技術(師) |
387 | 45061612090018 | 劉 馨 | 康復醫(yī)學治療技術(師) |
388 | 45061612090019 | 陸黎圓 | 康復醫(yī)學治療技術(師) |
389 | 45061612090021 | 范海源 | 康復醫(yī)學治療技術(師) |
390 | 45061612090022 | 李振海 | 康復醫(yī)學治療技術(師) |
391 | 45061612090024 | 甘文娟 | 康復醫(yī)學治療技術(師) |
392 | 45061612090026 | 劉肖立 | 康復醫(yī)學治療技術(師) |
393 | 45061612090031 | 蔣傳林 | 康復醫(yī)學治療技術(師) |
394 | 45061612100002 | 何敏愉 | 營養(yǎng)(師) |
395 | 45061612100004 | 梁展玲 | 營養(yǎng)(師) |
396 | 45061612130001 | 莫海萍 | 病案信息技術(師) |
397 | 45061612130002 | 岑美娟 | 病案信息技術(師) |
398 | 45061612130004 | 李雪華 | 病案信息技術(師) |
399 | 45061612130005 | 郭開喜 | 病案信息技術(師) |
400 | 45061612130007 | 蘇嘉武 | 病案信息技術(師) |
401 | 45061612130008 | 唐明基 | 病案信息技術(師) |
402 | 45061612130009 | 陳錦寧 | 病案信息技術(師) |
403 | 45061612130013 | 李溫馨 | 病案信息技術(師) |
404 | 45061612130016 | 邱美嬋 | 病案信息技術(師) |
405 | 45061612130017 | 陳建勇 | 病案信息技術(師) |
更多衛(wèi)生資格考試信息: