149 | 郭新靈 | 女 | 考全科 | 中藥學四科 | 西安福德醫(yī)藥有限公司 | 0262015613043004741 |
150 | 孫夢柯 | 女 | 考全科 | 中藥學四科 | 陜西省醫(yī)藥有限公司 | 0262015613043005402 |
151 | 蘇靜妹 | 女 | 考全科 | 中藥學四科 | 藻露堂新時代藥房 | 0262015613043006396 |
152 | 高添 | 女 | 考全科 | 中藥學四科 | 藻露堂新時代藥房 | 0262015613043006453 |
153 | 張莉莉 | 女 | 考全科 | 中藥學四科 | 西安福德醫(yī)藥有限公司 | 0262015613044001250 |
154 | 王曉峰 | 男 | 考全科 | 中藥學四科 | 西安吉仁堂醫(yī)藥有限公司 | 0262015613044002857 |
155 | 蔣偉林 | 男 | 考全科 | 中藥學四科 | 西安寶倫醫(yī)藥有限公司 | 0262015613044003131 |
156 | 張帆 | 男 | 考全科 | 中藥學四科 | 百姓福醫(yī)藥春天店 | 0262015613044003262 |
157 | 江立功 | 男 | 考全科 | 中藥學四科 | 西安仁仁藥業(yè)有限公司 | 0262015613044003990 |
158 | 陳興榮 | 男 | 考全科 | 中藥學四科 | 西安怡康連鎖藥店 | 0262015613044004352 |
159 | 趙娜 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 西安家庭醫(yī)生呼叫中心 | 0262015613038011787 |
160 | 陳曉怡 | 女 | 考全科 | 中藥學四科 | 西安福德醫(yī)藥有限公司 | 0262015613044004497 |
161 | 李瑞 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 咸陽市秦都區(qū)華泰社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 0262015613040025103 |
162 | 鄭廣濱 | 男 | 考全科 | 中藥學四科 | 泰生醫(yī)藥康杰店 | 0262015613044015847 |
163 | 趙利營 | 女 | 考全科 | 中藥學四科 | 西安市永興大藥房 | 0262015613044026038 |
164 | 王慧芳 | 女 | 考全科 | 中藥學四科 | 西安怡康醫(yī)藥連鎖有限責任公司永福路店 | 0262015613045000416 |
165 | 郝蔓 | 女 | 考全科 | 中藥學四科 | 西安美辰藥業(yè)有限公司 | 0262015613045001214 |
166 | 施艷萍 | 女 | 考全科 | 中藥學四科 | 西安市和平醫(yī)藥有限公司 | 0262015613045002221 |
167 | 李先 | 女 | 考全科 | 中藥學四科 | 西安福德醫(yī)藥有限公司 | 0262015613045002236 |
168 | 姬延利 | 女 | 考全科 | 中藥學四科 | 西安中藥集團長安公司 | 0262015613045003025 |
169 | 李小紅 | 女 | 考全科 | 中藥學四科 | 西安惠牧藥業(yè)有限公司 | 0262015613045003875 |
170 | 衛(wèi)二波 | 男 | 考全科 | 中藥學四科 | 西安怡康連鎖藥店 | 0262015613045004350 |
171 | 趙翠英 | 女 | 考全科 | 中藥學四科 | 西安太極藥業(yè)有限公司 | 0262015613045004808 |
172 | 呂艷麗 | 女 | 考全科 | 中藥學四科 | 陜西廣濟大藥房醫(yī)藥有限公司 | 0262015613045004857 |
173 | 李雪芬 | 女 | 考全科 | 中藥學四科 | 西安市暖在心大藥房 | 0262015613045005347 |
174 | 劉東桃 | 女 | 考全科 | 中藥學四科 | 西安新靈醫(yī)藥有限公司 | 0262015613045005358 |
175 | 陳紅英 | 女 | 考全科 | 中藥學四科 | 吉祥醫(yī)藥超市 | 0262015613045006106 |
176 | 魏斌 | 男 | 考全科 | 中藥學四科 | 長安平仁堂國醫(yī)館 | 0262015613045006368 |
177 | 韓亞 | 男 | 考全科 | 中藥學四科 | 西安市和平醫(yī)藥有限公司 | 0262015613046003248 |
178 | 趙亞君 | 男 | 考全科 | 中藥學四科 | 西安華旗藥業(yè)有限公司 | 0262015613046003735 |
179 | 周昌權(quán) | 男 | 考全科 | 中藥學四科 | 西安新靈醫(yī)藥有限公司 | 0262015613046005297 |
180 | 鄭夢娟 | 女 | 考全科 | 中藥學四科 | 藻露堂新時代藥房 | 0262015613046006379 |
181 | 杜雪瑩 | 女 | 考全科 | 中藥學四科 | 百姓福醫(yī)藥春天店 | 0262015613046006652 |
182 | 楊亞萍 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 西安市灞橋區(qū)康森醫(yī)藥超市 | 0262015613037022484 |
183 | 孔偉娜 | 女 | 考全科 | 中藥學四科 | 西安中泰生物醫(yī)藥有限公司 | 0262015613043009712 |
184 | 沙海玲 | 女 | 考全科 | 中藥學四科 | 西安仁安醫(yī)藥有限公司沁水路分公司 | 0262015613045006215 |
185 | 宋基偉 | 男 | 考全科 | 藥學四科 | 西安博愛大藥房 | 0262015613040006234 |
186 | 馮潔 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 陜西千好百草醫(yī)藥連鎖有限公司 | 0262015613038017422 |
187 | 黃希琳 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 陜西省西安市灞橋區(qū)人民醫(yī)院 | 0262015613037008374 |
188 | 崔瑋 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 陜西航天醫(yī)院 | 0262015613038011521 |
189 | 薛廣團 | 男 | 考全科 | 藥學四科 | 西安中醫(yī)腦病醫(yī)院 | 0262015613038025335 |
190 | 段莉娜 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 第四軍醫(yī)大學生物技術(shù)中心 | 0262015613039006180 |
191 | 張青 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 核工業(yè)四一七醫(yī)院 | 0262015613041009084 |
192 | 蔡習強 | 男 | 考全科 | 藥學四科 | 老百姓大藥房 | 0262015613038024925 |
193 | 趙芳 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 西安綠葉藥物研究有限公司 | 0262015613038010707 |
194 | 李丹華 | 女 | 免二科 | 中藥學二科 | 西安慶華醫(yī)院 | 0262015613037010461 |
195 | 任元元 | 女 | 考全科 | 中藥學四科 | 澄城縣鑫惠大藥房 | 0262015613043013233 |
196 | 胡海濤 | 男 | 考全科 | 藥學四科 | 西安芊葉集醫(yī)藥有限公司 | 0262015613041007323 |
197 | 王慶偉 | 男 | 免二科 | 藥學二科 | 第四軍醫(yī)大學唐都醫(yī)院 | 0262015613037023542 |
198 | 楊帆 | 男 | 考全科 | 藥學四科 | 第四軍醫(yī)大學唐都醫(yī)院 | 0262015613038007204 |
199 | 李春麗 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 唐都醫(yī)院 | 0262015613041007101 |
200 | 南芳 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 延安市寶塔區(qū)寶芝堂大藥有限公司 | 0262015613037017582 |
201 | 杜倩 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 西安慈愛婦產(chǎn)醫(yī)院 | 0262015613037008426 |
202 | 潘卓君 | 女 | 考全科 | 中藥學四科 | 怡康醫(yī)藥連鎖有限公司 | 0262015613043005654 |
203 | 陳巧利 | 女 | 考全科 | 中藥學四科 | 西安市第九醫(yī)院 | 0262015613043017241 |
204 | 汪慶 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 陜西省西安市新城區(qū)東秦門診 | 0262015613037012822 |
205 | 劉艷 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 陜西省禮泉民源醫(yī)院 | 0262015613037013840 |
206 | 李花香 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 老百姓大藥房連鎖(陜西)有限公司 | 0262015613038009792 |
207 | 王軍紅 | 女 | 考全科 | 中藥學四科 | 陜西省人民醫(yī)院 | 0262015613045013872 |
208 | 張維維 | 女 | 考全科 | 中藥學四科 | 西安宏昌藥業(yè)公司 | 0262015613043005206 |
209 | 王新愛 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 一佳醫(yī)藥開元店 | 0262015613038006965 |
210 | 鄧媛媛 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 陜西步長高新制藥有限公司 | 0262015613038006578 |
211 | 沈怡萱 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 西北婦女兒童醫(yī)院 | 0262015613037005786 |
212 | 趙娜 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 延安市國祥醫(yī)藥有限公司 | 0262015613039010836 |
213 | 白夏妮 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 西安沛合信息技術(shù)有限公司 | 0262015613039007693 |
214 | 趙鑫 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 陜西東信醫(yī)藥有限責任有限公司 | 0262015613037016673 |
215 | 葉斌 | 男 | 考全科 | 藥學四科 | 西安仁安醫(yī)藥有限公司 | 0262015613037005990 |
216 | 劉海婷 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 西安仁安醫(yī)藥有限公司 | 0262015613037006025 |
217 | 陳佳海 | 男 | 考全科 | 藥學四科 | 西安仁安醫(yī)藥有限公司 | 0262015613038006046 |
218 | 李艷茹 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 西安市長安區(qū)醫(yī)藥公司斗門北街藥店 | 0262015613040021395 |
219 | 鄭瑛 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 陜西同一醫(yī)藥連鎖有限責任公司長安花園店 | 0262015613041007901 |
220 | 尹薩颯 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 西安現(xiàn)代婦產(chǎn)醫(yī)院 | 0262015613040016561 |
221 | 張明艷 | 女 | 考全科 | 中藥學四科 | 陜西康欣醫(yī)藥有限公司 | 0262015613043022204 |
222 | 惠苗苗 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 陜西眾信醫(yī)藥超市有限公司 | 0262015613040006399 |
223 | 劉曉燕 | 女 | 免二科 | 中藥學二科 | 洛南縣石坡中心衛(wèi)生院 | 0262015613037019885 |
224 | 高鵬 | 男 | 考全科 | 藥學四科 | 陜西 | 0262015613037012424 |
225 | 楊西勝 | 男 | 考全科 | 藥學四科 | 陜西同盛醫(yī)藥有限責任公司 | 0262015613040011229 |
226 | 于衛(wèi)華 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 西京醫(yī)院 | 0262015613038013024 |
227 | 郭華燕 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 西京醫(yī)院 | 0262015613040016596 |
228 | 常子維 | 男 | 考全科 | 藥學四科 | 西京醫(yī)院 | 0262015613040023183 |
229 | 謝艷華 | 女 | 免二科 | 中藥學二科 | 中國人民解放軍第四軍醫(yī)大學藥物研究所 | 0262015613037013916 |
230 | 樊洪 | 男 | 考全科 | 藥學四科 | 陜西省西安市中心醫(yī)院 | 0262015613037007344 |
231 | 羅禮陽 | 男 | 考全科 | 藥學四科 | 第四軍醫(yī)大學藥學院藥理教研室 | 0262015613038018571 |
232 | 張方琪 | 男 | 考全科 | 藥學四科 | 西安舒康醫(yī)藥有限公司 | 0262015613039015750 |
233 | 寇珍珍 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 第四軍醫(yī)大學 | 0262015613040007357 |
234 | 李虎 | 男 | 考全科 | 藥學四科 | 第四軍醫(yī)大學藥物研究所 | 0262015613040010663 |
235 | 王靜 | 男 | 考全科 | 藥學四科 | 92815部隊岸勤部醫(yī)院 | 0262015613037008704 |
236 | 楊倩 | 女 | 考全科 | 中藥學四科 | 第四軍醫(yī)大學 | 0262015613043006167 |
237 | 張歡 | 女 | 考全科 | 中藥學四科 | 第四軍醫(yī)大學第一附屬醫(yī)院 | 0262015613043006641 |
238 | 宋利丹 | 女 | 考全科 | 中藥學四科 | 雙鶴大藥房連鎖公司 | 0262015613043004945 |
239 | 嚴俐 | 女 | 考全科 | 中藥學四科 | 西安怡康醫(yī)藥連鎖有限責任公司 | 0262015613045006612 |
240 | 屈小俠 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 西安雁塔劉西峰診所 | 0262015613037007042 |
241 | 陳何嵩 | 男 | 考全科 | 藥學四科 | 第四軍醫(yī)大學 | 0262015613040008167 |
242 | 朱顯科 | 男 | 考全科 | 藥學四科 | 洛陽市71781衛(wèi)生隊 | 0262015613040005666 |
243 | 王紅 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 西安市雁塔區(qū)電子二路六二三社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 0262015613038007975 |
244 | 史鹿怡 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 西安康鑫醫(yī)藥有限公司 | 0262015613040015000 |
245 | 姚麗紅 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 西安先科醫(yī)藥科技有限公司 | 0262015613038004282 |
246 | 高海超 | 男 | 考全科 | 藥學四科 | 陜西科技衛(wèi)生學校 | 0262015613038000690 |
247 | 任衛(wèi)娜 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 西安安泰藥業(yè)有限公司 | 0262015613040000679 |
248 | 趙慶玲 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 西安先科醫(yī)藥科技有限公司 | 0262015613037002632 |
249 | 代玲鴿 | 女 | 考全科 | 中藥學四科 | 西安仁仁藥業(yè)有限公司 | 0262015613043005104 |
250 | 梁曉燕 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 陜西咸陽百姓樂大藥房連鎖有限公司 | 0262015613040011981 |
251 | 巨彥龍 | 男 | 考全科 | 藥學四科 | 長慶油田職工醫(yī)院 | 0262015613039005838 |
252 | 張苗 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 高陵縣通遠衛(wèi)生院 | 0262015613037006465 |
253 | 魏爭 | 男 | 考全科 | 藥學四科 | 西安同仁大藥房 | 0262015613039005975 |
254 | 陳小平 | 男 | 考全科 | 藥學四科 | 陜西華遠大藥房有限公司 | 0262015613039012860 |
255 | 王瑤 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 高陵縣醫(yī)院 | 0262015613041018183 |
256 | 薛飛 | 男 | 考全科 | 中藥學四科 | 高陵縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0262015613044010623 |
257 | 黃永濤 | 男 | 考全科 | 藥學四科 | 陜西雙鶴醫(yī)藥股份有限公司 | 0262015613040002355 |
258 | 杜慧 | 女 | 考全科 | 中藥學四科 | 西安中藥集團長安公司 | 0262015613045003585 |
259 | 吳萍萍 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 西安楊森制藥有限公司 | 0262015613040002822 |
260 | 王姍姍 | 女 | 考全科 | 中藥學四科 | 西安強生藥業(yè)有限公司 | 0262015613043001176 |
261 | 王飛丹 | 女 | 考全科 | 中藥學四科 | 西安楊森制藥有限公司 | 0262015613045005423 |
262 | 趙東 | 男 | 免二科 | 藥學二科 | 城固縣桔園鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0262015613037022252 |
263 | 周軍紅 | 女 | 免二科 | 中藥學二科 | 陜西省食品藥品監(jiān)督管理局藥品認證中心 | 0262015613037014250 |
264 | 白盼盼 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 西安萬隆制藥股份有限公司 | 0262015613041006649 |
265 | 顧相應 | 男 | 考全科 | 藥學四科 | 西安力邦醫(yī)藥科技有限責任公司 | 0262015613038009116 |
266 | 崔磊磊 | 男 | 考全科 | 藥學四科 |
西安力邦制藥有限公司 醫(yī)學全.在.線.提供. m.quanxiangyun.cn |
0262015613040007061 |
267 | 楊永冬 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 延安常泰藥業(yè)有限責任公司 | 0262015613037005831 |
268 | 管秋霞 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 陜西怡悅國藥有限公司 | 0262015613037001443 |
269 | 馬中華 | 女 | 考全科 | 中藥學四科 | 陜西怡悅國藥有限公司 | 0262015613043001867 |
270 | 謝平 | 女 | 考全科 | 中藥學四科 | 陜西怡悅國藥有限公司 | 0262015613045001869 |
271 | 張彩云 | 女 | 考全科 | 中藥學四科 | 西安碑林藥業(yè)公司 | 0262015613045000385 |
272 | 張小芳 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 西安科林藥業(yè)有限公司 | 0262015613041004304 |
273 | 馬海霞 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 陜西東信醫(yī)藥有限責任公司 | 0262015613037011415 |
274 | 楊雪清 | 女 | 免二科 | 藥學二科 | 西安利君制藥有限責任公司 | 0262015613037013373 |
275 | 張蕊 | 女 | 考全科 | 中藥學四科 | 陜西雙鶴醫(yī)藥股份有限公司 | 0262015613045001987 |
276 | 趙秋紅 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 藥店 | 0262015613037006365 |
277 | 王妮 | 女 | 考全科 | 中藥學四科 | 西安世紀盛康藥業(yè)有限公司 | 0262015613042009337 |
278 | 王櫻潔 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 陜西醫(yī)科培訓學院 | 0262015613039008217 |
279 | 楊旭 | 男 | 考全科 | 藥學四科 | 中國人民解放軍93995部隊后勤部門診部 | 0262015613041007328 |
280 | 屠智剛 | 男 | 考全科 | 藥學四科 | 戶縣五竹鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0262015613037007062 |
281 | 張得寶 | 男 | 考全科 | 中藥學四科 | 陜西省西安市戶縣怡心大藥房 | 0262015613045011569 |
282 | 李小會 | 男 | 考全科 | 藥學四科 | 戶縣濟仁堂大藥房 | 0262015613039006809 |
283 | 龐苗苗 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 泰生藥店 | 0262015613041010780 |
284 | 張海旺 | 男 | 考全科 | 藥學四科 | 西安市第四醫(yī)院 | 0262015613038012715 |
285 | 高新霞 | 女 | 考全科 | 中藥學四科 | 西安碑林藥業(yè)公司 | 0262015613042000304 |
286 | 朱曼維 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 西安強生藥業(yè)有限公司 | 0262015613037001894 |
287 | 郝夢迪 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 西安強生藥業(yè)有限公司 | 0262015613038000832 |
288 | 張慧娟 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 西安強生藥業(yè)有限公司 | 0262015613038000955 |
289 | 丁玲璐 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 西安強生藥業(yè)有限公司 | 0262015613038001888 |
290 | 武春蘭 | 女 | 考全科 | 中藥學四科 | 西安強生藥業(yè)有限公司 | 0262015613044004809 |
291 | 馬麗霞 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 華東醫(yī)藥(西安)博華制藥有限公司 | 0262015613041007356 |
292 | 張俊花 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 陜西省西安市藍田縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0262015613038019320 |
293 | 賀良 | 男 | 考全科 | 中藥學四科 | 陜西省西安市藍田縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0262015613045018653 |
294 | 王華 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 西安碑林賽好綜合門診部 | 0262015613037013382 |
295 | 付江毅 | 男 | 考全科 | 藥學四科 | 西安科林藥業(yè)有限公司 | 0262015613039003274 |
296 | 王磊 | 男 | 考全科 | 中藥學四科 | 西安科林藥業(yè)有限公司 | 0262015613046005147 |
297 | 韓斌 | 男 | 考全科 | 中藥學四科 | 西安科林藥業(yè)有限公司 | 0262015613044000305 |
298 | 李芳 | 女 | 考全科 | 藥學四科 | 陜西省西安市西咸新區(qū)灃西新城陰水坊村衛(wèi)生室 | 0262015613037018975 |