1649 | 李福善 | 男 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 留果村衛(wèi)生室 | 0262015613045008731 |
1650 | 李曉丹 | 女 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 潼關(guān)縣立學(xué)藥店 | 0262015613045006985 |
1651 | 王蕾 | 女 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 潼關(guān)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0262015613044015407 |
1652 | 趙維 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 渭南海泰新型電子材料有限責(zé)任公司 | 0262015613038012820 |
1653 | 呂萌萌 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 渭南市第一醫(yī)院 | 0262015613041019529 |
1654 | 申金容 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 陜西省渭南市臨渭區(qū)閆村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0262015613037017427 |
1655 | 楊穎 | 女 | 免二科 | 藥學(xué)二科 | 渭南市中醫(yī)醫(yī)院 | 0262015613037021916 |
1656 | 何亞麗 | 女 | 免二科 | 中藥學(xué)二科 | 陜西省金堆城鉬業(yè)集團(tuán)有限公司職工醫(yī)院 | 0262015613037010565 |
1657 | 劉月 | 男 | 免二科 | 藥學(xué)二科 | 金堆城鉬業(yè)集團(tuán)有限公司職工總醫(yī)院 | 0262015613037020762 |
1658 | 陳珊 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 金鉬集團(tuán)職工總院 | 0262015613040015015 |
1659 | 惠晨 | 男 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 陜西渭南華縣西關(guān)藥店 | 0262015613043026599 |
1660 | 李娜 | 女 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 西安市閆良區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 0262015613045012273 |
1661 | 馮亞麗 | 女 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 蒲城縣婦幼保健院 | 0262015613046008974 |
1662 | 黨艷紅 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0262015613038018365 |
1663 | 馮明 | 男 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 渭南市華縣民康大藥房 | 0262015613045026588 |
1664 | 樊金明 | 男 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 渭南市臨渭區(qū)恒振德藥店 | 0262015613037009548 |
1665 | 吳麗萍 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 陜西大唐天鍵醫(yī)藥有限公司 | 0262015613041008980 |
1666 | 郭艷麗 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 潼關(guān)縣立學(xué)藥店 | 0262015613037013857 |
1667 | 劉永毅 | 男 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 潼關(guān)縣立學(xué)藥店 | 0262015613041007282 |
1668 | 姚芳玲 | 女 | 免二科 | 藥學(xué)二科 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0262015613037008476 |
1669 | 王建利 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 渭南高新區(qū)新二路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 0262015613039011041 |
1670 | 劉軍紅 | 男 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 恒振德藥店 | 0262015613043021418 |
1671 | 魏佳梅 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 白水縣雷牙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0262015613040007721 |
1672 | 何朋賓 | 男 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 渭南市大荔縣眾康醫(yī)藥超市 | 0262015613044007627 |
1673 | 王曉莉 | 女 | 免二科 | 藥學(xué)二科 | 渭南市中醫(yī)醫(yī)院 | 0262015613037021201 |
1674 | 雷博 | 女 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 醫(yī)藥零售 | 0262015613045010615 |
1675 | 曹絨 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 渭南恒振德藥店 | 0262015613041019471 |
1676 | 張菊香 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 渭南市杏林醫(yī)藥超市忠順堂藥店 | 0262015613038019393 |
1677 | 張婷 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 渭南市第二醫(yī)院 | 0262015613040007883 |
1678 | 段新華 | 男 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 渭南市臨渭區(qū)衛(wèi)生學(xué)校 | 0262015613044007874 |
1679 | 馬妙秀 | 女 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 渭南市西北大藥房 | 0262015613044009800 |
1680 | 丁瑾 | 女 | 免二科 | 中藥學(xué)二科 | 渭南市中醫(yī)醫(yī)院 | 0262015613037020885 |
1681 | 侯婉麗 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 渭南市第一醫(yī)院 | 0262015613038021006 |
1682 | 李軍季 | 男 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 老城中醫(yī)醫(yī)院東風(fēng)門(mén)診部 | 0262015613043007006 |
1683 | 李水花 | 女 | 免二科 | 中藥學(xué)二科 | 韓城市民楊醫(yī)藥超市 | 0262015613037012821 |
1684 | 徐虎軍 | 男 | 免二科 | 中藥學(xué)二科 | 韓城市民楊醫(yī)藥超市 | 0262015613037012880 |
1685 | 張健 | 男 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 咸陽(yáng)市婦幼保健院 | 0262015613038009150 |
1686 | 顧迎春 | 女 | 免二科 | 中藥學(xué)二科 | 渭南市臨渭區(qū)婦幼保健院 | 0262015613037025792 |
1687 | 邵春蓉 | 女 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 陜西嘉諾醫(yī)藥連鎖有限公司 | 0262015613044021188 |
1688 | 亢麗 | 女 | 免二科 | 中藥學(xué)二科 | 渭南市中醫(yī)醫(yī)院 | 0262015613037011992 |
1689 | 黨冰冰 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 渭南眾友健康恒振德醫(yī)藥連鎖有限公司 | 0262015613041021978 |
1690 | 王秦勇 | 男 | 免二科 | 中藥學(xué)二科 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0262015613037012457 |
1691 | 徐海霞 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 寶塔區(qū)柳林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 0262015613038009550 |
1692 | 馮學(xué)柱 | 男 | 免二科 | 藥學(xué)二科 | 甘泉縣城關(guān)鎮(zhèn)高哨中心社區(qū)衛(wèi)生院 | 0262015613037011196 |
1693 | 譚永峰 | 男 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 甘泉縣人民醫(yī)院 | 0262015613038021048 |
1694 | 李文宏 | 男 | 免二科 | 藥學(xué)二科 | 甘泉縣婦幼保健院 | 0262015613037013558 |
1695 | 侯明敏 | 男 | 免二科 | 藥學(xué)二科 | 甘泉縣下寺灣中心衛(wèi)生院 | 0262015613037008707 |
1696 | 拓旺玲 | 女 | 免二科 | 中藥學(xué)二科 | 安塞縣真武洞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0262015613037019150 |
1697 | 李娟娟 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 富縣康泰大藥房 | 0262015613040007794 |
1698 | 白妮 | 女 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 0262015613044006016 |
1699 | 左曉霞 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 陜西省黃龍縣紅石崖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0262015613038006666 |
1700 | 張龍珍 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 陜西省洛川縣交口河鎮(zhèn)振興大藥房 | 0262015613037026099 |
1701 | 丁春潔 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 洛川縣華芝堂大藥房 | 0262015613037002085 |
1702 | 李進(jìn)明 | 男 | 免二科 | 中藥學(xué)二科 |
延安大學(xué)附屬醫(yī)院 醫(yī)學(xué).全.在.線(xiàn).提供. m.quanxiangyun.cn |
0262015613037013178 |
1703 | 文海強(qiáng) | 男 | 免二科 | 藥學(xué)二科 | 安塞縣婦幼保健院 | 0262015613037016792 |
1704 | 馬俊美 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 安塞縣婦幼保健院 | 0262015613038016688 |
1705 | 楊麗 | 女 | 免二科 | 藥學(xué)二科 | 陜西省延安市安塞縣人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 0262015613037010097 |
1706 | 強(qiáng)習(xí)玲 | 女 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 招安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0262015613044022661 |
1707 | 李慧 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 榆林婦產(chǎn)醫(yī)院 | 0262015613037016496 |
1708 | 羅麗麗 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 延安市博愛(ài)醫(yī)院 | 0262015613041019734 |
1709 | 賀繼鑫 | 男 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 延安市博愛(ài)醫(yī)院 | 0262015613044008468 |
1710 | 崔慧慧 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 延安寶塔山醫(yī)院 | 0262015613038025220 |
1711 | 常艷文 | 男 | 免二科 | 藥學(xué)二科 | 陜西西延鐵路公司延安北站衛(wèi)生所 | 0262015613037022490 |
1712 | 劉麗 | 女 | 免二科 | 藥學(xué)二科 | 陜西省延安市寶塔區(qū)婦幼保健院 | 0262015613037016810 |
1713 | 李成宇 | 男 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 延安市藥材醫(yī)藥總公司第七零售藥店 | 0262015613037020849 |
1714 | 高志琴 | 女 | 免二科 | 中藥學(xué)二科 | 延安市寶塔區(qū)南市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0262015613037010142 |
1715 | 何媛花 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 陜西省延安市寶塔區(qū)蟠龍中心衛(wèi)生院 | 0262015613038011727 |
1716 | 楊志琴 | 女 | 免二科 | 中藥學(xué)二科 | 延安市人民醫(yī)院 | 0262015613037021997 |
1717 | 陳桂英 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 延安市寶塔區(qū)蟠龍中心衛(wèi)生院 | 0262015613040009794 |
1718 | 董詠梅 | 女 | 免二科 | 藥學(xué)二科 | 延安大學(xué)附屬醫(yī)院東關(guān)分院 | 0262015613037012264 |
1719 | 史佩 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 西安怡康醫(yī)藥有限責(zé)任公司迎賓大道店 | 0262015613039009081 |
1720 | 徐萬(wàn)龍 | 男 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 陜西省延安市寶塔區(qū)棗園鎮(zhèn)莫家灣村衛(wèi)生室 | 0262015613037006520 |
1721 | 陸燕燕 | 女 | 免二科 | 藥學(xué)二科 | 泰瑞大藥房有限公司 | 0262015613037025585 |
1722 | 李曉紅 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 陜西省延安市博愛(ài)醫(yī)院 | 0262015613038009803 |
1723 | 楊鐵英 | 女 | 免二科 | 中藥學(xué)二科 | 陜西省延安市富縣人民醫(yī)院 | 0262015613037014248 |
1724 | 徐傳華 | 男 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 陜西延安市甘泉縣城關(guān)鎮(zhèn)曲里村衛(wèi)生室 | 0262015613042011582 |
1725 | 何雪梅 | 女 | 免二科 | 藥學(xué)二科 | 甘泉縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0262015613037015325 |
1726 | 李偉 | 男 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 甘泉縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0262015613037024837 |
1727 | 張鳳 | 女 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 陜西省延安市甘泉縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0262015613043012251 |
1728 | 賀繼成 | 男 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 陜西省延安市甘泉縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0262015613043005957 |
1729 | 趙雪芹 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 陜西省延安市黃陵縣橋山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0262015613037009753 |
1730 | 汪匯海 | 男 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 黃龍縣計(jì)劃生育服務(wù)站 | 0262015613038011451 |
1731 | 王文文 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 陜西省洛川衛(wèi)校 | 0262015613037007143 |
1732 | 侯清霞 | 女 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 洛川縣槐柏中心衛(wèi)生院 | 0262015613044012060 |
1733 | 張雨 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 洛川縣交口河鎮(zhèn)振興大藥房 | 0262015613039006357 |
1734 | 徐楊陽(yáng) | 男 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 陜西省延安市洛川縣舊縣鎮(zhèn)長(zhǎng)青藥店 | 0262015613044013572 |
1735 | 溫彥麗 | 女 | 免二科 | 藥學(xué)二科 | 延安市泰瑞大藥房 | 0262015613037022843 |
1736 | 劉曉 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 西安萬(wàn)百泉醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 | 0262015613039004015 |
1737 | 李尚斌 | 男 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 吳起縣人民醫(yī)院 | 0262015613045006813 |
1738 | 胡競(jìng)藝 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 延長(zhǎng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0262015613039014208 |
1739 | 賀潮 | 男 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 陜西省延安市延川縣博愛(ài)醫(yī)院 | 0262015613038013749 |
1740 | 惠黎 | 男 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 楊家圪坮中心衛(wèi)生院 | 0262015613037024745 |
1741 | 劉瑞 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 陜西省銅川市市人民醫(yī)院 | 0262015613040017534 |
1742 | 馮琴琴 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 延川縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0262015613037009464 |
1743 | 白瑩 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 延川縣康復(fù)大藥房 | 0262015613041012537 |
1744 | 李巧芬 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 陜西省延安市宜川縣黨灣圣康大藥房 | 0262015613040013973 |
1745 | 謝海峰 | 男 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 陜西省延安市志丹縣人民醫(yī)院 | 0262015613038009735 |
1746 | 石榮榮 | 女 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 熱寺灣鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0262015613045011528 |
1747 | 李艷玲 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 子長(zhǎng)縣康復(fù)醫(yī)院 | 0262015613041008982 |
1748 | 王偉 | 男 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 子長(zhǎng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0262015613039013849 |
點(diǎn)擊查看:2015年陜西省執(zhí)業(yè)藥師資格考試通過(guò)人員審核名單匯總
醫(yī)學(xué)全在線(xiàn)會(huì)在第一時(shí)間更新2016年執(zhí)業(yè)藥師資格考試報(bào)名動(dòng)態(tài),敬請(qǐng)關(guān)注醫(yī)學(xué)全在線(xiàn)官方微信。
更多執(zhí)業(yè)藥師考試信息:
2016年執(zhí)業(yè)藥師報(bào)名時(shí)間匯總