技能準(zhǔn)考證號(hào) | 證件編號(hào) | 報(bào)考類別 | 單位名稱 | 技能總分 | 考試通過情況 | 行政區(qū)劃 |
530411240S0193 | 532101199004122215 | 240 | 昭通市精神病醫(yī)院 | 49.0000 | 不通過 | 昭陽區(qū) |
530411240S0267 | 53212819890406671X | 240 | 鎮(zhèn)雄建華醫(yī)院 | 14.5000 | 不通過 | 鎮(zhèn)雄縣 |
530411240S0050 | 53213019801230231X | 240 | 興隆鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 57.0000 | 不通過 | 鹽津縣 |
530411240S0075 | 532125198709231725 | 240 | 大關(guān)鐵路醫(yī)院 | 45.0000 | 不通過 | 大關(guān)縣 |
530411240S0199 | 532101198608153042 | 240 | 昭通市昭陽區(qū)中醫(yī)院 | 84.5000 | 通過 | 昭陽區(qū) |
530411240S0279 | 532126198705062924 | 240 | 永善縣人民醫(yī)院m.quanxiangyun.cn | 0.0000 | 不通過 | 永善縣 |
530411240S0140 | 532101198403091212 | 240 | 云南昭通市昭陽區(qū)龍泉街道辦事處長(zhǎng)利衛(wèi)生室 | 76.5000 | 通過 | 昭陽區(qū) |
530411240S0080 | 532123198702231914 | 240 | 巧家縣馬樹鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 65.0000 | 通過 | 巧家縣 |
530411240S0248 | 532126198904282516 | 240 | 昭通市中醫(yī)院 | 75.0000 | 通過 | 昭陽區(qū) |
530411240S0021 | 532129198708033116 | 240 | 彝良華康醫(yī)院 | 60.0000 | 通過 | 彝良縣 |
530411240S0250 | 522423198907187333 | 240 | 昭通九洲醫(yī)院 | 62.5000 | 通過 | 昭陽區(qū) |
530411240S0074 | 532101198810042813 | 240 | 昭通市中醫(yī)院 | 64.5000 | 通過 | 昭陽區(qū) |
530411240S0108 | 532101198912274666 | 240 | 昭陽區(qū)蘇家院衛(wèi)生院 | 57.0000 | 不通過 | 昭陽區(qū) |
530411240S0111 | 511024198509230019 | 240 | 云南省昭通監(jiān)獄醫(yī)院 | 70.0000 | 通過 | 昭陽區(qū) |
530411240S0303 | 532126198504111742 | 240 | 永善縣務(wù)基鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 46.5000 | 不通過 | 永善縣 |
530411240S0276 | 532101198909220640 | 240 | 昭陽區(qū)中醫(yī)院m.quanxiangyun.cn | 0.0000 | 不通過 | 昭陽區(qū) |
530411240S0102 | 510524197211204557 | 240 | 雙河鄉(xiāng)半河村衛(wèi)生所 | 55.0000 | 不通過 | 威信縣 |
530411240S0216 | 532127198102150729 | 240 | 昭通建華醫(yī)院綏江分院 | 62.0000 | 通過 | 綏江縣 |
530411240S0077 | 532128198502122731 | 240 | 鎮(zhèn)雄縣花朗鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 50.0000 | 不通過 | 鎮(zhèn)雄縣 |
530411240S0142 | 532128198801102933 | 240 | 鎮(zhèn)雄縣以勒中心衛(wèi)生院 | 74.0000 | 通過 | 鎮(zhèn)雄縣 |
530411240S0238 | 532129198107283136 | 240 | 牛街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 79.0000 | 通過 | 彝良縣 |
530411240S0054 | 532124198209271521 | 240 | 云南省鹽津縣普洱鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0.0000 | 不通過 | 鹽津縣 |
530411240S0171 | 532128198908186567 | 240 | 鎮(zhèn)雄縣坪上鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 60.0000 | 通過 | 鎮(zhèn)雄縣 |
530411240S0188 | 532101198304083217 | 240 | 永善縣黃華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 73.5000 | 通過 | 永善縣 |
530411240S0239 | 530326199007214031 | 240 | 昭陽區(qū)鳳南診所 | 0.0000 | 不通過 | 昭陽區(qū) |
530411240S0240 | 513427199003122237 | 240 | 昭通鐵路醫(yī)院 | 0.0000 | 不通過 | 昭陽區(qū) |
530411240S0265 | 532128198710290019 | 240 | 鎮(zhèn)雄縣人民醫(yī)院 | 44.0000 | 不通過 | 鎮(zhèn)雄縣 |
530411240S0058 | 532130198903260512 | 240 | 威信縣仁安醫(yī)院 | 27.0000 | 不通過 | 威信縣 |
530411240S0259 | 53212819881029093X | 240 | 鎮(zhèn)雄建華醫(yī)院 | 0.0000 | 不通過 | 鎮(zhèn)雄縣 |
530411240S0232 | 532125198907280923 | 240 | 大關(guān)縣中醫(yī)院 | 48.5000 | 不通過 | 大關(guān)縣 |
530411240S0104 | 532124197811251369 | 240 | 鹽津縣牛寨鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 74.5000 | 通過 | 鹽津縣 |
530411240S0162 | 532123198609122254 | 240 | 巧家縣白鶴灘鎮(zhèn)七里村衛(wèi)生所 | 49.0000 | 不通過 | 巧家縣 |
530411240S0215 | 53212619720404095X | 240 | 永善縣水竹鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 62.5000 | 通過 | 永善縣 |
530411240S0179 | 53210119781123162X | 240 | 昭陽區(qū)永豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院m.quanxiangyun.cn | 61.0000 | 通過 | 昭陽區(qū) |
530411240S0002 | 532128198609132921 | 240 | 國富診所 | 73.5000 | 通過 | 威信縣 |
530411240S0004 | 532101198710100019 | 240 | 昭陽區(qū)信誼診所 | 71.0000 | 通過 | 昭陽區(qū) |
530411240S0117 | 532128198912206719 | 240 | 鎮(zhèn)雄縣中醫(yī)院 | 56.0000 | 不通過 | 鎮(zhèn)雄縣 |
530411240S0260 | 532125198809201320 | 240 | 昭通九洲醫(yī)院 | 74.0000 | 通過 | 昭陽區(qū) |
530411240S0230 | 532101199003184019 | 240 | 昭陽區(qū)鳳南診所 | 48.5000 | 不通過 | 昭陽區(qū) |
530411240S0056 | 532125198407220721 | 240 | 益民診所 | 61.0000 | 通過 | 大關(guān)縣 |
530411240S0115 | 532101197807181631 | 240 | 昭陽區(qū)北閘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 79.0000 | 通過 | 昭陽區(qū) |
530411240S0300 | 530623198402181519 | 240 | 云南省鹽津縣廟壩中心衛(wèi)生院 | 57.5000 | 不通過 | 鹽津縣 |
530411240S0138 | 532128198305166313 | 240 | 鎮(zhèn)雄縣五德鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 62.5000 | 通過 | 鎮(zhèn)雄縣 |
530411240S0295 | 532129198207062517 | 240 | 兩河衛(wèi)生院 | 60.5000 | 通過 | 彝良縣 |
530411240S0234 | 532101198809271694 | 240 | 昭通奉愛精神病?漆t(yī)院 | 65.5000 | 通過 | 昭陽區(qū) |
530411240S0103 | 532122198603131225 | 240 | 魯?shù)榭h火德紅鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 69.0000 | 通過 | 魯?shù)榭h |
530411240S0135 | 532128199012172714 | 240 | 鎮(zhèn)雄縣大灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0.0000 | 不通過 | 鎮(zhèn)雄縣 |
530411240S0246 | 532101197812080392 | 240 | 永善縣大興鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 69.0000 | 通過 | 永善縣 |
530411240S0286 | 532129199001210574 | 240 | 彝良縣錦鑫醫(yī)院 | 40.0000 | 不通過 | 彝良縣 |
530411240S0299 | 532128198809275142 | 240 | 鎮(zhèn)雄縣五德鎮(zhèn)衛(wèi)生院m.quanxiangyun.cn | 73.0000 | 通過 | 鎮(zhèn)雄縣 |
530411240S0280 | 532101198503171447 | 240 | 鎮(zhèn)雄縣母享鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 53.0000 | 不通過 | 鎮(zhèn)雄縣 |
530411240S0261 | 53212819880925531X | 240 | 鎮(zhèn)雄南方醫(yī)院 | 55.5000 | 不通過 | 鎮(zhèn)雄縣 |
530411240S0137 | 510503198512164264 | 240 | 巧家興遠(yuǎn)醫(yī)院 | 76.0000 | 通過 | 巧家縣 |
530411240S0242 | 532124198510280558 | 240 | 云南省鹽津縣普洱鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 9.5000 | 不通過 | 鹽津縣 |
530411240S0025 | 532128198610170925 | 240 | 鎮(zhèn)雄縣坡頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0.0000 | 不通過 | 鎮(zhèn)雄縣 |
530411240S0153 | 532129198505180511 | 240 | 鐘鳴衛(wèi)生院 | 63.5000 | 通過 | 彝良縣 |
530411240S0241 | 532101198801104859 | 240 | 昭陽區(qū)小龍洞鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 43.5000 | 不通過 | 昭陽區(qū) |
530411240S0151 | 532101198712052030 | 240 | 昭陽區(qū)正林中醫(yī)診所 | 69.0000 | 通過 | 昭陽區(qū) |
530411240S0066 | 532129198810133367 | 240 | 毛坪衛(wèi)生院 | 80.5000 | 通過 | 彝良縣 |
530411240S0022 | 532126197201271728 | 240 | 永善縣務(wù)基鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 38.0000 | 不通過 | 永善縣 |
530411240S0174 | 532124198708010721 | 240 | 鹽津黃葛槽新區(qū)醫(yī)院 | 63.5000 | 通過 | 鹽津縣 |
530411240S0007 | 532128198908176334 | 240 | 云南鎮(zhèn)雄縣建華醫(yī)院 | 63.5000 | 通過 | 鎮(zhèn)雄縣 |
530411240S0201 | 532129198811210344 | 240 | 彝良縣角奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 50.0000 | 不通過 | 彝良縣 |
530411240S0291 | 532129198611173155 | 240 | 牛街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0.0000 | 不通過 | 彝良縣 |
530411240S0288 | 510322199101151736 | 240 | 昭通鐵路醫(yī)院 | 0.0000 | 不通過 | 昭陽區(qū) |
530411240S0269 | 532122199104250646 | 240 | 魯?shù)榭h人民醫(yī)院 | 76.0000 | 通過 | 魯?shù)榭h |
530411240S0304 | 532126198710160086 | 240 | 永善縣檜溪中心衛(wèi)生院 | 63.0000 | 通過 | 永善縣 |
530411240S0105 | 532101197703011611 | 240 | 昭陽區(qū)北閘鎮(zhèn)紅路村衛(wèi)生所 | 0.0000 | 不通過 | 昭陽區(qū) |
530411240S0119 | 53212819860129431X | 240 | 鎮(zhèn)雄縣雨河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 69.5000 | 通過 | 鎮(zhèn)雄縣 |
530411240S0146 | 532101198410201619 | 240 | 昭通市中醫(yī)院 | 68.5000 | 通過 | 昭陽區(qū) |
530411240S0191 | 532101198512174615 | 240 | 昭通建華醫(yī)院綏江分院 | 63.0000 | 通過 | 綏江縣 |
530411240S0033 | 532101199009112251 | 240 | 昭通市昭陽區(qū)中醫(yī)院 | 70.0000 | 通過 | 昭陽區(qū) |
530411240S0149 | 511521198303248780 | 240 | 昭通市中醫(yī)院 | 87.5000 | 通過 | 昭陽區(qū) |
530411240S0044 | 532124197906102112 | 240 | 云南省鹽津縣普洱鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 74.0000 | 通過 | 鹽津縣 |
530411240S0081 | 532122198412310327 | 240 | 魯?shù)榭h龍樹鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 48.5000 | 不通過 | 魯?shù)榭h |
530411240S0251 | 532126198405043537 | 240 | 永善縣人民醫(yī)院 | 65.5000 | 通過 | 永善縣 |
530411240S0302 | 532128197108073316 | 240 | 塘房鎮(zhèn)大擢魁衛(wèi)生室 | 0.0000 | 不通過 | 鎮(zhèn)雄縣 |
530411240S0202 | 532101198302073840 | 240 | 昭陽區(qū)大寨子鄉(xiāng)大寨村衛(wèi)生所 | 0.0000 | 不通過 | 昭陽區(qū) |
530411240S0019 | 53212219840528161X | 240 | 永善縣蓮峰鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 84.0000 | 通過 | 永善縣 |
530411240S0211 | 53212419861022211X | 240 | 鹽津縣人民醫(yī)院 | 56.0000 | 不通過 | 鹽津縣 |
530411240S0266 | 532126198604271516 | 240 | 昭通奉愛精神病?漆t(yī)院 | 72.0000 | 通過 | 昭陽區(qū) |
530411240S0068 | 53212819700515691X | 240 | 鎮(zhèn)雄縣以古鎮(zhèn)安爾村衛(wèi)生室 | 70.0000 | 通過 | 鎮(zhèn)雄縣 |
530411240S0051 | 532129198607150911 | 240 | 彝良縣中醫(yī)院 | 57.0000 | 不通過 | 彝良縣 |
530411240S0122 | 532123198208310027 | 240 | 巧家縣人民醫(yī)院 | 79.5000 | 通過 | 巧家縣 |
530411240S0120 | 532129198911052347 | 240 | 巧家縣大寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0.0000 | 不通過 | 巧家縣 |
530411240S0134 | 532128198511024113 | 240 | 鎮(zhèn)雄縣芒部鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 57.5000 | 不通過 | 鎮(zhèn)雄縣 |
530411240S0229 | 532101199001043036 | 240 | 昭通市昭陽區(qū)中醫(yī)院 | 0.0000 | 不通過 | 昭陽區(qū) |
530411240S0218 | 532130198411090166 | 240 | 威信縣高田衛(wèi)生院 | 67.5000 | 通過 | 威信縣 |
530411240S0049 | 532124197805240911 | 240 | 云南省鹽津縣普洱鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 69.0000 | 通過 | 鹽津縣 |
530411240S0194 | 532126197201291710 | 240 | 永善縣中醫(yī)院 | 87.0000 | 通過 | 永善縣 |
530411240S0072 | 532101198507060031 | 240 | 昭通蔡氏醫(yī)院 | 61.0000 | 通過 | 昭陽區(qū) |
530411240S0292 | 532126198309170528 | 240 | 永善縣蓮峰鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 81.5000 | 通過 | 永善縣 |
530411240S0281 | 532128199001124127 | 240 | 鎮(zhèn)雄縣芒部鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 68.0000 | 通過 | 鎮(zhèn)雄縣 |
530411240S0205 | 532126198212301114 | 240 | 永善縣振華醫(yī)院 | 0.0000 | 不通過 | 永善縣 |
530411240S0272 | 532101199105281637 | 240 | 昭陽區(qū)鳳南診所 | 57.5000 | 不通過 | 昭陽區(qū) |
530411240S0121 | 53212919890326231X | 240 | 昭通市中醫(yī)院 | 66.5000 | 通過 | 昭陽區(qū) |
530411240S0163 | 53212319900124002X | 240 | 巧家縣白鶴灘鎮(zhèn)七里村衛(wèi)生所 | 32.5000 | 不通過 | 巧家縣 |
530411240S0097 | 532123199008282521 | 240 | 巧家興遠(yuǎn)醫(yī)院 | 65.5000 | 通過 | 巧家縣 |
530411240S0129 | 53210119930725301X | 240 | 昭陽區(qū)同安堂中醫(yī)診所 | 82.0000 | 通過 | 昭陽區(qū) |
530411240S0132 | 532126198606240019 | 240 | 永善縣振華醫(yī)院 | 69.5000 | 通過 | 永善縣 |
2011年醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢