準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 成績 |
220814220S0071 | 孫矛韙 | 62.5 |
220814220S0072 | 梁雪峰 | 69.9 |
220814220S0073 | 崔婷 | 51 |
220814220S0074 | 王剛 | 84 |
220814220S0075 | 陶明 | 73.5 |
220814220S0076 | 王月月 | 74.4 |
220814220S0077 | 徐阿文 | 91 |
220814220S0078 | 李百惠 | 75.8 |
220814220S0079 | 曾憲琳 | 71.5 |
220814220S0080 | 劉雪豐 | 80.1 |
220814220S0081 | 張琦 | 79.1 |
220814220S0082 | 吳紫楠 | 74 |
220814220S0083 | 劉斌 | 83.9 |
220814220S0084 | 李艷勝 | 57.5 |
220814220S0085 | 楊佩鑫 | 74.2 |
220814220S0086 | 羅影 | 67 |
220814220S0087 | 郎娜 | 65.3 |
220814220S0088 | 王剛 | 63.1 |
220814220S0089 | 葉明珠 | 75.5 |
220814220S0090 | 李巖 | 缺考 |
220814220S0091 | 陳沫 | 60.5 |
220814220S0092 | 李百晶 | 63.1 |
220814220S0093 | 倪萍 | 53.5 |
220814220S0094 | 時(shí)可新 | 79.8 |
220814220S0095 | 張?jiān)?/TD> | 60.8 |
220814220S0096 | 孫佳宇 | 缺考 |
220814220S0097 | 白璐 | 63.8 |
220814220S0098 | 馮麗穎 | 23.3 |
220814220S0099 | 林禹廷 | 78.5 |
220814220S0100 | 李英召 | 缺考 |
220814220S0101 | 趙賀 | 87 |
220814220S0102 | 李楊陽 | 66.8 |
220814220S0103 | 李冰雪 | 73.3 |
220814220S0104 | 杜春偉 | 67.1 |
220814220S0105 | 范冰玉 | 87.6 |
220814220S0106 | 楊振卓 | 75.5 |
220814220S0107 | 李美芳 | 67.2 |
220814220S0108 | 張豐 | 87.5 |
220814220S0109 | 劉澤群 | 47.4 |
220814220S0110 | 吳立成 | 79.3 |
220814220S0111 | 丁成云 | 75.1 |
220814220S0112 | 劉繼東 | 69.6 |
220814220S0113 | 梁陸陸 | 74.1 |
220814220S0114 | 林丹丹 | 48.6 |
220814220S0115 | 焦艷 | 87.8 |
220814220S0116 | 宋洋 | 81.5 |
220814220S0117 | 趙新野 | 68.4 |
220814220S0118 | 劉賀 | 37.4 |
220814220S0119 | 江彬彬 | 82.4 |
220814220S0120 | 王金玲 | 79.5 |
220814220S0121 | 高廣政 | 67 |
220814220S0122 | 曹多多 | 68 |
220814220S0123 | 李昭航 | 82.6 |
220814220S0124 | 周海丹 | 62 |
220814220S0125 | 姜海波 | 65.8 |
220814220S0126 | 孫宏巍 | 75.6 |
220814220S0127 | 張海濤 | 73.7 |
220814220S0128 | 張瑛 | 74 |
220814220S0129 | 劉宏明 | 38.5 |
220814220S0130 | 楊曉奎 | 24.6 |
220814220S0131 | 趙薇薇 | 59.1 |
220814220S0132 | 干紅衛(wèi) | 74 |
220814220S0133 | 張明瑩 | 63 |
220814220S0134 | 姜東梅 | 62.9 |
220814220S0135 | 劉志洋 | 55.9 |
220814220S0136 | 劉廷鑫 | 70 |
220814220S0137 | 劉暢 | 77.9 |
220814220S0138 | 韓霜 | 76 |
220814220S0139 | 劉建軍 | 67.7 |
220814220S0140 | 褚龍 | 88.2 |
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試大綱匯總最新版
2014年執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試試題免費(fèi)下載