2019年6月20日呼市中醫(yī)技能考試成績合格公示
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 總分 |
150119150S0001 | 張婷 | 68.00 |
150119150S0002 | 武棟 | 40.50 |
150119150S0003 | 史靖華 | 76.00 |
150119150S0004 | 劉軼璇 | 86.50 |
150119150S0005 | 楊萬和 | 84.50 |
150119150S0006 | 王彼軍 | 80.00 |
150119150S0007 | 范廣威 | 56.50 |
150119150S0008 | 李巧利 | 85.00 |
150119150S0009 | 董永利 | 68.00 |
150119150S0010 | 韓雅寧 | 73.00 |
150119150S0011 | 聶飛宇 | 0.00 |
150119150S0012 | 楊小娜 | 54.50 |
150119150S0013 | 曹冬 | 61.50 |
150119150S0014 | 李發(fā)紅 | 74.50 |
150119150S0015 | 孫琪 | 60.00 |
150119150S0016 | 張惠英 | 74.50 |
150119150S0017 | 高樹英 | 56.50 |
150119150S0018 | 林楷基 | 81.50 |
150119150S0019 | 陳愛玲 | 70.50 |
150119150S0020 | 康國華 | 93.50 |
150119150S0021 | 潘偉坤 | 49.50 |
150119150S0022 | 王永峰 | 49.00 |
150119150S0023 | 趙媛 | 75.50 |
150119150S0024 | 郭靜 | 81.00 |
150119150S0025 | 趙娜 | 92.00 |
150119150S0026 | 楊蘂芊 | 85.00 |
150119150S0027 | 牛海峰 | 84.50 |
150119150S0028 | 武云朋 | 0.00 |
150119150S0029 | 李俊廷 | 34.00 |
150119150S0030 | 張澤生 | 62.00 |
150119150S0031 | 徐紅莉 | 61.00 |
150119150S0032 | 武增銳 | 81.50 |
150119150S0033 | 張智慧 | 63.00 |
150119150S0034 | 王威 | 76.00 |
150119150S0035 | 薛強(qiáng) | 71.00 |
150119150S0036 | 馮貴龍 | 54.00 |
150119150S0037 | 吉瑞林 | 69.50 |
150119150S0038 | 蘭旺 | 64.00 |
150119150S0039 | 郝慧君 | 63.00 |
150119150S0040 | 楊婧 | 52.00 |
150119150S0041 | 馮珂 | 61.50 |
150119150S0042 | 白建軍 | 82.00 |
150119150S0043 | 吳元元 | 68.50 |
150119150S0044 | 王潤生 | 81.50 |
150119150S0045 | 趙喆 | 74.00 |
150119150S0046 | 靳瑞芬 | 75.00 |
150119150S0047 | 喬常青 | 85.00 |
150119150S0048 | 劉樹青 | 71.50 |
150119150S0049 | 胡建寶 | 90.00 |
150119150S0050 | 趙銀鳳 | 77.50 |
150119150S0051 | 喬曉靜 | 62.00 |
150119150S0052 | 劉靜宇 | 88.00 |
150119150S0053 | 趙廣智 | 39.50 |
150119150S0054 | 趙國棟 | 63.50 |
150119150S0055 | 桂龍 | 71.50 |
150119150S0056 | 白建琴 | 70.50 |
150119150S0057 | 馮鐵柱 | 57.50 |
150119150S0058 | 王彬 | 0.00 |
150119150S0059 | 張沖 | 66.00 |
150119150S0060 | 謝志剛 | 77.50 |
150119150S0061 | 白蘇樂 | 73.50 |
150119150S0062 | 楊志秀 | 0.00 |
150119150S0063 | 李心平 | 71.00 |
150119150S0064 | 劉俊峰 | 77.00 |
150119150S0065 | 孫永彬 | 72.00 |
150119150S0066 | 李可囝 | 82.00 |
150119150S0067 | 張佩 | 73.00 |
150119150S0068 | 趙春玲 | 0.00 |
150119150S0069 | 李云亮 | 75.00 |
150119150S0070 | 解永 | 65.00 |
150119150S0071 | 李生龍 | 35.00 |
150119150S0072 | 馬騰 | 43.50 |
150119150S0073 | 聶萌 | 66.50 |
150119150S0074 | 張海燕 | 45.00 |
150119150S0075 | 孟立輝 | 81.00 |
150119150S0076 | 孔慶軍 | 77.50 |
150119150S0077 | 王麗琴 | 0.00 |
150119150S0078 | 梁儀東 | 63.00 |
150119250S0001 | 馬建國 | 70.50 |
150119250S0002 | 趙曉燕 | 46.00 |
150119250S0003 | 王國棟 | 48.50 |
150119250S0004 | 左改霞 | 69.50 |
150119250S0005 | 王宇飛 | 65.00 |
150119250S0006 | 于海丹 | 48.00 |
150119250S0007 | 弓志偉 | 67.00 |
150119250S0008 | 王功 | 68.00 |
150119250S0009 | 牛降龍 | 40.50 |
150119250S0010 | 白利花 | 36.50 |
150119250S0011 | 王建國 | 71.50 |
150119250S0012 | 李秀霞 | 60.50 |
150119250S0013 | 郭美剛 | 62.50 |
150119250S0014 | 李繼平 | 52.00 |
150119250S0015 | 王吉龍 | 0.00 |
150119250S0016 | 王培龍 | 71.00 |
150119250S0017 | 邢玉強(qiáng) | 60.00 |
150119250S0018 | 栗全榮 | 0.00 |
150119250S0019 | 陳麒 | 73.50 |
150119250S0020 | 榮斯琴 | 81.50 |
150119250S0021 | 李瑞平 | 72.50 |
150119250S0022 | 張清秀 | 28.00 |
150119250S0023 | 劉麗麗 | 69.50 |
150119250S0024 | 李軍 | 63.50 |
150119250S0025 | 陳乾 | 54.00 |
150119250S0026 | 李文 | 59.00 |
150119250S0027 | 王俊榮 | 77.00 |
150119250S0028 | 曾少霞 | 71.50 |
150119250S0029 | 劉玉海 | 78.00 |
150119250S0030 | 彭舉 | 73.00 |
150119250S0031 | 王六換 | 61.50 |
150119250S0032 | 朱瑞芬 | 56.50 |
150119250S0033 | 李存升 | 45.50 |
150119250S0034 | 李國棟 | 69.50 |
150119250S0035 | 邢環(huán)英 | 69.00 |
150119250S0036 | 楊金赟 | 42.50 |
150119250S0037 | 魏明亮 | 0.00 |
150119250S0038 | 劉瑞芬 | 58.50 |
150119250S0039 | 陳迪 | 56.00 |
150119250S0040 | 張國輝 | 61.50 |
150119250S0041 | 王云華 | 78.00 |
150119250S0042 | 張玉娟 | 49.00 |
150119250S0043 | 陳杰 | 81.00 |
150119250S0044 | 白占潤 | 52.50 |
150119250S0045 | 張劍波 | 54.50 |
150119250S0046 | 朱粉霞 | 74.00 |
150119250S0047 | 杜俊峰 | 81.00 |
150119250S0048 | 段春和 | 60.00 |
150119250S0049 | 張宏 | 60.00 |
150119250S0050 | 王海玲 | 27.00 |
150119250S0051 | 賈志軍 | 27.50 |
150119250S0052 | 陳芳 | 57.50 |
150119250S0053 | 趙瑞 | 0.00 |
150119250S0054 | 楊計(jì)英 | 18.50 |
150119250S0055 | 李樹軍 | 30.00 |
150119250S0056 | 高波 | 58.00 |
150119250S0057 | 李勝光 | 74.00 |
150119250S0058 | 岳福恒 | 0.00 |
150119250S0059 | 郭志芳 | 81.00 |
150119250S0060 | 郭志輝 | 53.50 |
150119250S0061 | 王紅紅 | 63.00 |
150119250S0062 | 孟晶 | 6.00 |
150119250S0063 | 張志強(qiáng) | 69.00 |
150119250S0064 | 羅慧 | 61.00 |
150119250S0065 | 田生云 | 63.50 |
150119250S0066 | 張永軍 | 0.00 |
150119250S0067 | 賀永豐 | 30.00 |
150119250S0068 | 楊旺升 | 68.50 |
150119250S0069 | 薛鳳林 | 77.50 |
150119250S0070 | 楊朝霞 | 52.50 |
150119250S0071 | 劉雪峰 | 80.50 |
150119250S0072 | 馮平玉 | 69.00 |
150119250S0073 | 付春義 | 68.00 |
150119250S0074 | 趙鵬 | 69.00 |
150119250S0075 | 李小叢 | 70.50 |
150119250S0076 | 薛海 | 67.50 |
150119250S0077 | 袁居政 | 88.50 |
150119250S0078 | 池奕葳 | 66.50 |
150119250S0079 | 李鳳 | 40.00 |
150119250S0080 | 勾聰明 | 54.50 |
150119250S0081 | 劉海兵 | 51.50 |
150119250S0082 | 李丙 | 33.50 |
150119250S0083 | 姜永富 | 71.50 |
150119250S0084 | 朱國富 | 7.50 |
150119250S0085 | 劉軍 | 66.00 |
150119250S0086 | 安國勇 | 52.00 |
150119250S0087 | 張志忠 | 62.00 |
150119250S0088 | 李喜龍 | 0.00 |
150119250S0089 | 祁瑞青 | 62.50 |
150119250S0090 | 孫沛 | 46.50 |
150119250S0091 | 李宏 | 0.00 |
150119250S0092 | 李忠華 | 68.00 |
150119250S0093 | 趙艷 | 53.00 |
150119250S0094 | 劉宇 | 62.50 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2019年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試攻略
2019年醫(yī)師資格技能準(zhǔn)考證打印時(shí)間