2015年河南職稱網(wǎng)衛(wèi)生系列高級職稱考試合格名單公示-麻醉學(xué)
河南省2015年麻醉學(xué)高級衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試通過人員公布如下:
2015 | 19 | 胡強(qiáng)夫 | 男 | 411910330001 | A | 正高 | 033 | 麻醉學(xué) | 鄭州大學(xué)第五附屬醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 07 | 焦麗 | 女 | 411210330001 | A | 正高 | 033 | 麻醉學(xué) | 濮陽市油田總醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 02 | 李蕊 | 女 | 410210330002 | A | 正高 | 033 | 麻醉學(xué) | 開封市第二人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 19 | 康定坤 | 男 | 411910330003 | A | 正高 | 033 | 麻醉學(xué) | 河南省洛陽正骨醫(yī)院河南省骨科 | 通過 |
2015 | 05 | 劉聚堂 | 男 | 410410330001 | A | 正高 | 033 | 麻醉學(xué) | 新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 19 | 王更富 | 男 | 411910330005 | A | 正高 | 033 | 麻醉學(xué) | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院第一附屬 | 通過 |
2015 | 19 | 錢曉嵐 | 女 | 411910330004 | A | 正高 | 033 | 麻醉學(xué) | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 17 | 楊泳 | 男 | 411710330001 | A | 正高 | 033 | 麻醉學(xué) | 河南省信陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬醫(yī) | 通過 |
2015 | 03 | 蔡明 | 男 | 410310330001 | A | 正高 | 033 | 麻醉學(xué) | 洛陽市中心醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 05 | 范解放 | 男 | 410410330003 | A | 正高 | 033 | 麻醉學(xué) | 新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院醫(yī),,學(xué)全在.線m.quanxiangyun.cn提.供 | 通過 |
2015 | 01 | 全立新 | 女 | 410110330001 | A | 正高 | 033 | 麻醉學(xué) | 鄭州市骨科醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 19 | 張斯 | 女 | 411910330002 | A | 正高 | 033 | 麻醉學(xué) | 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院麻醉科 | 通過 |
2015 | 13 | 楊祖悌 | 男 | 411310330001 | A | 正高 | 033 | 麻醉學(xué) | 南陽南石醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 03 | 夏海燕 | 女 | 410310330002 | A | 正高 | 033 | 麻醉學(xué) | 洛陽市婦女兒童醫(yī)療保健中心 | 通過 |
2015 | 05 | 李巖 | 女 | 410410330002 | A | 正高 | 033 | 麻醉學(xué) | 新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 09 | 許鴻英 | 男 | 410510330001 | A | 正高 | 033 | 麻醉學(xué) | 安陽市第三人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 01 | 楊超君 | 女 | 410120330004 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 鄭州市第十人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 19 | 魏曉永 | 女 | 411920330007 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 鄭州大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 01 | 呂紅杰 | 男 | 410120330007 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 鄭州人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 05 | 張保軍 | 男 | 410420330005 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 16 | 黃霞 | 女 | 411520330002 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 正陽縣第二人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 19 | 王志濤 | 男 | 411920330001 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 鄭州大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 04 | 陳曉帆 | 男 | 410620330003 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 郟縣人民醫(yī)院(人事代理) | 通過 |
2015 | 01 | 宋天勝 | 男 | 410120330010 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 登封市婦幼保健院 | 通過 |
2015 | 19 | 任柏林 | 男 | 411920330011 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 河南省腫瘤醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 06 | 王衛(wèi)華 | 男 | 410820330001 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 焦作市婦幼保健院 | 通過 |
2015 | 05 | 明文東 | 男 | 410420330001 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 延津縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 19 | 奚高原 | 男 | 411920330005 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 河南省胸科醫(yī)院醫(yī),,學(xué)全在.線提.供m.quanxiangyun.cn | 通過 |
2015 | 19 | 楊麗華 | 女 | 411920330002 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 01 | 劉曉剛 | 男 | 410120330003 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 002鄭州市中心醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 12 | 韓慶峰 | 男 | 411120330005 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 漯河市第三人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 10 | 牛向陽 | 男 | 410920330003 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 三門峽市中心醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 12 | 李永強(qiáng) | 男 | 411120330006 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 漯河市中心醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 03 | 段向偉 | 男 | 410320330006 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 河南省汝陽縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 01 | 郝金國 | 男 | 410120330009 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 河南弘大心血管病醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 01 | 王艷麗 | 女 | 410120330008 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 中牟縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 12 | 董愛蓮 | 女 | 411120330004 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 漯河市郾城區(qū)人才交流中心 | 通過 |
2015 | 04 | 李霄兵 | 男 | 410620330002 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 郟縣中醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 19 | 呂帥國 | 男 | 411920330010 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 河南省腫瘤醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 13 | 張睿 | 男 | 411320330001 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 南陽南石醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 01 | 王紅國 | 男 | 410120330015 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 鄭州民生耳鼻喉醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 29 | 陟陽 | 男 | 412920330002 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 固始縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 19 | 張化 | 女 | 411920330003 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 05 | 路江松 | 男 | 410420330002 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 輝縣市第四人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 01 | 車銀鋒 | 男 | 410120330013 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 滎陽市人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 17 | 鄒磊 | 男 | 411720330006 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 河南省信陽市中心醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 03 | 任素芳 | 女 | 410320330001 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 宜陽縣婦幼保健院 | 通過 |
2015 | 07 | 羅艷芳 | 女 | 411220330002 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 南樂縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 01 | 邱永升 | 男 | 410120330005 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 鄭州市兒童醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 16 | 黃素霞 | 女 | 411520330004 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 駐馬店市中心醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 04 | 宋濤 | 男 | 410620330001 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 平頂山市第二人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 03 | 唐文敏 | 女 | 410320330005 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 中信中心醫(yī)院醫(yī).學(xué),全 在線提供m.quanxiangyun.cn | 通過 |
2015 | 03 | 尚萬渠 | 男 | 410320330004 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 偃師市人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 19 | 陳祖濤 | 男 | 411920330008 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 平煤神馬集團(tuán)總醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 14 | 程富國 | 男 | 411420330004 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 民權(quán)縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 13 | 李玉榮 | 女 | 411320330004 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 河南省社旗縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 10 | 王海麗 | 女 | 410920330002 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 三門峽市中心醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 03 | 魏玉紅 | 女 | 410320330007 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 洛陽市中心醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 01 | 牛民強(qiáng) | 男 | 410120330012 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 滎陽市第二人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 17 | 楊傳勝 | 男 | 411720330002 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 商城縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 01 | 趙海燕 | 女 | 410120330002 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 103鄭州市第九人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 02 | 范捷 | 男 | 410220330002 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 河南省開封市第二人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 14 | 張慎波 | 男 | 411420330003 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 睢縣中醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 06 | 張帥 | 男 | 410820330002 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 解放軍第91中心醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 03 | 鄭穎 | 女 | 410320330009 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 洛陽市婦女兒童醫(yī)療保健中心 | 通過 |
2015 | 07 | 張紅 | 女 | 411220330001 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 濮陽市油田總醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 12 | 孫明 | 男 | 411120330001 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 漯河醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校第二附屬 | 通過 |
2015 | 19 | 邢娜 | 女 | 411920330006 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院(省人才代 | 通過 |
2015 | 17 | 高興旺 | 男 | 411720330003 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 中國人民解放軍第一五四醫(yī)院(人 | 通過 |
2015 | 08 | 李孟軍 | 男 | 411020330001 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | ?h人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 19 | 魏利娟 | 女 | 411920330009 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 河南科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 07 | 朱允濤 | 女 | 411220330003 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 濮陽市人才中心人事代理 | 通過 |
2015 | 05 | 李世建 | 男 | 410420330004 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 新鄉(xiāng)市獲嘉縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 02 | 陳美云 | 女 | 410220330003 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 通許縣中醫(yī)醫(yī)院醫(yī),學(xué)全,在線.搜集.整理m.quanxiangyun.cn | 通過 |
2015 | 29 | 李元松 | 男 | 412920330001 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 固始縣婦幼保健院 | 通過 |
2015 | 01 | 王媛 | 女 | 410120330006 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 鄭州市兒童醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 01 | 王繼紅 | 男 | 410120330001 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 鄭州二砂醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 14 | 盧秋霞 | 女 | 411420330002 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 柘城中醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 10 | 王偉 | 男 | 410920330001 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 靈寶市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 13 | 朱俊鋒 | 男 | 411320330002 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 河南省南陽市臥龍區(qū)第一人民醫(yī) | 通過 |
2015 | 12 | 劉永輝 | 男 | 411120330002 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 臨潁縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 19 | 徐剛 | 男 | 411920330012 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 河南省腫瘤醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 15 | 李軍仕 | 男 | 411620330002 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 淮陽縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 12 | 孟曉鐘 | 男 | 411120330003 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 漯河市郾城區(qū)人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 01 | 翟孟林 | 男 | 410120330011 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 鄭州市第十五人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 16 | 馬永杰 | 女 | 411520330001 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 平輿縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 13 | 周國正 | 男 | 411320330007 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 桐柏縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 13 | 郝天新 | 男 | 411320330003 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 鎮(zhèn)平縣第二人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 03 | 翟曉莉 | 女 | 410320330008 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 洛陽市婦女兒童醫(yī)療保健中心 | 通過 |
2015 | 17 | 李大軍 | 男 | 411720330005 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 河南省光山縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2015 | 15 | 方永紅 | 男 | 411620330001 | B | 副高 | 033 | 麻醉學(xué) | 西華縣婦幼保健院 | 通過 |
2015 | 03 | 楊雙喜 | 男 | 410320330002 | B | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 | X033 | 麻醉學(xué) | 洛陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)辛店鎮(zhèn) | 通過 |
更多河南職稱網(wǎng)衛(wèi)生高級職稱考試相關(guān)內(nèi)容推薦:
詳細(xì)信息:2015年河南職稱網(wǎng)衛(wèi)生系列高級職稱業(yè)務(wù)考試合格名單匯總
參考閱讀:2015年河南職稱網(wǎng)衛(wèi)生高級職稱考試合格分?jǐn)?shù)線
醫(yī)學(xué)全在線-高級職稱頻道(m.quanxiangyun.cn/zhicheng/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國各地衛(wèi)生高級職稱考試報(bào)名時(shí)間、報(bào)名入口、考試時(shí)間、成績查詢、評審公告、評審結(jié)果、證書發(fā)放等通知。