2015年溫州市副高級衛(wèi)生專業(yè)技術職務資格評審前名單公示
評委會評審對象資格審查花名冊 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 工作單位 | 單位性質(zhì) | 性別 | 出生年月 | 參加工作時間 | 行政職務 | 最高學歷 | 取得學位 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師(護士) 資格類別 | 何時何校畢業(yè) | 現(xiàn)從事何專業(yè) | 從事專業(yè)工作年限 | 現(xiàn)任職資格名稱 | 現(xiàn)任職資格取得時間 | 現(xiàn)聘任職務名稱 | 聘任時間 | 推薦任職資格名稱 | 外語成績 | 計算機考核成績 | 醫(yī)學繼續(xù)教育學分 | 單位考核情況 | 下一級評委會總?cè)藬?shù) | 下一級評委會出席人數(shù) | 下一級評委會贊成人數(shù) | 下一級評委會反對人數(shù) | 是否破格 | 備注 |
1 | 蔣龍翔 | 溫州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 男 | 198008 | 200606 | 研究生 | 碩士 | 臨床 | 200606溫州醫(yī)學院內(nèi)科學 | 呼吸內(nèi)科學 | 9 | 主治醫(yī)師 | 200905 | 主治醫(yī)師 | 201001 | 副主任醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 128.0 | 合格,優(yōu)秀,合格 | |||||||
2 | 林細州 | 溫州市人民醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 女 | 198011 | 200412 | 無 | 大學本科 | 碩士 | 臨床 | 200406浙江大學臨床醫(yī)學201206溫州醫(yī)學院臨床醫(yī)學內(nèi)科學 | 消化內(nèi)科學 | 11 | 主治醫(yī)師 | 201005 | 主治醫(yī)師 | 201012 | 副主任醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 148.0 | 合格,合格,合格 | ||||||
3 | 陳未來 | 溫州市人民醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 女 | 198010 | 200412 | 無 | 大學本科 | 碩士 | 臨床 | 200406溫州醫(yī)科大學臨床醫(yī)學201412溫州醫(yī)科大學臨床醫(yī)學神經(jīng)病學 | 神經(jīng)內(nèi)科學 | 10 | 主治醫(yī)師 | 201005 | 主治醫(yī)師 | 201012 | 副主任醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 205.9 | 優(yōu)秀,合格,合格 | ||||||
4 | 陳向陽 | 溫州市疾病預防控制中心 | 社會公益類事業(yè)單位 | 男 | 198008 | 200407 | 無 | 大學本科 | 學士 | 臨床 | 200406溫州醫(yī)學院臨床醫(yī)學 | 傳染病學 | 11 | 主治醫(yī)師 | 201010 | 主治醫(yī)師 | 201010 | 副主任醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 153.0 | 合格,合格,合格 | ||||||
5 | 胡逸人 | 溫州市人民醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 男 | 198208 | 200412 | 無 | 大學本科 | 碩士 | 臨床 | 200406浙江大學臨床醫(yī)學201212溫州醫(yī)科大學臨床醫(yī)學外科學 | 普通外科學 | 11 | 主治醫(yī)師 | 201005 | 主治醫(yī)師 | 201012 | 副主任醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 163.9 | 合格,合格,合格 | ||||||
6 | 潘步建 | 溫州市中心醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 男 | 198011 | 200408 | 大學本科 | 碩士 | 臨床 | 200406溫州醫(yī)科大學臨床醫(yī)學201106溫州醫(yī)科大學臨床醫(yī)學 | 普通外科學 | 11 | 主治醫(yī)師 | 201005 | 主治醫(yī)師 | 201012 | 副主任醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 170.0 | 優(yōu)秀,合格,合格 | |||||||
7 | 俞海波 | 溫州市中心醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 男 | 198012 | 200407 | 無 | 大學本科 | 碩士 | 臨床 | 200406浙江大學臨床醫(yī)學201106溫州醫(yī)學院普通外科學 | 普通外科學 | 11 | 主治醫(yī)師 | 201005 | 主治醫(yī)師 | 201012 | 副主任醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 236.0 | 合格,優(yōu)秀,合格 | ||||||
8 | 周曉聰 | 溫州市中心醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 男 | 198002 | 200407 | 大學本科 | 碩士 | 臨床 | 200406溫州醫(yī)學院臨床醫(yī)學201012溫州醫(yī)學院臨床醫(yī)學腫瘤學 | 普通外科學 | 11 | 主治醫(yī)師 | 201010 | 主治醫(yī)師 | 201012 | 副主任醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 198.5 | 優(yōu)秀,合格,合格 | |||||||
9 | 楊東靕 | 溫州市中醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 男 | 197904 | 200307 | 大學本科 | 學士 | 臨床 | 200306浙江大學臨床醫(yī)學 | 骨外科學 | 12 | 主治醫(yī)師 | 200806 | 主治醫(yī)師 | 200805 | 副主任醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 136.0 | 優(yōu)秀,合格,合格 | |||||||
10 | 王勇 | 溫州市人民醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 男 | 197910 | 200708 | 無 | 研究生 | 碩士 | 臨床 | 200706溫州醫(yī)學院外科學 | 神經(jīng)外科學 | 8 | 主治醫(yī)師 | 201005 | 主治醫(yī)師 | 201010 | 副主任醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 146.0 | 合格,優(yōu)秀,優(yōu)秀 | ||||||
11 | 張垣 | 溫州市中醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 男 | 197904 | 200307 | 大學本科 | 學士 | 臨床 | 200307安徽醫(yī)科大學臨床康復 | 康復醫(yī)學 | 12 | 主治醫(yī)師 | 200805 | 主治醫(yī)師 | 200806 | 副主任醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 156.0 | 優(yōu)秀,合格,合格 | |||||||
12 | 董曉霞 | 溫州市人民醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 女 | 198111 | 200412 | 無 | 大學本科 | 碩士 | 臨床 | 200406溫州醫(yī)科大學臨床醫(yī)學(婦產(chǎn)科學方向)201506溫州醫(yī)科大學臨床醫(yī)學婦產(chǎn)科學 | 婦產(chǎn)科學 | 11 | 主治醫(yī)師 | 201005 | 主治醫(yī)師 | 201012 | 副主任醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 133.3 | 合格,合格,合格 | ||||||
13 | 王曄 | 溫州市人民醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 女 | 197909 | 200207 | 無 | 大學本科 | 學士 | 臨床 | 200206溫州醫(yī)學院臨床醫(yī)學(婦產(chǎn)科學方向) | 婦產(chǎn)科學 | 13 | 主治醫(yī)師 | 200705 | 主治醫(yī)師 | 200707 | 副主任醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 146.2 | 優(yōu)秀,合格,合格 | ||||||
14 | 李喜梅 | 溫州市中心醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 女 | 197604 | 200108 | 研究生 | 碩士 | 臨床 | 200008山東省泰山醫(yī)學院臨床醫(yī)學200908貴陽醫(yī)學院婦產(chǎn)科學 | 婦產(chǎn)科學 | 13 | 主治醫(yī)師 | 200709 | 主治醫(yī)師 | 201012 | 副主任醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 160.0 | 優(yōu)秀,合格,合格 | |||||||
15 | 陳福將 | 溫州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 男 | 197508 | 199709 | 無 | 研究生 | 碩士 | 臨床 | 199707溫州醫(yī)學院臨床醫(yī)學200706溫州醫(yī)學院兒科學 | 兒科學 | 15 | 主治醫(yī)師 | 200905 | 主治醫(yī)師 | 201006 | 副主任醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 163.5 | 優(yōu)秀,合格,合格 | ||||||
16 | 楊映 | 溫州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 女 | 198109 | 200407 | 大學本科 | 學士 | 臨床 | 200409溫州醫(yī)學院臨床醫(yī)學 | 兒科學 | 11 | 主治醫(yī)師 | 201005 | 主治醫(yī)師 | 201012 | 副主任醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 171.5 | 合格,優(yōu)秀,合格 | |||||||
17 | 鄭靖陽 | 溫州市中心醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 男 | 197908 | 200207 | 無 | 大學本科 | 碩士 | 臨床 | 200207溫州醫(yī)學院兒科201412溫州醫(yī)科大學兒科 | 兒科學 | 12 | 主治醫(yī)師 | 200705 | 主治醫(yī)師 | 200712 | 副主任醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 192.0 | 合格,合格,合格 | ||||||
18 | 劉家洪 | 溫州康寧醫(yī)院 | 私營企業(yè)和個體工商戶 | 男 | 197906 | 200407 | 醫(yī)務科副科長 | 大學本科 | 無 | 臨床 | 200406溫州醫(yī)科大學臨床醫(yī)學 | 精神病學 | 11 | 主治醫(yī)師 | 201005 | 主治醫(yī)師 | 201006 | 副主任醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 188.0 | 合格,合格,優(yōu)秀 | ||||||
19 | 劉文廣 | 溫州康寧醫(yī)院 | 私營企業(yè)和個體工商戶 | 男 | 197103 | 199512 | 科室副主任(負責人) | 大學本科 | 學士 | 臨床 | 199507福建醫(yī)學院臨床醫(yī)學 | 精神病學 | 20 | 主治醫(yī)師 | 200112 | 主治醫(yī)師 | 200201 | 副主任醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 201.5 | 優(yōu)秀,合格,合格 | ||||||
20 | 陳策 | 溫州市第七人民醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 男 | 198011 | 200407 | 病區(qū)主任 | 大學本科 | 學士 | 臨床 | 200406溫州醫(yī)學院臨床醫(yī)學 | 精神病學 | 12 | 主治醫(yī)師 | 201005 | 主治醫(yī)師 | 201006 | 副主任醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 194.0 | 合格,合格,合格 | ||||||
21 | 洪滬津 | 溫州市第七人民醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 女 | 197605 | 200108 | 無 | 大學本科 | 無 | 臨床 | 200007浙江大學臨床醫(yī)學200701溫州醫(yī)科大學臨床醫(yī)學 | 精神病學 | 12 | 主治醫(yī)師 | 200905 | 主治醫(yī)師 | 201001 | 副主任醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 155.5 | 優(yōu)秀,合格,優(yōu)秀 | ||||||
22 | 倪飛蕊 | 溫州市第七人民醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 女 | 197312 | 199109 | 大學本科 | 無 | 臨床 | 199107麗水地區(qū)衛(wèi)校婦幼醫(yī)士201001浙江大學臨床醫(yī)學 | 精神病學 | 6 | 主治醫(yī)師 | 200805 | 主治醫(yī)師 | 200904 | 副主任醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 174.5 | 合格,合格,合格 | |||||||
23 | 土文珍 | 溫州市第七人民醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 女 | 197501 | 200109 | 科主任 | 大學本科 | 學士 | 臨床 | 200107蘭州醫(yī)學院臨床醫(yī)學 | 精神病學 | 12 | 主治醫(yī)師 | 200906 | 主治醫(yī)師 | 200906 | 副主任醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 225.0 | 優(yōu)秀,合格,合格 | ||||||
24 | 余捷 | 溫州市人民醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 男 | 198002 | 200309 | 無 | 大學本科 | 碩士 | 臨床 | 200306溫州醫(yī)學院臨床醫(yī)學201412溫州醫(yī)科大學臨床醫(yī)學影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 放射醫(yī)學 | 12 | 主治醫(yī)師 | 200805 | 主治醫(yī)師 | 200809 | 副主任醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 134.2 | 優(yōu)秀,合格,優(yōu)秀 | ||||||
25 | 夏盛偉 | 溫州市中醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 男 | 197107 | 199207 | 放射科副主任 | 大學本科 | 無 | 臨床 | 199207浙江省衛(wèi)生學校放射醫(yī)士200801華中科技大學臨床醫(yī)學 | 放射醫(yī)學 | 23 | 主治醫(yī)師 | 200406 | 主治醫(yī)師 | 200406 | 副主任醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 194.9 | 合格,優(yōu)秀,合格 | ||||||
26 | 吳加滿 | 溫州市中醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 男 | 198012 | 199912 | 大學本科 | 無 | 199906杭州衛(wèi)生學校醫(yī)學影像技術200901溫州醫(yī)學院醫(yī)學影像學 | 放射醫(yī)學技術 | 16 | 主管技師 | 201010 | 主管技師 | 201012 | 副主任技師 | 合格 | 合格 | 181.5 | 優(yōu)秀,優(yōu)秀,合格 | ||||||||
27 | 余彩茶 | 溫州市人民醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 女 | 197910 | 200412 | 無 | 大學本科 | 學士 | 臨床 | 200406溫州醫(yī)學院臨床醫(yī)學 | 超聲醫(yī)學 | 11 | 主治醫(yī)師 | 201005 | 主治醫(yī)師 | 201012 | 副主任醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 165.5 | 優(yōu)秀,合格,合格 | ||||||
28 | 閆景彬 | 溫州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 男 | 197807 | 200407 | 超聲科負責人 | 大學本科 | 學士 | 臨床 | 200407牡丹江醫(yī)學院醫(yī)學影像學(診斷方向) | 超聲醫(yī)學 | 12 | 主治醫(yī)師 | 201005 | 主治醫(yī)師 | 201012 | 副主任醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 149.0 | 合格,合格,合格 | ||||||
29 | 董雪琴 | 溫州市中心醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 女 | 197803 | 200407 | 大學本科 | 碩士 | 臨床 | 200407寧波大學醫(yī)學院臨床醫(yī)學201311溫州醫(yī)科大學影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 超聲醫(yī)學 | 11 | 主治醫(yī)師 | 201005 | 主治醫(yī)師 | 201012 | 副主任醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 142.5 | 合格,優(yōu)秀,優(yōu)秀 | |||||||
30 | 陳以勒 | 溫州市中醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 男 | 197903 | 200208 | 檢驗科免疫組長 | 大學本科 | 學士 | 200206溫州醫(yī)學院醫(yī)學檢驗 | 臨床醫(yī)學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 13 | 主管技師 | 200705 | 主管技師 | 200705 | 副主任技師 | 合格 | 合格 | 194.0 | 優(yōu)秀,合格,優(yōu)秀 | |||||||
31 | 黃友澤 | 溫州市中醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 男 | 197910 | 200401 | 大學本科 | 無 | 200306溫州醫(yī)學院預防醫(yī)學(衛(wèi)生檢驗方向) | 臨床醫(yī)學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 12 | 主管技師 | 200805 | 主管技師 | 200806 | 副主任技師 | 合格 | 合格 | 240.0 | 合格,合格,優(yōu)秀 | ||||||||
32 | 陳鐳 | 溫州市疾病預防控制中心 | 社會公益類事業(yè)單位 | 男 | 197803 | 199812 | 健康教育所所長 | 大學本科 | 無 | 公衛(wèi) | 199807溫州衛(wèi)生學校預防醫(yī)學200901浙江大學預防醫(yī)學 | 健康教育與健康促進 | 17 | 主管醫(yī)師 | 201005 | 主管醫(yī)師 | 201009 | 副主任醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 195.0 | 優(yōu)秀,合格,合格 | ||||||
33 | 陳春棉 | 溫州市第七人民醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 女 | 197708 | 199708 | 無 | 大學本科 | 無 | 護士 | 199706溫州醫(yī)學院職工學校護理200706浙江大學護理學 | 護理學 | 18 | 主管護師 | 200905 | 主管護師 | 200906 | 副主任護師 | 合格 | 合格 | 220.0 | 優(yōu)秀,優(yōu)秀,優(yōu)秀 | ||||||
34 | 鄭勝麗 | 溫州市第七人民醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 女 | 197612 | 199608 | 病區(qū)護士長 | 大學本科 | 無 | 護士 | 199608溫州市二醫(yī)護校護理201002浙江大學護理 | 護理學 | 19 | 主管護師 | 200805 | 主管護師 | 200806 | 副主任護師 | 合格 | 合格 | 167.0 | 合格,合格,優(yōu)秀 | ||||||
35 | 包愛倆 | 溫州市第七人民醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 女 | 197409 | 199409 | 無 | 大學本科 | 無 | 護士 | 199407溫州市第二醫(yī)院護士學校護理200907北京中醫(yī)藥大學護理學 | 內(nèi)科護理 | 21 | 主管護師 | 200605 | 主管護師 | 200606 | 副主任護師 | 合格 | 合格 | 144.5 | 合格,合格,合格 | ||||||
36 | 陳小霞 | 溫州市第七人民醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 女 | 197706 | 199509 | 大學本科 | 學士 | 護士 | 199507溫州市二醫(yī)護校護理200906溫州醫(yī)學院護理 | 內(nèi)科護理 | 20 | 主管護師 | 200705 | 主管護師 | 201001 | 副主任護師 | 合格 | 合格 | 147.0 | 優(yōu)秀,優(yōu)秀,合格 | |||||||
37 | 虞美慧 | 溫州市中心醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 女 | 197906 | 199710 | 大學本科 | 學士 | 護士 | 199706溫州衛(wèi)生學校護理200706浙江中醫(yī)藥大學護理 | 內(nèi)科護理 | 17 | 主管護師 | 200805 | 主管護師 | 200912 | 副主任護師 | 合格 | 合格 | 183.0 | 合格,優(yōu)秀,合格 | |||||||
38 | 張慧 | 溫州市中心醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 女 | 197801 | 199608 | 護士長 | 大學本科 | 無 | 護士 | 199607溫州市第二人民醫(yī)院護士學校護理200701溫州醫(yī)學院護理 | 內(nèi)科護理 | 19 | 主管護師 | 200805 | 主管護師 | 副主任護師 | 合格 | 合格 | 177.0 | 優(yōu)秀,優(yōu)秀,優(yōu)秀 | |||||||
39 | 鄧影雪 | 溫州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 女 | 197602 | 199508 | 護士長 | 大學本科 | 無 | 護士 | 199507浙江省溫州市第二醫(yī)院護士學校護理201102浙江大學護理學 | 外科護理 | 20 | 主管護師 | 200705 | 主管護師 | 200801 | 副主任護師 | 合格 | 合格 | 169.0 | 優(yōu)秀,優(yōu)秀,優(yōu)秀 | ||||||
40 | 李若和 | 溫州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 女 | 198012 | 199909 | 護士長 | 大學本科 | 無 | 護士 | 199907溫州市第二醫(yī)院護士學校護理學200902浙江大學護理學 | 外科護理 | 16 | 主管護師 | 201005 | 主管護師 | 201012 | 副主任護師 | 合格 | 合格 | 155.0 | 優(yōu)秀,優(yōu)秀,優(yōu)秀 | ||||||
41 | 金小蘭 | 溫州市中醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 女 | 196308 | 198308 | 中專 | 無 | 護士 | 198308溫州市醫(yī)學院(原二醫(yī)護校)護理 | 外科護理 | 32 | 主管護師 | 199809 | 主管護師 | 199810 | 副主任護師 | 合格 | 免考 | 176.0 | 合格,優(yōu)秀,優(yōu)秀 | 破學歷 | ||||||
42 | 徐約丹 | 溫州市中心醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 女 | 197712 | 199709 | 婦產(chǎn)兒科科護士長 | 大學本科 | 無 | 護士 | 199709嘉興衛(wèi)校助產(chǎn)專業(yè)200901溫州醫(yī)學院護理專業(yè) | 婦產(chǎn)科護理 | 18 | 主管護師 | 201005 | 主管護師 | 201012 | 副主任護師 | 合格 | 合格 | 123.0 | 優(yōu)秀,合格,優(yōu)秀 | ||||||
43 | 洪程基 | 溫州市疾病預防控制中心 | 社會公益類事業(yè)單位 | 女 | 197706 | 199710 | 大學本科 | 無 | 199706浙江省衛(wèi)生學校醫(yī)學檢驗200906溫州醫(yī)學院醫(yī)學檢驗 | 微生物檢驗技術 | 18 | 主管技師 | 201005 | 主管技師 | 201006 | 副主任技師 | 合格 | 合格 | 159.0 | 合格,合格,優(yōu)秀 | ||||||||
44 | 孫寶昌 | 溫州市疾病預防控制中心 | 社會公益類事業(yè)單位 | 男 | 197804 | 200607 | 副科長 | 研究生 | 碩士 | 200306北華大學醫(yī)學院預防醫(yī)學200606北華大學醫(yī)學院臨床檢驗診斷學 | 微生物檢驗技術 | 10 | 主管技師 | 201005 | 主管技師 | 201010 | 副主任技師 | 合格 | 合格 | 149.0 | 合格,合格,合格 | |||||||
45 | 施正賢 | 溫州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 男 | 198003 | 200209 | 大學本科 | 學士 | 中醫(yī) | 200207浙江中醫(yī)藥大學中醫(yī)學(中西醫(yī)臨床) | 中醫(yī)耳鼻喉科學 | 13 | 主治中醫(yī)師 | 200705 | 主治中醫(yī)師 | 200801 | 副主任中醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 152.0 | 合格,合格,優(yōu)秀 | |||||||
46 | 王史潮 | 溫州市中醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 男 | 196909 | 198512 | 大學本科 | 無 | 中醫(yī) | 200506浙江中醫(yī)學院中醫(yī)學200901浙江中醫(yī)藥大學中醫(yī)學 | 中醫(yī)骨傷學 | 29 | 主治中醫(yī)師 | 200706 | 主治中醫(yī)師 | 200705 | 副主任中醫(yī)師 | 免考 | 免考 | 133.0 | 優(yōu)秀,合格,合格 | |||||||
47 | 朱邦選 | 溫州市人民醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 男 | 197708 | 200001 | 無 | 大學本科 | 學士 | 臨床 | 199906浙江大學臨床醫(yī)學 | 急診醫(yī)學 | 15 | 主治醫(yī)師 | 200506 | 主治醫(yī)師 | 200509 | 副主任醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 154.9 | 合格,合格,合格 | ||||||
48 | 李鈺 | 溫州市人民醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 女 | 198109 | 200412 | 無 | 大學本科 | 碩士 | 臨床 | 200406溫州醫(yī)學院臨床醫(yī)學201312溫州醫(yī)科大學臨床醫(yī)學急診醫(yī)學 | 重癥醫(yī)學 | 11 | 主治醫(yī)師 | 201005 | 主治醫(yī)師 | 201012 | 副主任醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 168.2 | 優(yōu)秀,合格,合格 | ||||||
49 | 汪曉波 | 溫州市中心醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 男 | 198109 | 200307 | 大學本科 | 學士 | 臨床 | 200306溫州醫(yī)科大學臨床醫(yī)學 | 重癥醫(yī)學 | 12 | 主治醫(yī)師 | 200805 | 主治醫(yī)師 | 200812 | 副主任醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 164.0 | 優(yōu)秀,合格,優(yōu)秀 |
醫(yī)學全在線-高級職稱頻道(m.quanxiangyun.cn/zhicheng/)第一時間整理發(fā)布全國各地衛(wèi)生高級職稱考試報名時間、報名入口、考試時間、成績查詢、評審公告、評審結(jié)果、證書發(fā)放等通知。
更多浙江衛(wèi)生人才網(wǎng)副高級職務資格考試相關信息推薦:
2016年浙江副高級衛(wèi)生專業(yè)技術職務資格考試信息匯總
2016年全國各省副高級衛(wèi)生專業(yè)技術職務資格考試時間匯總