2015年磐安縣衛(wèi)生類副高職稱評審前名單公示
評委會評審對象資格審查花名冊(副高) | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 工作單位 | 單位性質(zhì) | 性別 | 出生年月 | 參加工作時間 | 行政職務 | 最高學歷 | 取得學位 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師(護士) 資格類別 | 何時何校畢業(yè) | 現(xiàn)從事何專業(yè) | 從事專業(yè)工作年限 | 現(xiàn)任職資格名稱 | 現(xiàn)任職資格取得時間 | 現(xiàn)聘任職務名稱 | 聘任時間 | 推薦任職資格名稱 | 外語成績 | 計算機考核成績 | 醫(yī)學繼續(xù)教育學分 | 單位考核情況 | 下一級評委會總人數(shù) | 下一級評委會出席人數(shù) | 下一級評委會贊成人數(shù) | 下一級評委會反對人數(shù) | 是否破格 | 備注 |
1 | 包紅花 | 磐安縣安文鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 女 | 196802 | 199010 | 院長 | 大學本科 | 無 | 臨床 | 199211浙江省紹興衛(wèi)生學校醫(yī)士201306溫州醫(yī)科大學臨床醫(yī)學 | 全科醫(yī)學 | 25 | 主治醫(yī)師 | 201005 | 主治醫(yī)師 | 201011 | 副主任醫(yī)師 | 免考 | 免考 | 152.0 | 優(yōu)秀,合格,合格 | ||||||
2 | 付良彬 | 磐安縣人民醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 男 | 198010 | 200410 | 大學本科 | 學士 | 臨床 | 200407吉林大學白求恩醫(yī)學部臨床醫(yī)學 | 普通外科學 | 11 | 主治醫(yī)師 | 201005 | 主治醫(yī)師 | 201101 | 副主任醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 172.0 | 優(yōu)秀,合格,合格 | |||||||
3 | 張益平 | 磐安縣人民醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 男 | 198008 | 200312 | 大學本科 | 學士 | 臨床 | 200306溫州醫(yī)學院臨床醫(yī)學 | 骨外科學 | 12 | 主治醫(yī)師 | 200805 | 主治醫(yī)師 | 200912 | 副主任醫(yī)師 | 147.5 | 優(yōu)秀,合格,合格 | |||||||||
4 | 陳柳萍 | 磐安縣第二人民醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 女 | 197710 | 199609 | 大學本科 | 無 | 臨床 | 199606浙江省舟山衛(wèi)生學校婦幼201306溫州醫(yī)科大學臨床醫(yī)學 | 婦產(chǎn)科學 | 19 | 主治醫(yī)師 | 200805 | 主治醫(yī)師 | 200901 | 副主任醫(yī)師 | 137.0 | 合格,優(yōu)秀,合格 | |||||||||
5 | 施偉亞 | 磐安縣人民醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 女 | 197411 | 199508 | 大學本科 | 無 | 臨床 | 199507浙江醫(yī)科大學臨床醫(yī)學200901浙江大學臨床醫(yī)學 | 婦產(chǎn)科學 | 20 | 主治醫(yī)師 | 200406 | 主治醫(yī)師 | 200506 | 副主任醫(yī)師 | 126.5 | 合格,優(yōu)秀,合格 | |||||||||
6 | 李晴霞 | 磐安縣中醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 女 | 197109 | 199207 | 無 | 大學本科 | 無 | 臨床 | 199207金華市中等衛(wèi)生專業(yè)學校婦幼醫(yī)士200801浙江大學臨床醫(yī)學 | 婦產(chǎn)科學 | 23 | 主治醫(yī)師 | 200506 | 主治醫(yī)師 | 200507 | 副主任醫(yī)師 | 129.0 | 合格,合格,合格 | ||||||||
7 | 牛玉東 | 磐安縣中醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 男 | 197609 | 200007 | 大學本科 | 無 | 臨床 | 200007北華大學醫(yī)學影像201406溫州醫(yī)科大學醫(yī)學影像學 | 放射醫(yī)學 | 15 | 主治醫(yī)師 | 200705 | 副主任醫(yī)師 | 201001 | 副主任醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 148.0 | 合格,合格,合格 | |||||||
8 | 王光平 | 磐安縣中醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 男 | 197408 | 199209 | 超聲科主任 | 大學本科 | 無 | 臨床 | 199206金華職工中等衛(wèi)校醫(yī)士200901浙江大學臨床醫(yī)學 | 超聲醫(yī)學 | 20 | 主治醫(yī)師 | 200705 | 主治醫(yī)師 | 200706 | 副主任醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 136.0 | 優(yōu)秀,優(yōu)秀,合格 | ||||||
9 | 陳宏靖 | 磐安縣人民醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 男 | 196802 | 198708 | 麻醉科主任 | 大學本科 | 無 | 臨床 | 198707浙江省金華衛(wèi)生學校醫(yī)士200901溫州醫(yī)學院臨床醫(yī)學 | 麻醉學 | 28 | 主治醫(yī)師 | 200210 | 主治醫(yī)師 | 200301 | 副主任醫(yī)師 | 合格 | 236.5 | 合格,優(yōu)秀,優(yōu)秀 | |||||||
10 | 鄭柏福 | 磐安縣疾病預防控制中心 | 社會公益類事業(yè)單位 | 男 | 197410 | 199308 | 無 | 大學本科 | 無 | 公衛(wèi) | 199307浙江省溫州衛(wèi)生學校衛(wèi)生醫(yī)士201001浙江大學預防醫(yī)學 | 傳染性疾病控制 | 22 | 主管醫(yī)師 | 200605 | 主管醫(yī)師 | 200701 | 副主任醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 159.0 | 優(yōu)秀,優(yōu)秀,優(yōu)秀 | ||||||
11 | 張曉燕 | 磐安縣疾病預防控制中心 | 社會公益類事業(yè)單位 | 女 | 197506 | 199408 | 大學本科 | 無 | 公衛(wèi) | 199407浙江省舟山衛(wèi)生學校公衛(wèi)醫(yī)士200901浙江大學預防醫(yī)學 | 健康教育與健康促進 | 21 | 主管醫(yī)師 | 200705 | 主管醫(yī)師 | 200706 | 副主任醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 147.0 | 合格,合格,合格 | |||||||
12 | 陳芳珍 | 磐安縣安文鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 女 | 197102 | 199008 | 大學專科 | 無 | 護士 | 199007金華衛(wèi)生學校護士200406溫州醫(yī)學院護理學 | 護理學 | 25 | 主管護師 | 200506 | 主管護師 | 200601 | 副主任護師 | 免考 | 免考 | 133.0 | 合格,合格,合格 | |||||||
13 | 李秋琴 | 磐安縣冷水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 女 | 197011 | 198911 | 無 | 中專 | 無 | 護士 | 198912杭州護士學校護理 | 護理學 | 27 | 主管護師 | 200309 | 主管護師 | 200310 | 副主任護師 | 免考 | 免考 | 163.0 | 合格,合格,優(yōu)秀 | 破學歷 | |||||
14 | 陳彩翠 | 磐安縣人民醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 女 | 197206 | 199008 | 心血管內(nèi)科護士長 | 大學本科 | 無 | 護士 | 199007金華衛(wèi)生學校護理200906溫州醫(yī)學院護理 | 內(nèi)科護理 | 25 | 主管護師 | 200406 | 主管護師 | 200506 | 副主任護師 | 合格 | 合格 | 154.5 | 合格,合格,優(yōu)秀 | ||||||
15 | 周曉芳 | 磐安縣人民醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 女 | 197503 | 199308 | 急診科護士長 | 大學本科 | 無 | 護士 | 199307金華衛(wèi)生學校護理200906溫州醫(yī)學院護理 | 內(nèi)科護理 | 23 | 主管護師 | 200506 | 主管護師 | 200605 | 副主任護師 | 151.0 | 優(yōu)秀,優(yōu)秀,合格 | ||||||||
16 | 胡海芳 | 磐安縣中醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 女 | 197509 | 199408 | 大學本科 | 無 | 護士 | 199407金華市衛(wèi)生學校護士201206溫州醫(yī)學院護理學 | 內(nèi)科護理 | 21 | 主管護師 | 200605 | 主管護師 | 200709 | 副主任護師 | 合格 | 合格 | 177.5 | 合格,優(yōu)秀,優(yōu)秀 | |||||||
17 | 徐東芳 | 磐安縣尖山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 女 | 197801 | 199508 | 護士長 | 大學本科 | 無 | 護士 | 199507金華衛(wèi)生學校助產(chǎn)士200901溫州醫(yī)學院護理學 | 婦產(chǎn)科護理 | 20 | 主管護師 | 200705 | 主管護師 | 200705 | 副主任護師 | 134.0 | 優(yōu)秀,合格,合格 | ||||||||
18 | 周道清 | 磐安縣中醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 男 | 197609 | 199809 | 大學本科 | 無 | 中醫(yī) | 199807浙江中醫(yī)學院中醫(yī)骨傷學200901浙江大學臨床醫(yī)學 | 中醫(yī)骨傷學 | 17 | 主治中醫(yī)師 | 200506 | 主治中醫(yī)師 | 200507 | 副主任中醫(yī)師 | 148.0 | 合格,合格,優(yōu)秀 | |||||||||
19 | 陳秋明 | 磐安縣中醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 男 | 196611 | 198808 | 康復科主任 | 大學本科 | 無 | 中醫(yī) | 198807浙江中醫(yī)學院中醫(yī)針灸學200512浙江中醫(yī)學院中醫(yī)學 | 中醫(yī)針灸學 | 27 | 主治中醫(yī)師 | 199812 | 主治中醫(yī)師 | 199901 | 副主任中醫(yī)師 | 免考 | 免考 | 142.0 | 合格,優(yōu)秀,合格 | ||||||
20 | 彭發(fā)坤 | 磐安縣人民醫(yī)院 | 社會公益類事業(yè)單位 | 男 | 197805 | 200211 | 大學本科 | 學士 | 臨床 | 200206武漢科技大學臨床醫(yī)學 | 重癥醫(yī)學 | 13 | 主治醫(yī)師 | 200705 | 主治醫(yī)師 | 200803 | 副主任醫(yī)師 | 合格 | 合格 | 134.5 | 優(yōu)秀,合格,合格 |
醫(yī)學全在線-高級職稱頻道(m.quanxiangyun.cn/zhicheng/)第一時間整理發(fā)布全國各地衛(wèi)生高級職稱考試報名時間、報名入口、考試時間、成績查詢、評審公告、評審結果、證書發(fā)放等通知。
更多浙江衛(wèi)生人才網(wǎng)高級職務資格考試相關信息推薦:
2016年全國各省衛(wèi)生類副高職稱考試時間匯總