江蘇省宿遷市2013年心血管內(nèi)科住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)第二階段臨床技能考核成績查詢
宿遷市2013年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)臨床技能考核成績匯總表 | ||||||||||||||||||
填報(bào)衛(wèi)生局(公章): | 填報(bào)日期: 年 月 日 | |||||||||||||||||
序號 |
準(zhǔn)考證號 醫(yī)學(xué)全在線m.quanxiangyun.cn |
姓 名 | 培訓(xùn)醫(yī)院 | 考試科目 | 考試階段 | 成績 | 是否通過 | |||||||||||
第一部分 | 第二部分 | 第三部分 | 總分 | |||||||||||||||
第一站(X片) | 第二站(心電圖) | 第三站(臨床實(shí)驗(yàn)結(jié)果判讀) | 小計(jì) | 第四站(病史采集) | 第五站(體格檢查) | 第六站(回答問題) | 第七站(書寫大病歷) | 第八站(病例分析) | 小計(jì) | 第九站 | ||||||||
120 | 2351372940649456 | 楊禮波 | 泗洪縣分金亭醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科 | 二階段 | 16 | 32 | 10 | 58 | 15 | 15 | 13 | 16 | 13 | 72 | 87 | 217 | 不通過 |
121 | 2341372840272170 | 馬超 | 沭陽縣人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科 | 二階段 | 40 | 40 | 15 | 95 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 | 80 | 93 | 268 | 通過 |
122 | 2331372839678428 | 李小玉 | 沭陽縣仁慈醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科 | 二階段 | 40 | 40 | 15 | 95 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 84 | 78 | 257 | 通過 |
123 | 2331372673191407 | 李偉 | 沭陽縣仁慈醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科 | 二階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 84 | 84 | 250 | 通過 |
124 | 2331372646150384 | 曹潑 | 沭陽縣仁慈醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科 | 二階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 17 | 16 | 18 | 16 | 17 | 84 | 84 | 250 | 通過 |
125 | 2391372580121474 | 李文玉 | 宿遷市人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科 | 二階段 | 40 | 32 | 15 | 87 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 86 | 89 | 262 | 通過 |
126 | 2391372569925124 | 溫冬梅 | 宿遷市人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科 | 二階段 | 32 | 32 | 20 | 84 | 16 | 16 | 18 | 17 | 17 | 84 | 94 | 262 | 通過 |
127 | 2391372428320138 | 吉健 | 宿遷市人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科 | 二階段 | 40 | 32 | 15 | 87 | 17 | 17 | 19 | 16 | 18 | 87 | 91 | 265 | 通過 |
128 | 2351372421157956 | 楊海兵 | 泗洪縣分金亭醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科 | 二階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 81 | 80 | 243 | 通過 |
129 | 2391372389898077 | 孫海軍 | 宿遷市人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科 | 二階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 81 | 96 | 259 | 通過 |
附件:2013年江蘇省宿遷市住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)臨床技能考核成績查詢
更多住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)考試相關(guān)信息: